| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-20 | 深圳马可波罗 | 88 : 104 | 北京北汽 | 负 | -16 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2025-01-22 | 深圳马可波罗 | 86 : 104 | 北京北汽 | 负 | -18 | 输 | 190 | 小 |
| CBA | 2024-11-29 | 北京北汽 | 106 : 90 | 深圳马可波罗 | 负 | 16 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2024-09-21 | 北京北汽 | 83 : 77 | 深圳马可波罗 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
| CBA | 2023-11-10 | 深圳马可波罗 | 98 : 108 | 北京北汽 | 负 | -10 | 输 | 206 | 小 |
| CBA | 2023-10-15 | 深圳马可波罗 | 59 : 79 | 北京北汽 | 负 | -20 | 输 | 138 | 小 |
| CBA | 2023-03-14 | 北京北汽 | 85 : 92 | 深圳马可波罗 | 胜 | -7 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2023-03-07 | 深圳马可波罗 | 94 : 85 | 北京北汽 | 胜 | 9 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 8 场交锋,深圳马可波罗胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2025-12-29 | 辽宁本钢 | 17 : 19 | 深圳马可波罗 | 胜 | -2 | 赢 | 36 | 大 |
| CBA | 2025-12-29 | 辽宁本钢 | 90 : 93 | 深圳马可波罗 | 胜 | -3 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-27 | 深圳马可波罗 | 17 : 22 | 浙江方兴渡 | 负 | -5 | 输 | 39 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 深圳马可波罗 | 80 : 110 | 浙江方兴渡 | 负 | -30 | 输 | 190 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-24 | 四川丰谷酒业 | 25 : 23 | 深圳马可波罗 | 负 | 2 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 四川丰谷酒业 | 87 : 96 | 深圳马可波罗 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-22 | 深圳马可波罗 | 22 : 26 | 山东高速 | 负 | -4 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 深圳马可波罗 | 95 : 92 | 山东高速 | 胜 | 3 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2025-12-20 | 深圳马可波罗 | 88 : 104 | 北京北汽 | 负 | -16 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 深圳马可波罗 | 72 : 81 | 宁波町渥 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2025-12-30 | 浙江方兴渡 | 13 : 24 | 北京北汽 | 胜 | -11 | 赢 | 37 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 浙江方兴渡 | 91 : 85 | 北京北汽 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 北京北汽 | 96 : 70 | 福建晋江文旅 | 胜 | 26 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-26 | 北京北汽 | 22 : 24 | 新疆伊力特 | 负 | -2 | 输 | 46 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 北京北汽 | 89 : 85 | 新疆伊力特 | 胜 | 4 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-22 | 北京北汽 | 27 : 13 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 14 | 赢 | 40 | 大 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京北汽 | 97 : 46 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 51 | 赢 | 143 | 大 |
| CBA | 2025-12-20 | 深圳马可波罗 | 88 : 104 | 北京北汽 | 胜 | -16 | 赢 | 192 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-17 | 辽宁本钢 | 17 : 32 | 北京北汽 | 胜 | -15 | 赢 | 49 | 大 |
| CBA | 2025-12-17 | 辽宁本钢 | 81 : 94 | 北京北汽 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
深圳马可波罗
[CBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 28 | 14 | 101 | 96.2 | 4 | 66.7% |
北京北汽
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 26 | 16 | 92.3 | 86 | 6 | 61.9% |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-31 | 深圳马可波罗 | 北京控股 | 1天 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-31 | 深圳马可波罗 | 北京控股 | 1天 |
| CBA | 2026-01-03 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 4天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-03 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 4天 |
| CBA | 2026-01-05 | 青岛国信制药 | 深圳马可波罗 | 6天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-05 | 青岛国信制药 | 深圳马可波罗 | 6天 |
| CBA | 2026-01-07 | 广东东阳光 | 深圳马可波罗 | 8天 |
| CBA | 2026-01-11 | 深圳马可波罗 | 北京北汽 | 12天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-11 | 深圳马可波罗 | 北京北汽 | 12天 |
| CBA | 2026-01-13 | 深圳马可波罗 | 上海久事 | 14天 |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-01 | 北京北汽 | 广东东阳光 | 2天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-01 | 北京北汽 | 广东东阳光 | 2天 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江方兴渡 | 北京北汽 | 4天 |
| CBA | 2026-01-06 | 宁波町渥 | 北京北汽 | 7天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-06 | 宁波町渥 | 北京北汽 | 7天 |
| CBA | 2026-01-09 | 北京北汽 | 山东高速 | 10天 |
| CBA | 2026-01-11 | 深圳马可波罗 | 北京北汽 | 12天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-11 | 深圳马可波罗 | 北京北汽 | 12天 |
| CBA | 2026-01-13 | 北京北汽 | 江苏肯帝亚 | 14天 |
| CBA | 2026-01-16 | 北京北汽 | 山西汾酒 | 17天 |