| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-03-09 | 浙江方兴渡 | 105 : 98 | 南京头排苏酒 | 负 | 7 | 输 | 203 | 小 |
| CBA | 2024-12-23 | 浙江方兴渡 | 101 : 88 | 南京头排苏酒 | 负 | 13 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2024-10-19 | 南京头排苏酒 | 81 : 108 | 浙江方兴渡 | 负 | -27 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2024-10-15 | 南京头排苏酒 | 112 : 115 | 浙江方兴渡 | 负 | -3 | 输 | 227 | 小 |
| CBA | 2024-02-02 | 浙江方兴渡 | 79 : 89 | 南京头排苏酒 | 胜 | -10 | 赢 | 168 | 大 |
| CBA | 2024-01-17 | 南京头排苏酒 | 109 : 126 | 浙江方兴渡 | 负 | -17 | 输 | 235 | 小 |
| CBA | 2023-12-10 | 浙江方兴渡 | 121 : 104 | 南京头排苏酒 | 负 | 17 | 输 | 225 | 小 |
| CBA | 2023-12-04 | 南京头排苏酒 | 96 : 93 | 浙江方兴渡 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
| CBA | 2023-03-16 | 南京头排苏酒 | 102 : 110 | 浙江方兴渡 | 负 | -8 | 输 | 212 | 小 |
| CBA | 2023-03-09 | 浙江方兴渡 | 131 : 135 | 南京头排苏酒 | 胜 | -4 | 赢 | 266 | 大 |
两队近 10 场交锋,南京头排苏酒胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
南京头排苏酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2025-08-10 | 宁波町渥 | 64 : 78 | 南京头排苏酒 | 胜 | -14 | 赢 | 142 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-09 | 南京头排苏酒 | 60 : 65 | 广州朗肽海本 | 负 | -5 | 输 | 125 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-08 | 九台农商银行 | 75 : 82 | 南京头排苏酒 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2025-04-07 | 新疆伊力特 | 113 : 108 | 南京头排苏酒 | 负 | 5 | 输 | 221 | 小 |
| CBA | 2025-04-04 | 南京头排苏酒 | 111 : 118 | 新疆伊力特 | 负 | -7 | 输 | 229 | 小 |
| CBA | 2025-03-31 | 南京头排苏酒 | 108 : 118 | 山西汾酒 | 负 | -10 | 输 | 226 | 小 |
| CBA | 2025-03-27 | 南京头排苏酒 | 127 : 124 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 3 | 赢 | 251 | 大 |
| CBA | 2025-03-25 | 北京北汽 | 101 : 98 | 南京头排苏酒 | 负 | 3 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2025-03-21 | 福建晋江文旅 | 111 : 136 | 南京头排苏酒 | 胜 | -25 | 赢 | 247 | 大 |
| CBA | 2025-03-18 | 南京头排苏酒 | 96 : 93 | 广东东阳光 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
两队近 10 场交锋,南京头排苏酒胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
浙江方兴渡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2025-06-12 | 贝鲁特体育 | 102 : 66 | 浙江方兴渡 | 负 | 36 | 输 | 168 | 小 |
| 亚冠联 | 2025-06-08 | 塔皮亚特 | 99 : 85 | 浙江方兴渡 | 负 | 14 | 输 | 184 | 小 |
| 亚冠联 | 2025-06-07 | 浙江方兴渡 | 67 : 84 | TLG乌兰巴托 | 负 | -17 | 输 | 151 | 小 |
| CBA | 2025-05-20 | 浙江方兴渡 | 125 : 118 | 北京北汽 | 胜 | 7 | 赢 | 243 | 大 |
| CBA | 2025-05-17 | 北京北汽 | 94 : 92 | 浙江方兴渡 | 负 | 2 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2025-05-14 | 浙江方兴渡 | 106 : 73 | 北京北汽 | 胜 | 33 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2025-05-12 | 浙江方兴渡 | 114 : 103 | 北京北汽 | 胜 | 11 | 赢 | 217 | 大 |
| CBA | 2025-05-09 | 北京北汽 | 96 : 103 | 浙江方兴渡 | 胜 | -7 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2025-05-07 | 北京北汽 | 101 : 87 | 浙江方兴渡 | 负 | 14 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2025-05-01 | 浙江方兴渡 | 109 : 98 | 辽宁本钢 | 胜 | 11 | 赢 | 207 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江方兴渡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
南京头排苏酒
[CBA排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 17 | 25 | 102.5 | 104.4 | 14 | 40.5% |
浙江方兴渡
[CBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 25 | 17 | 96.6 | 94.1 | 7 | 59.5% |
南京头排苏酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 南京头排苏酒 | 北京控股 | 19天 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 香港金牛 | 南京头排苏酒 | 21天 |
| CBA | 2025-12-14 | 广东东阳光 | 南京头排苏酒 | 30天 |
| CBA | 2025-12-16 | 南京头排苏酒 | 上海久事 | 32天 |
| CBA | 2025-12-18 | 青岛国信制药 | 南京头排苏酒 | 34天 |
| CBA | 2025-12-20 | 四川丰谷酒业 | 南京头排苏酒 | 36天 |
| CBA | 2025-12-23 | 南京头排苏酒 | 山西汾酒 | 39天 |
| CBA | 2025-12-26 | 南京头排苏酒 | 天津先行者 | 42天 |
| CBA | 2025-12-28 | 南京头排苏酒 | 江苏肯帝亚 | 44天 |
| CBA | 2025-12-30 | 浙江稠州金租 | 南京头排苏酒 | 46天 |
浙江方兴渡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 青岛国信制药 | 浙江方兴渡 | 19天 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 浙江方兴渡 | 天津先行者 | 20天 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 山东高速 | 浙江方兴渡 | 22天 |
| CBA杯 | 2025-12-08 | 浙江方兴渡 | 北京北汽 | 24天 |
| CBA | 2025-12-12 | 浙江方兴渡 | 山西汾酒 | 28天 |
| CBA | 2025-12-15 | 辽宁本钢 | 浙江方兴渡 | 31天 |
| CBA | 2025-12-18 | 福建晋江文旅 | 浙江方兴渡 | 34天 |
| CBA | 2025-12-21 | 浙江方兴渡 | 上海久事 | 37天 |
| CBA | 2025-12-23 | 浙江方兴渡 | 福建晋江文旅 | 39天 |
| CBA | 2025-12-25 | 浙江方兴渡 | 辽宁本钢 | 41天 |