| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-03-11 | 辽宁本钢 | 97 : 106 | 南京头排苏酒 | 胜 | -9 | 赢 | 203 | 大 |
| CBA | 2024-12-03 | 南京头排苏酒 | 124 : 117 | 辽宁本钢 | 胜 | 7 | 赢 | 241 | 大 |
| CBA杯 | 2024-11-16 | 南京头排苏酒 | 88 : 91 | 辽宁本钢 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2024-03-31 | 辽宁本钢 | 97 : 95 | 南京头排苏酒 | 负 | 2 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2023-12-15 | 辽宁本钢 | 86 : 79 | 南京头排苏酒 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
| CBA | 2023-10-21 | 南京头排苏酒 | 85 : 109 | 辽宁本钢 | 负 | -24 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2023-10-13 | 南京头排苏酒 | 62 : 67 | 辽宁本钢 | 负 | -5 | 输 | 129 | 小 |
两队近 7 场交锋,南京头排苏酒胜 2 场,负 5 场,胜率: 28.57% ,赢率: 28.57% ,大率: 28.57%
南京头排苏酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2025-08-10 | 宁波町渥 | 64 : 78 | 南京头排苏酒 | 胜 | -14 | 赢 | 142 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-09 | 南京头排苏酒 | 60 : 65 | 广州朗肽海本 | 负 | -5 | 输 | 125 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-08 | 九台农商银行 | 75 : 82 | 南京头排苏酒 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2025-04-07 | 新疆伊力特 | 113 : 108 | 南京头排苏酒 | 负 | 5 | 输 | 221 | 小 |
| CBA | 2025-04-04 | 南京头排苏酒 | 111 : 118 | 新疆伊力特 | 负 | -7 | 输 | 229 | 小 |
| CBA | 2025-03-31 | 南京头排苏酒 | 108 : 118 | 山西汾酒 | 负 | -10 | 输 | 226 | 小 |
| CBA | 2025-03-27 | 南京头排苏酒 | 127 : 124 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 3 | 赢 | 251 | 大 |
| CBA | 2025-03-25 | 北京北汽 | 101 : 98 | 南京头排苏酒 | 负 | 3 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2025-03-21 | 福建晋江文旅 | 111 : 136 | 南京头排苏酒 | 胜 | -25 | 赢 | 247 | 大 |
| CBA | 2025-03-18 | 南京头排苏酒 | 96 : 93 | 广东东阳光 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
两队近 10 场交锋,南京头排苏酒胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2025-08-24 | 墨尔本猛虎 | 84 : 98 | 辽宁本钢 | 胜 | -14 | 赢 | 182 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-08-23 | 阿肯色篮球队 | 81 : 90 | 辽宁本钢 | 胜 | -9 | 赢 | 171 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-08-22 | 卡塞雷斯 | 66 : 95 | 辽宁本钢 | 胜 | -29 | 赢 | 161 | 大 |
| CBA | 2025-05-01 | 浙江方兴渡 | 109 : 98 | 辽宁本钢 | 负 | 11 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2025-04-28 | 辽宁本钢 | 84 : 110 | 浙江方兴渡 | 负 | -26 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2025-04-26 | 辽宁本钢 | 90 : 109 | 浙江方兴渡 | 负 | -19 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2025-04-18 | 辽宁本钢 | 101 : 79 | 新疆伊力特 | 胜 | 22 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-04-15 | 新疆伊力特 | 96 : 105 | 辽宁本钢 | 胜 | -9 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA | 2025-04-13 | 新疆伊力特 | 116 : 123 | 辽宁本钢 | 胜 | -7 | 赢 | 239 | 大 |
| CBA | 2025-03-31 | 山东高速 | 90 : 116 | 辽宁本钢 | 胜 | -26 | 赢 | 206 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
南京头排苏酒
[CBA排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 17 | 25 | 102.5 | 104.4 | 14 | 40.5% |
辽宁本钢
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |
南京头排苏酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 南京头排苏酒 | 北京控股 | 16天 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 香港金牛 | 南京头排苏酒 | 18天 |
| CBA | 2025-12-14 | 广东东阳光 | 南京头排苏酒 | 27天 |
| CBA | 2025-12-16 | 南京头排苏酒 | 上海久事 | 29天 |
| CBA | 2025-12-18 | 青岛国信制药 | 南京头排苏酒 | 31天 |
| CBA | 2025-12-20 | 四川丰谷酒业 | 南京头排苏酒 | 33天 |
| CBA | 2025-12-23 | 南京头排苏酒 | 山西汾酒 | 36天 |
| CBA | 2025-12-26 | 南京头排苏酒 | 天津先行者 | 39天 |
| CBA | 2025-12-28 | 南京头排苏酒 | 江苏肯帝亚 | 41天 |
| CBA | 2025-12-30 | 浙江稠州金租 | 南京头排苏酒 | 43天 |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 辽宁本钢 | 江苏肯帝亚 | 16天 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 合肥狂风峻茂 | 辽宁本钢 | 17天 |
| CBA | 2025-12-13 | 天津先行者 | 辽宁本钢 | 26天 |
| CBA | 2025-12-15 | 辽宁本钢 | 浙江方兴渡 | 28天 |
| CBA | 2025-12-17 | 北京北汽 | 辽宁本钢 | 30天 |
| CBA | 2025-12-20 | 辽宁本钢 | 宁波町渥 | 33天 |
| CBA | 2025-12-22 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 35天 |
| CBA | 2025-12-25 | 浙江方兴渡 | 辽宁本钢 | 38天 |
| CBA | 2025-12-27 | 北京控股 | 辽宁本钢 | 40天 |
| CBA | 2025-12-29 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 42天 |