| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-18 | 天津 | 83 : 104 | 新疆 | 负 | -21 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2024-11-01 | 新疆 | 117 : 97 | 天津 | 负 | 20 | 输 | 214 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-25 | 天津 | 112 : 116 | 新疆 | 负 | -4 | 输 | 228 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-16 | 新疆 | 101 : 85 | 天津 | 负 | 16 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2024-04-02 | 天津 | 103 : 121 | 新疆 | 负 | -18 | 输 | 224 | 小 |
| CBA | 2023-12-29 | 新疆 | 118 : 96 | 天津 | 负 | 22 | 输 | 214 | 小 |
| CBA | 2023-10-13 | 新疆 | 98 : 107 | 天津 | 胜 | -9 | 赢 | 205 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2023-08-07 | 天津 | 91 : 83 | 新疆 | 胜 | 8 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2023-08-03 | 天津 | 84 : 89 | 新疆 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2023-08-01 | 天津 | 72 : 102 | 新疆 | 负 | -30 | 输 | 174 | 小 |
两队近 10 场交锋,天津先行者胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
天津先行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-03-16 | 天津 | 20 : 21 | 北京 | 负 | -1 | 输 | 41 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 天津 | 75 : 88 | 北京 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 天津 | 98 : 106 | 北控 | 负 | -8 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 浙江 | 95 : 102 | 天津 | 胜 | -7 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-02-02 | 山东 | 24 : 14 | 天津 | 负 | 10 | 输 | 38 | 小 |
| CBA | 2026-02-02 | 山东 | 96 : 101 | 天津 | 胜 | -5 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-31 | 天津 | 27 : 39 | 辽宁 | 负 | -12 | 输 | 66 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 天津 | 91 : 105 | 辽宁 | 负 | -14 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-01-28 | 北京 | 78 : 93 | 天津 | 胜 | -15 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-26 | 天津 | 13 : 26 | 广东 | 负 | -13 | 输 | 39 | 小 |
两队近 10 场交锋,天津先行者胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
新疆伊力特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-03-17 | 新疆 | 19 : 26 | 广东 | 负 | -7 | 输 | 45 | 小 |
| CBA | 2026-03-17 | 新疆 | 89 : 111 | 广东 | 负 | -22 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 北控 | 89 : 103 | 新疆 | 胜 | -14 | 赢 | 192 | 大 |
| CBA | 2026-03-13 | 吉林 | 89 : 82 | 新疆 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 广东 | 80 : 82 | 新疆 | 胜 | -2 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 浙江 | 61 : 59 | 新疆 | 负 | 2 | 输 | 120 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 新疆 | 105 : 47 | 四川 | 胜 | 58 | 赢 | 152 | 大 |
| CBA | 2026-01-29 | 新疆 | 68 : 88 | 江苏 | 负 | -20 | 输 | 156 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-27 | 新疆 | 22 : 19 | 同曦 | 胜 | 3 | 赢 | 41 | 大 |
| CBA | 2026-01-27 | 新疆 | 97 : 98 | 同曦 | 负 | -1 | 输 | 195 | 小 |
两队近 10 场交锋,新疆伊力特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
天津先行者
[CBA排名第19]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 10 | 32 | 95.9 | 101.4 | 19 | 23.8% |
新疆伊力特
[CBA排名第17]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 20 | 22 | 80.9 | 83.6 | 17 | 47.6% |
天津先行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-18 | 天津 | 深圳 | 1天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-18 | 天津 | 深圳 | 1天 |
| CBA | 2026-03-20 | 山东 | 天津 | 3天 |
| CBA | 2026-03-22 | 深圳 | 天津 | 5天 |
| CBA | 2026-03-24 | 天津 | 广厦 | 7天 |
| CBA | 2026-03-27 | 天津 | 上海 | 10天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-27 | 天津 | 上海 | 10天 |
| CBA | 2026-03-30 | 山东 | 天津 | 13天 |
| CBA | 2026-04-01 | 青岛 | 天津 | 15天 |
| CBA | 2026-04-03 | 上海 | 天津 | 17天 |
新疆伊力特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-20 | 深圳 | 新疆 | 3天 |
| CBA | 2026-03-23 | 宁波 | 新疆 | 6天 |
| CBA | 2026-03-25 | 新疆 | 山东 | 8天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-25 | 新疆 | 山东 | 8天 |
| CBA | 2026-03-28 | 新疆 | 同曦 | 11天 |
| CBA | 2026-03-30 | 新疆 | 宁波 | 13天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-30 | 新疆 | 宁波 | 13天 |
| CBA | 2026-04-01 | 辽宁 | 新疆 | 15天 |
| CBA | 2026-04-04 | 新疆 | 山西 | 18天 |
| CBA | 2026-04-06 | 新疆 | 深圳 | 20天 |