| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-01-02 | 北京控股 | 107 : 103 | 南京头排苏酒 | 负 | 4 | 输 | 210 | 小 |
| CBA | 2024-12-01 | 南京头排苏酒 | 100 : 117 | 北京控股 | 负 | -17 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2024-02-04 | 北京控股 | 110 : 122 | 南京头排苏酒 | 胜 | -12 | 赢 | 232 | 大 |
| CBA | 2024-01-30 | 南京头排苏酒 | 97 : 103 | 北京控股 | 负 | -6 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2023-12-30 | 南京头排苏酒 | 92 : 100 | 北京控股 | 负 | -8 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2023-10-28 | 北京控股 | 105 : 112 | 南京头排苏酒 | 胜 | -7 | 赢 | 217 | 大 |
| CBA | 2023-01-18 | 南京头排苏酒 | 109 : 118 | 北京控股 | 负 | -9 | 输 | 227 | 小 |
两队近 7 场交锋,南京头排苏酒胜 2 场,负 5 场,胜率: 28.57% ,赢率: 28.57% ,大率: 28.57%
南京头排苏酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2025-08-10 | 宁波町渥 | 64 : 78 | 南京头排苏酒 | 胜 | -14 | 赢 | 142 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-09 | 南京头排苏酒 | 60 : 65 | 广州朗肽海本 | 负 | -5 | 输 | 125 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-08 | 九台农商银行 | 75 : 82 | 南京头排苏酒 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2025-04-07 | 新疆伊力特 | 113 : 108 | 南京头排苏酒 | 负 | 5 | 输 | 221 | 小 |
| CBA | 2025-04-04 | 南京头排苏酒 | 111 : 118 | 新疆伊力特 | 负 | -7 | 输 | 229 | 小 |
| CBA | 2025-03-31 | 南京头排苏酒 | 108 : 118 | 山西汾酒 | 负 | -10 | 输 | 226 | 小 |
| CBA | 2025-03-27 | 南京头排苏酒 | 127 : 124 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 3 | 赢 | 251 | 大 |
| CBA | 2025-03-25 | 北京北汽 | 101 : 98 | 南京头排苏酒 | 负 | 3 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2025-03-21 | 福建晋江文旅 | 111 : 136 | 南京头排苏酒 | 胜 | -25 | 赢 | 247 | 大 |
| CBA | 2025-03-18 | 南京头排苏酒 | 96 : 93 | 广东东阳光 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
两队近 10 场交锋,南京头排苏酒胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 青岛国信制药 | 91 : 59 | 北京控股 | 负 | 32 | 输 | 150 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 北京控股 | 73 : 79 | 新疆伊力特 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 江苏肯帝亚 | 61 : 66 | 北京控股 | 胜 | -5 | 赢 | 127 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-10 | 青岛国信制药 | 84 : 77 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 161 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-09 | 广东东阳光 | 83 : 47 | 北京控股 | 负 | 36 | 输 | 130 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-08 | 北京控股 | 69 : 82 | 新疆伊力特 | 负 | -13 | 输 | 151 | 小 |
| CBA | 2025-04-21 | 北京北汽 | 112 : 95 | 北京控股 | 负 | 17 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2025-04-19 | 北京北汽 | 105 : 102 | 北京控股 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2025-04-16 | 北京控股 | 100 : 106 | 北京北汽 | 负 | -6 | 输 | 206 | 小 |
| CBA | 2025-04-14 | 北京控股 | 105 : 98 | 北京北汽 | 胜 | 7 | 赢 | 203 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京控股胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
南京头排苏酒
[CBA杯排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 3 | 86.25 | 91.75 | -5.5 | 5 | 25% |
北京控股
[CBA杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 4 | 0 | 94.25 | 89.25 | 5 | 1 | 100% |
南京头排苏酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 南京头排苏酒 | 北京控股 | 19天 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 香港金牛 | 南京头排苏酒 | 21天 |
| CBA | 2025-12-14 | 广东东阳光 | 南京头排苏酒 | 30天 |
| CBA | 2025-12-16 | 南京头排苏酒 | 上海久事 | 32天 |
| CBA | 2025-12-18 | 青岛国信制药 | 南京头排苏酒 | 34天 |
| CBA | 2025-12-20 | 四川丰谷酒业 | 南京头排苏酒 | 36天 |
| CBA | 2025-12-23 | 南京头排苏酒 | 山西汾酒 | 39天 |
| CBA | 2025-12-26 | 南京头排苏酒 | 天津先行者 | 42天 |
| CBA | 2025-12-28 | 南京头排苏酒 | 江苏肯帝亚 | 44天 |
| CBA | 2025-12-30 | 浙江稠州金租 | 南京头排苏酒 | 46天 |
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 南京头排苏酒 | 北京控股 | 19天 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 北京控股 | 香港金牛 | 20天 |
| CBA | 2025-12-13 | 北京控股 | 山东高速 | 29天 |
| CBA | 2025-12-16 | 北京控股 | 天津先行者 | 32天 |
| CBA | 2025-12-18 | 北京控股 | 新疆伊力特 | 34天 |
| CBA | 2025-12-20 | 山东高速 | 北京控股 | 36天 |
| CBA | 2025-12-22 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 38天 |
| CBA | 2025-12-24 | 九台农商银行 | 北京控股 | 40天 |
| CBA | 2025-12-27 | 北京控股 | 辽宁本钢 | 43天 |
| CBA | 2025-12-29 | 北京控股 | 上海久事 | 45天 |