| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-16 | 广东东阳光 | 101 : 98 | 浙江稠州金租 | 胜 | 3 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2025-03-16 | 广东东阳光 | 118 : 111 | 浙江稠州金租 | 胜 | 7 | 赢 | 229 | 大 |
| CBA | 2024-12-25 | 浙江稠州金租 | 102 : 87 | 广东东阳光 | 负 | 15 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2024-10-04 | 浙江稠州金租 | 90 : 84 | 广东东阳光 | 负 | 6 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2024-02-05 | 浙江稠州金租 | 126 : 122 | 广东东阳光 | 负 | 4 | 输 | 248 | 小 |
| CBA | 2023-10-24 | 广东东阳光 | 106 : 96 | 浙江稠州金租 | 胜 | 10 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA龙华邀请赛 | 2023-07-29 | 广东东阳光 | 94 : 71 | 浙江稠州金租 | 胜 | 23 | 赢 | 165 | 大 |
| CBA | 2023-01-07 | 浙江稠州金租 | 114 : 103 | 广东东阳光 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
两队近 8 场交锋,广东东阳光胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
广东东阳光
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-28 | 广东东阳光 | 95 : 89 | 山西汾酒 | 胜 | 6 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2025-12-26 | 山东高速 | 88 : 94 | 广东东阳光 | 胜 | -6 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-23 | 广东东阳光 | 21 : 15 | 广州朗肽海本 | 胜 | 6 | 赢 | 36 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东东阳光 | 93 : 85 | 广州朗肽海本 | 胜 | 8 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2025-12-21 | 青岛国信制药 | 80 : 89 | 广东东阳光 | 胜 | -9 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA | 2025-12-19 | 广州朗肽海本 | 94 : 97 | 广东东阳光 | 胜 | -3 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2025-12-16 | 广东东阳光 | 101 : 98 | 浙江稠州金租 | 胜 | 3 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-14 | 南京头排苏酒 | 32 : 13 | 广东东阳光 | 负 | 19 | 输 | 45 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 南京头排苏酒 | 102 : 107 | 广东东阳光 | 胜 | -5 | 赢 | 209 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 广东东阳光 | 102 : 69 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 33 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 10 场交锋,广东东阳光胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2025-12-28 | 新疆伊力特 | 19 : 21 | 浙江稠州金租 | 胜 | -2 | 赢 | 40 | 大 |
| CBA | 2025-12-28 | 新疆伊力特 | 77 : 95 | 浙江稠州金租 | 胜 | -18 | 赢 | 172 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-26 | 浙江稠州金租 | 18 : 20 | 宁波町渥 | 负 | -2 | 输 | 38 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 浙江稠州金租 | 79 : 88 | 宁波町渥 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-23 | 浙江稠州金租 | 13 : 24 | 上海久事 | 负 | -11 | 输 | 37 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 浙江稠州金租 | 77 : 97 | 上海久事 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-20 | 福建晋江文旅 | 25 : 16 | 浙江稠州金租 | 负 | 9 | 输 | 41 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 福建晋江文旅 | 79 : 88 | 浙江稠州金租 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江稠州金租 | 91 : 102 | 山西汾酒 | 负 | -11 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 广东东阳光 | 101 : 98 | 浙江稠州金租 | 负 | 3 | 输 | 199 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
广东东阳光
[CBA潜力赛排名第19]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 17 | 23.5 | -6.5 | 19 | 50% |
浙江稠州金租
[CBA潜力赛排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 3 | 17 | 22 | -5 | 16 | 25% |
广东东阳光
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-30 | 天津先行者 | 广东东阳光 | 2天 |
| CBA | 2026-01-01 | 北京北汽 | 广东东阳光 | 4天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-01 | 北京北汽 | 广东东阳光 | 4天 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京控股 | 广东东阳光 | 6天 |
| CBA | 2026-01-05 | 广东东阳光 | 浙江稠州金租 | 8天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-05 | 广东东阳光 | 浙江稠州金租 | 8天 |
| CBA | 2026-01-07 | 广东东阳光 | 深圳马可波罗 | 10天 |
| CBA | 2026-01-11 | 辽宁本钢 | 广东东阳光 | 14天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-11 | 辽宁本钢 | 广东东阳光 | 14天 |
| CBA | 2026-01-13 | 南京头排苏酒 | 广东东阳光 | 16天 |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-30 | 浙江稠州金租 | 南京头排苏酒 | 2天 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-30 | 浙江稠州金租 | 南京头排苏酒 | 2天 |
| CBA | 2026-01-01 | 浙江稠州金租 | 青岛国信制药 | 4天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-01 | 浙江稠州金租 | 青岛国信制药 | 4天 |
| CBA | 2026-01-03 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 6天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-03 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 6天 |
| CBA | 2026-01-05 | 广东东阳光 | 浙江稠州金租 | 8天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-05 | 广东东阳光 | 浙江稠州金租 | 8天 |
| CBA | 2026-01-08 | 广州朗肽海本 | 浙江稠州金租 | 11天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-08 | 广州朗肽海本 | 浙江稠州金租 | 11天 |