| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-04-10 | 浙江稠州金租 | 91 : 103 | 青岛国信制药 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2025-04-07 | 青岛国信制药 | 81 : 104 | 浙江稠州金租 | 胜 | -23 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2025-04-04 | 浙江稠州金租 | 96 : 112 | 青岛国信制药 | 负 | -16 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2024-12-11 | 青岛国信制药 | 99 : 123 | 浙江稠州金租 | 胜 | -24 | 赢 | 222 | 大 |
| CBA | 2024-10-26 | 浙江稠州金租 | 98 : 86 | 青岛国信制药 | 胜 | 12 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2024-03-18 | 浙江稠州金租 | 106 : 99 | 青岛国信制药 | 胜 | 7 | 赢 | 205 | 大 |
| CBA | 2024-02-01 | 青岛国信制药 | 102 : 114 | 浙江稠州金租 | 胜 | -12 | 赢 | 216 | 大 |
| CBA | 2024-01-06 | 浙江稠州金租 | 100 : 114 | 青岛国信制药 | 负 | -14 | 输 | 214 | 小 |
| CBA | 2023-12-14 | 青岛国信制药 | 88 : 102 | 浙江稠州金租 | 胜 | -14 | 赢 | 190 | 大 |
| CBA | 2023-10-14 | 浙江稠州金租 | 83 : 96 | 青岛国信制药 | 负 | -13 | 输 | 179 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2025-12-28 | 新疆伊力特 | 19 : 21 | 浙江稠州金租 | 胜 | -2 | 赢 | 40 | 大 |
| CBA | 2025-12-28 | 新疆伊力特 | 77 : 95 | 浙江稠州金租 | 胜 | -18 | 赢 | 172 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-26 | 浙江稠州金租 | 18 : 20 | 宁波町渥 | 负 | -2 | 输 | 38 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 浙江稠州金租 | 79 : 88 | 宁波町渥 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-23 | 浙江稠州金租 | 13 : 24 | 上海久事 | 负 | -11 | 输 | 37 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 浙江稠州金租 | 77 : 97 | 上海久事 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-20 | 福建晋江文旅 | 25 : 16 | 浙江稠州金租 | 负 | 9 | 输 | 41 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 福建晋江文旅 | 79 : 88 | 浙江稠州金租 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江稠州金租 | 91 : 102 | 山西汾酒 | 负 | -11 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 广东东阳光 | 101 : 98 | 浙江稠州金租 | 负 | 3 | 输 | 199 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
青岛国信制药
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2025-12-28 | 山东高速 | 18 : 23 | 青岛国信制药 | 胜 | -5 | 赢 | 41 | 大 |
| CBA | 2025-12-28 | 山东高速 | 87 : 93 | 青岛国信制药 | 胜 | -6 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-12-26 | 山西汾酒 | 81 : 88 | 青岛国信制药 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-24 | 青岛国信制药 | 29 : 28 | 新疆伊力特 | 胜 | 1 | 赢 | 57 | 大 |
| CBA | 2025-12-24 | 青岛国信制药 | 97 : 79 | 新疆伊力特 | 胜 | 18 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2025-12-21 | 青岛国信制药 | 80 : 89 | 广东东阳光 | 负 | -9 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 南京头排苏酒 | 88 : 99 | 青岛国信制药 | 胜 | -11 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-15 | 四川丰谷酒业 | 21 : 25 | 青岛国信制药 | 胜 | -4 | 赢 | 46 | 大 |
| CBA | 2025-12-15 | 四川丰谷酒业 | 64 : 96 | 青岛国信制药 | 胜 | -32 | 赢 | 160 | 大 |
| CBA | 2025-12-13 | 青岛国信制药 | 89 : 77 | 深圳马可波罗 | 胜 | 12 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 10 场交锋,青岛国信制药胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
浙江稠州金租
[CBA潜力赛排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 3 | 17 | 22 | -5 | 16 | 25% |
青岛国信制药
[CBA潜力赛排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 0 | 25.7 | 22.3 | 3.3 | 10 | 100% |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-30 | 浙江稠州金租 | 南京头排苏酒 | 2天 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-30 | 浙江稠州金租 | 南京头排苏酒 | 2天 |
| CBA | 2026-01-01 | 浙江稠州金租 | 青岛国信制药 | 4天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-01 | 浙江稠州金租 | 青岛国信制药 | 4天 |
| CBA | 2026-01-03 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 6天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-03 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 6天 |
| CBA | 2026-01-05 | 广东东阳光 | 浙江稠州金租 | 8天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-05 | 广东东阳光 | 浙江稠州金租 | 8天 |
| CBA | 2026-01-08 | 广州朗肽海本 | 浙江稠州金租 | 11天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-08 | 广州朗肽海本 | 浙江稠州金租 | 11天 |
青岛国信制药
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-30 | 江苏肯帝亚 | 青岛国信制药 | 2天 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-30 | 江苏肯帝亚 | 青岛国信制药 | 2天 |
| CBA | 2026-01-01 | 浙江稠州金租 | 青岛国信制药 | 4天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-01 | 浙江稠州金租 | 青岛国信制药 | 4天 |
| CBA | 2026-01-03 | 四川丰谷酒业 | 青岛国信制药 | 6天 |
| CBA | 2026-01-05 | 青岛国信制药 | 深圳马可波罗 | 8天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-05 | 青岛国信制药 | 深圳马可波罗 | 8天 |
| CBA | 2026-01-07 | 青岛国信制药 | 上海久事 | 10天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-07 | 青岛国信制药 | 上海久事 | 10天 |
| CBA | 2026-01-11 | 九台农商银行 | 青岛国信制药 | 14天 |