| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-22 | 步行者 | 104 : 119 | 凯尔特人 | 胜 | -15 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2026-01-13 | 凯尔特人 | 96 : 98 | 步行者 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 凯尔特人 | 140 : 122 | 步行者 | 胜 | 18 | 赢 | 262 | 大 |
| NBA | 2025-12-23 | 步行者 | 95 : 103 | 凯尔特人 | 胜 | -8 | 赢 | 198 | 大 |
| NBA | 2024-12-30 | 步行者 | 123 : 114 | 凯尔特人 | 负 | 9 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2024-12-28 | 步行者 | 105 : 142 | 凯尔特人 | 胜 | -37 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2024-10-31 | 凯尔特人 | 132 : 135 | 步行者 | 负 | -3 | 输 | 267 | 小 |
| NBA | 2024-05-28 | 凯尔特人 | 105 : 102 | 步行者 | 胜 | 3 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA | 2024-05-26 | 凯尔特人 | 114 : 111 | 步行者 | 胜 | 3 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2024-05-24 | 步行者 | 110 : 126 | 凯尔特人 | 胜 | -16 | 赢 | 236 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-17 | 太阳 | 112 : 120 | 凯尔特人 | 胜 | -8 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-03-15 | 奇才 | 100 : 111 | 凯尔特人 | 胜 | -11 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2026-03-13 | 凯尔特人 | 102 : 104 | 雷霆 | 负 | -2 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 凯尔特人 | 116 : 125 | 马刺 | 负 | -9 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 凯尔特人 | 109 : 98 | 骑士 | 胜 | 11 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA | 2026-03-07 | 独行侠 | 100 : 120 | 凯尔特人 | 胜 | -20 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2026-03-05 | 黄蜂 | 118 : 89 | 凯尔特人 | 负 | 29 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-03-03 | 凯尔特人 | 108 : 81 | 雄鹿 | 胜 | 27 | 赢 | 189 | 大 |
| NBA | 2026-03-02 | 76人 | 98 : 114 | 凯尔特人 | 胜 | -16 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2026-02-28 | 篮网 | 111 : 148 | 凯尔特人 | 胜 | -37 | 赢 | 259 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
印第安纳步行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-16 | 步行者 | 123 : 134 | 雄鹿 | 负 | -11 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 尼克斯 | 101 : 92 | 步行者 | 负 | 9 | 输 | 193 | 小 |
| NBA | 2026-03-13 | 太阳 | 123 : 108 | 步行者 | 负 | 15 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 步行者 | 109 : 114 | 国王 | 负 | -5 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 步行者 | 111 : 131 | 开拓者 | 负 | -20 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2026-03-07 | 步行者 | 117 : 128 | 湖人 | 负 | -11 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-03-05 | 步行者 | 107 : 130 | 快船 | 负 | -23 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 灰熊 | 125 : 106 | 步行者 | 负 | 19 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 黄蜂 | 133 : 109 | 步行者 | 负 | 24 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 76人 | 135 : 114 | 步行者 | 负 | 21 | 输 | 249 | 小 |
两队近 10 场交锋,印第安纳步行者胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波士顿凯尔特人
[NBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |
印第安纳步行者
[NBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 35 | 47 | 116.3 | 119.5 | -3.2 | 11 | 42.7% |
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-19 | 凯尔特人 | 勇士 | 1天 |
| NBA | 2026-03-21 | 灰熊 | 凯尔特人 | 3天 |
| NBA | 2026-03-23 | 凯尔特人 | 森林狼 | 5天 |
| NBA | 2026-03-26 | 凯尔特人 | 雷霆 | 8天 |
| NBA | 2026-03-28 | 凯尔特人 | 老鹰 | 10天 |
| NBA | 2026-03-30 | 黄蜂 | 凯尔特人 | 12天 |
| NBA | 2026-03-31 | 老鹰 | 凯尔特人 | 13天 |
| NBA | 2026-04-02 | 热火 | 凯尔特人 | 15天 |
| NBA | 2026-04-04 | 雄鹿 | 凯尔特人 | 17天 |
| NBA | 2026-04-06 | 凯尔特人 | 猛龙 | 19天 |
印第安纳步行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-19 | 步行者 | 开拓者 | 1天 |
| NBA | 2026-03-22 | 马刺 | 步行者 | 4天 |
| NBA | 2026-03-24 | 魔术 | 步行者 | 6天 |
| NBA | 2026-03-26 | 步行者 | 湖人 | 8天 |
| NBA | 2026-03-28 | 步行者 | 快船 | 10天 |
| NBA | 2026-03-30 | 步行者 | 热火 | 12天 |
| NBA | 2026-04-02 | 公牛 | 步行者 | 15天 |
| NBA | 2026-04-04 | 黄蜂 | 步行者 | 17天 |
| NBA | 2026-04-06 | 骑士 | 步行者 | 19天 |
| NBA | 2026-04-08 | 步行者 | 森林狼 | 21天 |