| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-02 | 快船 | 117 : 93 | 太阳 | 胜 | 24 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA | 2025-11-09 | 太阳 | 114 : 103 | 快船 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-11-07 | 快船 | 102 : 115 | 太阳 | 负 | -13 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 太阳 | 102 : 129 | 快船 | 胜 | -27 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2025-03-05 | 快船 | 117 : 119 | 太阳 | 负 | -2 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-01-28 | 快船 | 109 : 111 | 太阳 | 负 | -2 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2024-11-01 | 太阳 | 125 : 119 | 快船 | 负 | 6 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2024-10-24 | 太阳 | 116 : 113 | 快船 | 负 | 3 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2024-04-10 | 快船 | 105 : 92 | 太阳 | 胜 | 13 | 赢 | 197 | 大 |
| NBA | 2024-01-09 | 太阳 | 111 : 138 | 快船 | 胜 | -27 | 赢 | 249 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
洛杉矶快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-15 | 国王 | 118 : 109 | 快船 | 负 | 9 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 公牛 | 108 : 119 | 快船 | 胜 | -11 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-12 | 森林狼 | 128 : 153 | 快船 | 胜 | -25 | 赢 | 281 | 大 |
| NBA | 2026-03-10 | 尼克斯 | 118 : 126 | 快船 | 胜 | -8 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA | 2026-03-08 | 快船 | 123 : 120 | 灰熊 | 胜 | 3 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-03-07 | 快船 | 112 : 116 | 马刺 | 负 | -4 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-03-05 | 步行者 | 107 : 130 | 快船 | 胜 | -23 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-03-03 | 快船 | 114 : 101 | 勇士 | 胜 | 13 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-03-02 | 鹈鹕 | 117 : 137 | 快船 | 胜 | -20 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-02-27 | 森林狼 | 94 : 88 | 快船 | 负 | 6 | 输 | 182 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
菲尼克斯太阳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-14 | 太阳 | 115 : 122 | 猛龙 | 负 | -7 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-03-13 | 太阳 | 123 : 108 | 步行者 | 胜 | 15 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2026-03-11 | 太阳 | 129 : 114 | 雄鹿 | 胜 | 15 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-03-09 | 黄蜂 | 99 : 111 | 太阳 | 胜 | -12 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA | 2026-03-07 | 鹈鹕 | 116 : 118 | 太阳 | 胜 | -2 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2026-03-06 | 公牛 | 105 : 103 | 太阳 | 负 | 2 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 太阳 | 114 : 103 | 国王 | 胜 | 11 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-02-27 | 湖人 | 110 : 113 | 太阳 | 胜 | -3 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2026-02-25 | 凯尔特人 | 97 : 81 | 太阳 | 负 | 16 | 输 | 178 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 开拓者 | 92 : 77 | 太阳 | 负 | 15 | 输 | 169 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯太阳胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
洛杉矶快船
[NBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |
菲尼克斯太阳
[NBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 45 | 37 | 113.6 | 111.6 | 2.1 | 4 | 54.9% |
洛杉矶快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-17 | 快船 | 马刺 | 1天 |
| NBA | 2026-03-19 | 鹈鹕 | 快船 | 3天 |
| NBA | 2026-03-20 | 鹈鹕 | 快船 | 4天 |
| NBA | 2026-03-22 | 独行侠 | 快船 | 6天 |
| NBA | 2026-03-24 | 快船 | 雄鹿 | 8天 |
| NBA | 2026-03-26 | 快船 | 猛龙 | 10天 |
| NBA | 2026-03-28 | 步行者 | 快船 | 12天 |
| NBA | 2026-03-30 | 雄鹿 | 快船 | 14天 |
| NBA | 2026-04-01 | 快船 | 开拓者 | 16天 |
| NBA | 2026-04-03 | 快船 | 马刺 | 18天 |
菲尼克斯太阳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-17 | 凯尔特人 | 太阳 | 1天 |
| NBA | 2026-03-18 | 森林狼 | 太阳 | 2天 |
| NBA | 2026-03-20 | 马刺 | 太阳 | 4天 |
| NBA | 2026-03-22 | 太阳 | 雄鹿 | 6天 |
| NBA | 2026-03-23 | 太阳 | 猛龙 | 7天 |
| NBA | 2026-03-25 | 太阳 | 掘金 | 9天 |
| NBA | 2026-03-29 | 太阳 | 爵士 | 13天 |
| NBA | 2026-03-31 | 灰熊 | 太阳 | 15天 |
| NBA | 2026-04-01 | 魔术 | 太阳 | 16天 |
| NBA | 2026-04-03 | 黄蜂 | 太阳 | 18天 |