| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-13 | 掘金 | 130 : 116 | 快船 | 胜 | 14 | 赢 | 246 | 大 |
| NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 102 : 94 | 快船 | 胜 | 8 | 赢 | 196 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-18 | 掘金 | 81 : 76 | 快船 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
| NBA | 2025-05-04 | 快船 | 101 : 120 | 掘金 | 胜 | -19 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2025-05-02 | 掘金 | 105 : 111 | 快船 | 负 | -6 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-04-30 | 快船 | 115 : 131 | 掘金 | 胜 | -16 | 赢 | 246 | 大 |
| NBA | 2025-04-27 | 掘金 | 101 : 99 | 快船 | 胜 | 2 | 赢 | 200 | 大 |
| NBA | 2025-04-25 | 掘金 | 83 : 117 | 快船 | 负 | -34 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-04-22 | 快船 | 105 : 102 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-04-20 | 快船 | 110 : 112 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 222 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
丹佛掘金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-21 | 湖人 | 115 : 107 | 掘金 | 负 | 8 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-01-19 | 黄蜂 | 110 : 87 | 掘金 | 负 | 23 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 奇才 | 115 : 121 | 掘金 | 胜 | -6 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-01-15 | 掘金 | 118 : 109 | 独行侠 | 胜 | 9 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-01-14 | 掘金 | 122 : 116 | 鹈鹕 | 胜 | 6 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-01-12 | 雄鹿 | 104 : 108 | 掘金 | 胜 | -4 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2026-01-10 | 老鹰 | 110 : 87 | 掘金 | 负 | 23 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 掘金 | 114 : 110 | 凯尔特人 | 胜 | 4 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-01-06 | 掘金 | 125 : 124 | 76人 | 胜 | 1 | 赢 | 249 | 大 |
| NBA | 2026-01-05 | 掘金 | 115 : 127 | 篮网 | 负 | -12 | 输 | 242 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
洛杉矶快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-21 | 快船 | 110 : 138 | 公牛 | 负 | -28 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 快船 | 110 : 106 | 奇才 | 胜 | 4 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-01-17 | 快船 | 121 : 117 | 猛龙 | 胜 | 4 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-01-15 | 奇才 | 105 : 119 | 快船 | 胜 | -14 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-01-13 | 黄蜂 | 109 : 117 | 快船 | 胜 | -8 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-01-11 | 快船 | 98 : 92 | 活塞 | 胜 | 6 | 赢 | 190 | 大 |
| NBA | 2026-01-10 | 快船 | 121 : 105 | 篮网 | 胜 | 16 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-01-08 | 快船 | 111 : 123 | 尼克斯 | 负 | -12 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 勇士 | 102 : 103 | 快船 | 胜 | -1 | 赢 | 205 | 大 |
| NBA | 2026-01-04 | 凯尔特人 | 146 : 115 | 快船 | 负 | 31 | 输 | 261 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
丹佛掘金
[NBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
洛杉矶快船
[NBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |
丹佛掘金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-23 | 奇才 | 掘金 | 2天 |
| NBA | 2026-01-24 | 雄鹿 | 掘金 | 3天 |
| NBA | 2026-01-26 | 灰熊 | 掘金 | 5天 |
| NBA | 2026-01-28 | 掘金 | 活塞 | 7天 |
| NBA | 2026-01-30 | 掘金 | 篮网 | 9天 |
| NBA | 2026-01-31 | 掘金 | 快船 | 10天 |
| NBA | 2026-02-02 | 掘金 | 雷霆 | 12天 |
| NBA | 2026-02-04 | 活塞 | 掘金 | 14天 |
| NBA | 2026-02-05 | 尼克斯 | 掘金 | 15天 |
| NBA | 2026-02-08 | 公牛 | 掘金 | 18天 |
洛杉矶快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-23 | 快船 | 湖人 | 2天 |
| NBA | 2026-01-26 | 快船 | 篮网 | 5天 |
| NBA | 2026-01-28 | 爵士 | 快船 | 7天 |
| NBA | 2026-01-31 | 掘金 | 快船 | 10天 |
| NBA | 2026-02-02 | 太阳 | 快船 | 12天 |
| NBA | 2026-02-03 | 快船 | 76人 | 13天 |
| NBA | 2026-02-05 | 快船 | 骑士 | 15天 |
| NBA | 2026-02-07 | 国王 | 快船 | 17天 |
| NBA | 2026-02-09 | 森林狼 | 快船 | 19天 |
| NBA | 2026-02-11 | 火箭 | 快船 | 21天 |