| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-01 | 鹈鹕 | 124 : 126 | 快船 | 负 | -2 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-04-03 | 鹈鹕 | 98 : 114 | 快船 | 负 | -16 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-03-12 | 快船 | 120 : 127 | 鹈鹕 | 胜 | -7 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2024-12-31 | 快船 | 116 : 113 | 鹈鹕 | 负 | 3 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2024-03-16 | 快船 | 104 : 112 | 鹈鹕 | 胜 | -8 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2024-02-08 | 鹈鹕 | 117 : 106 | 快船 | 胜 | 11 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2024-01-06 | 快船 | 111 : 95 | 鹈鹕 | 负 | 16 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2023-11-25 | 鹈鹕 | 116 : 106 | 快船 | 胜 | 10 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2023-04-02 | 快船 | 114 : 122 | 鹈鹕 | 胜 | -8 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2023-03-26 | 鹈鹕 | 131 : 110 | 快船 | 胜 | 21 | 赢 | 241 | 大 |
两队近 10 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
新奥尔良鹈鹕
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-18 | 雷霆 | 126 : 109 | 鹈鹕 | 负 | 17 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-11-17 | 勇士 | 124 : 106 | 鹈鹕 | 负 | 18 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-11-15 | 湖人 | 118 : 104 | 鹈鹕 | 负 | 14 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 开拓者 | 125 : 117 | 鹈鹕 | 负 | 8 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-11-11 | 鹈鹕 | 98 : 121 | 太阳 | 负 | -23 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-11-09 | 鹈鹕 | 119 : 126 | 马刺 | 负 | -7 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-11-06 | 鹈鹕 | 101 : 99 | 独行侠 | 胜 | 2 | 赢 | 200 | 大 |
| NBA | 2025-11-05 | 黄蜂 | 112 : 116 | 鹈鹕 | 胜 | -4 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2025-11-03 | 鹈鹕 | 106 : 137 | 雷霆 | 负 | -31 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 鹈鹕 | 124 : 126 | 快船 | 负 | -2 | 输 | 250 | 小 |
两队近 10 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
洛杉矶快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-18 | 快船 | 108 : 110 | 76人 | 负 | -2 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-11-17 | 快船 | 118 : 121 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-11-15 | 快船 | 133 : 127 | 独行侠 | 胜 | 6 | 赢 | 260 | 大 |
| NBA | 2025-11-13 | 掘金 | 130 : 116 | 快船 | 负 | 14 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2025-11-11 | 老鹰 | 105 : 102 | 快船 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-11-09 | 太阳 | 114 : 103 | 快船 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-11-07 | 快船 | 102 : 115 | 太阳 | 负 | -13 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-11-05 | 雷霆 | 126 : 107 | 快船 | 负 | 19 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-11-04 | 热火 | 120 : 119 | 快船 | 负 | 1 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 鹈鹕 | 124 : 126 | 快船 | 胜 | -2 | 赢 | 250 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
新奥尔良鹈鹕
[NBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 42 | 40 | 114.4 | 112.5 | 1.9 | 9 | 51.2% |
洛杉矶快船
[NBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |
新奥尔良鹈鹕
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-20 | 鹈鹕 | 掘金 | 2天 |
| NBA | 2025-11-22 | 独行侠 | 鹈鹕 | 4天 |
| NBA | 2025-11-23 | 鹈鹕 | 老鹰 | 5天 |
| NBA | 2025-11-25 | 鹈鹕 | 公牛 | 7天 |
| NBA | 2025-11-27 | 鹈鹕 | 灰熊 | 9天 |
| NBA | 2025-11-30 | 勇士 | 鹈鹕 | 12天 |
| NBA | 2025-12-01 | 湖人 | 鹈鹕 | 13天 |
| NBA | 2025-12-03 | 鹈鹕 | 森林狼 | 15天 |
| NBA | 2025-12-05 | 鹈鹕 | 森林狼 | 17天 |
| NBA | 2025-12-07 | 篮网 | 鹈鹕 | 19天 |
洛杉矶快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-21 | 魔术 | 快船 | 3天 |
| NBA | 2025-11-23 | 黄蜂 | 快船 | 5天 |
| NBA | 2025-11-24 | 骑士 | 快船 | 6天 |
| NBA | 2025-11-26 | 湖人 | 快船 | 8天 |
| NBA | 2025-11-29 | 快船 | 灰熊 | 11天 |
| NBA | 2025-11-30 | 快船 | 独行侠 | 12天 |
| NBA | 2025-12-02 | 热火 | 快船 | 14天 |
| NBA | 2025-12-04 | 老鹰 | 快船 | 16天 |
| NBA | 2025-12-06 | 灰熊 | 快船 | 18天 |
| NBA | 2025-12-07 | 森林狼 | 快船 | 19天 |