| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-18 | 公牛 | 130 : 127 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 117 : 124 | 掘金 | 胜 | -7 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA | 2025-03-25 | 公牛 | 129 : 119 | 掘金 | 负 | 10 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-01-28 | 掘金 | 121 : 129 | 公牛 | 负 | -8 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2023-12-13 | 掘金 | 114 : 106 | 公牛 | 胜 | 8 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2023-11-05 | 公牛 | 101 : 123 | 掘金 | 胜 | -22 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2023-10-16 | 公牛 | 102 : 116 | 掘金 | 胜 | -14 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2023-10-13 | 掘金 | 124 : 133 | 公牛 | 负 | -9 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2023-03-09 | 公牛 | 117 : 96 | 掘金 | 负 | 21 | 输 | 213 | 小 |
两队近 9 场交锋,丹佛掘金胜 4 场,负 5 场,胜率: 44.44% ,赢率: 44.44% ,大率: 44.44%
丹佛掘金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-16 | 火箭 | 125 : 128 | 掘金 | 胜 | -3 | 赢 | 253 | 大 |
| NBA | 2025-12-12 | 掘金 | 136 : 105 | 国王 | 胜 | 31 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA | 2025-12-08 | 掘金 | 115 : 106 | 黄蜂 | 胜 | 9 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2025-12-06 | 掘金 | 134 : 133 | 老鹰 | 胜 | 1 | 赢 | 267 | 大 |
| NBA | 2025-12-04 | 掘金 | 135 : 120 | 步行者 | 胜 | 15 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA | 2025-12-02 | 独行侠 | 131 : 121 | 掘金 | 负 | 10 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 掘金 | 130 : 112 | 太阳 | 胜 | 18 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2025-11-29 | 马刺 | 139 : 136 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 275 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 掘金 | 125 : 115 | 灰熊 | 胜 | 10 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2025-11-23 | 国王 | 128 : 123 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 251 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-15 | 鹈鹕 | 114 : 104 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-12-13 | 公牛 | 129 : 126 | 黄蜂 | 胜 | 3 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA | 2025-12-08 | 勇士 | 123 : 91 | 公牛 | 负 | 32 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 步行者 | 120 : 105 | 公牛 | 负 | 15 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 篮网 | 113 : 103 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 公牛 | 120 : 125 | 魔术 | 负 | -5 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 公牛 | 101 : 103 | 步行者 | 负 | -2 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 公牛 | 116 : 123 | 黄蜂 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 公牛 | 130 : 143 | 鹈鹕 | 负 | -13 | 输 | 273 | 小 |
| NBA | 2025-11-23 | 奇才 | 120 : 121 | 公牛 | 胜 | -1 | 赢 | 241 | 大 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
丹佛掘金
[NBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
芝加哥公牛
[NBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
丹佛掘金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-19 | 掘金 | 魔术 | 3天 |
| NBA | 2025-12-21 | 掘金 | 火箭 | 5天 |
| NBA | 2025-12-23 | 掘金 | 爵士 | 7天 |
| NBA | 2025-12-24 | 独行侠 | 掘金 | 8天 |
| NBA | 2025-12-26 | 掘金 | 森林狼 | 10天 |
| NBA | 2025-12-28 | 魔术 | 掘金 | 12天 |
| NBA | 2025-12-30 | 热火 | 掘金 | 14天 |
| NBA | 2026-01-01 | 猛龙 | 掘金 | 16天 |
| NBA | 2026-01-03 | 骑士 | 掘金 | 18天 |
| NBA | 2026-01-05 | 篮网 | 掘金 | 20天 |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-18 | 公牛 | 骑士 | 2天 |
| NBA | 2025-12-20 | 骑士 | 公牛 | 4天 |
| NBA | 2025-12-22 | 老鹰 | 公牛 | 6天 |
| NBA | 2025-12-24 | 老鹰 | 公牛 | 8天 |
| NBA | 2025-12-27 | 公牛 | 76人 | 11天 |
| NBA | 2025-12-28 | 公牛 | 雄鹿 | 12天 |
| NBA | 2025-12-30 | 公牛 | 森林狼 | 14天 |
| NBA | 2026-01-01 | 公牛 | 鹈鹕 | 16天 |
| NBA | 2026-01-03 | 公牛 | 魔术 | 18天 |
| NBA | 2026-01-04 | 公牛 | 黄蜂 | 19天 |