| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-20 | 掘金 | 114 : 115 | 快船 | 负 | -1 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-01-31 | 快船 | 109 : 122 | 掘金 | 胜 | -13 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2025-11-13 | 掘金 | 130 : 116 | 快船 | 胜 | 14 | 赢 | 246 | 大 |
| NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 102 : 94 | 快船 | 胜 | 8 | 赢 | 196 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-18 | 掘金 | 81 : 76 | 快船 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
| NBA | 2025-05-04 | 快船 | 101 : 120 | 掘金 | 胜 | -19 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2025-05-02 | 掘金 | 105 : 111 | 快船 | 负 | -6 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-04-30 | 快船 | 115 : 131 | 掘金 | 胜 | -16 | 赢 | 246 | 大 |
| NBA | 2025-04-27 | 掘金 | 101 : 99 | 快船 | 胜 | 2 | 赢 | 200 | 大 |
| NBA | 2025-04-25 | 掘金 | 83 : 117 | 快船 | 负 | -34 | 输 | 200 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
丹佛掘金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-05 | 马刺 | 134 : 136 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 270 | 大 |
| NBA | 2026-04-02 | 掘金 | 130 : 117 | 爵士 | 胜 | 13 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 勇士 | 93 : 116 | 掘金 | 胜 | -23 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 爵士 | 129 : 135 | 掘金 | 胜 | -6 | 赢 | 264 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 独行侠 | 135 : 142 | 掘金 | 胜 | -7 | 赢 | 277 | 大 |
| NBA | 2026-03-25 | 掘金 | 125 : 123 | 太阳 | 胜 | 2 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-03-23 | 开拓者 | 112 : 128 | 掘金 | 胜 | -16 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-03-21 | 猛龙 | 115 : 121 | 掘金 | 胜 | -6 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 掘金 | 118 : 125 | 灰熊 | 负 | -7 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-03-18 | 76人 | 96 : 124 | 掘金 | 胜 | -28 | 赢 | 220 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
洛杉矶快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 138 : 109 | 国王 | 胜 | 29 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2026-04-03 | 马刺 | 118 : 99 | 快船 | 负 | 19 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 开拓者 | 114 : 104 | 快船 | 负 | 10 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 快船 | 127 : 113 | 雄鹿 | 胜 | 14 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 快船 | 114 : 113 | 步行者 | 胜 | 1 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 猛龙 | 94 : 119 | 快船 | 胜 | -25 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 雄鹿 | 96 : 129 | 快船 | 胜 | -33 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-03-22 | 快船 | 138 : 131 | 独行侠 | 胜 | 7 | 赢 | 269 | 大 |
| NBA | 2026-03-20 | 快船 | 99 : 105 | 鹈鹕 | 负 | -6 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 快船 | 109 : 124 | 鹈鹕 | 负 | -15 | 输 | 233 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
丹佛掘金
[NBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
洛杉矶快船
[NBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |
丹佛掘金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-07 | 掘金 | 开拓者 | 1天 |
| NBA | 2026-04-09 | 掘金 | 灰熊 | 3天 |
| NBA | 2026-04-11 | 掘金 | 雷霆 | 5天 |
| NBA | 2026-04-13 | 马刺 | 掘金 | 7天 |
洛杉矶快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-08 | 快船 | 独行侠 | 2天 |
| NBA | 2026-04-09 | 快船 | 雷霆 | 3天 |
| NBA | 2026-04-11 | 开拓者 | 快船 | 5天 |
| NBA | 2026-04-13 | 快船 | 勇士 | 7天 |