| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-10 | 尼克斯 | 117 : 101 | 猛龙 | 负 | 16 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 猛龙 | 94 : 116 | 尼克斯 | 负 | -22 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-02-05 | 尼克斯 | 121 : 115 | 猛龙 | 负 | 6 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-01-09 | 猛龙 | 98 : 112 | 尼克斯 | 负 | -14 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2024-12-24 | 猛龙 | 125 : 139 | 尼克斯 | 负 | -14 | 输 | 264 | 小 |
| NBA | 2024-12-10 | 尼克斯 | 113 : 108 | 猛龙 | 负 | 5 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2024-03-28 | 尼克斯 | 145 : 101 | 猛龙 | 负 | 44 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2024-01-21 | 猛龙 | 100 : 126 | 尼克斯 | 负 | -26 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2023-12-12 | 猛龙 | 130 : 136 | 尼克斯 | 负 | -6 | 输 | 266 | 小 |
| NBA | 2023-12-02 | 尼克斯 | 119 : 106 | 猛龙 | 负 | 13 | 输 | 225 | 小 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
多伦多猛龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-26 | 猛龙 | 103 : 101 | 雷霆 | 胜 | 2 | 赢 | 204 | 大 |
| NBA | 2026-01-24 | 猛龙 | 110 : 98 | 开拓者 | 胜 | 12 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-01-22 | 猛龙 | 122 : 109 | 国王 | 胜 | 13 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2026-01-21 | 猛龙 | 145 : 127 | 勇士 | 胜 | 18 | 赢 | 272 | 大 |
| NBA | 2026-01-19 | 猛龙 | 93 : 110 | 湖人 | 负 | -17 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2026-01-17 | 快船 | 121 : 117 | 猛龙 | 负 | 4 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-01-15 | 猛龙 | 115 : 101 | 步行者 | 胜 | 14 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-01-13 | 76人 | 115 : 102 | 猛龙 | 负 | 13 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 76人 | 115 : 116 | 猛龙 | 胜 | -1 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2026-01-10 | 猛龙 | 117 : 125 | 凯尔特人 | 负 | -8 | 输 | 242 | 小 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
纽约尼克斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-25 | 尼克斯 | 112 : 109 | 76人 | 胜 | 3 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2026-01-22 | 篮网 | 66 : 120 | 尼克斯 | 胜 | -54 | 赢 | 186 | 大 |
| NBA | 2026-01-20 | 独行侠 | 114 : 97 | 尼克斯 | 负 | 17 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 太阳 | 106 : 99 | 尼克斯 | 负 | 7 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2026-01-16 | 尼克斯 | 113 : 126 | 勇士 | 负 | -13 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2026-01-15 | 尼克斯 | 101 : 112 | 国王 | 负 | -11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 尼克斯 | 123 : 114 | 开拓者 | 胜 | 9 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-01-10 | 尼克斯 | 107 : 112 | 太阳 | 负 | -5 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 快船 | 111 : 123 | 尼克斯 | 胜 | -12 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2026-01-06 | 尼克斯 | 90 : 121 | 活塞 | 负 | -31 | 输 | 211 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽约尼克斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
多伦多猛龙
[NBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 41 | 41 | 112.9 | 111.4 | 1.5 | 9 | 50% |
纽约尼克斯
[NBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 47 | 35 | 116 | 113.1 | 2.9 | 5 | 57.3% |
多伦多猛龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-29 | 猛龙 | 尼克斯 | 3天 |
| NBA | 2026-01-31 | 魔术 | 猛龙 | 5天 |
| NBA | 2026-02-02 | 猛龙 | 爵士 | 7天 |
| NBA | 2026-02-05 | 猛龙 | 森林狼 | 10天 |
| NBA | 2026-02-06 | 猛龙 | 公牛 | 11天 |
| NBA | 2026-02-09 | 猛龙 | 步行者 | 14天 |
| NBA | 2026-02-12 | 猛龙 | 活塞 | 17天 |
| NBA | 2026-02-20 | 公牛 | 猛龙 | 25天 |
| NBA | 2026-02-23 | 雄鹿 | 猛龙 | 28天 |
| NBA | 2026-02-25 | 猛龙 | 雷霆 | 30天 |
纽约尼克斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-28 | 尼克斯 | 国王 | 2天 |
| NBA | 2026-01-29 | 猛龙 | 尼克斯 | 3天 |
| NBA | 2026-01-31 | 尼克斯 | 开拓者 | 5天 |
| NBA | 2026-02-02 | 尼克斯 | 湖人 | 7天 |
| NBA | 2026-02-04 | 奇才 | 尼克斯 | 9天 |
| NBA | 2026-02-05 | 尼克斯 | 掘金 | 10天 |
| NBA | 2026-02-07 | 活塞 | 尼克斯 | 12天 |
| NBA | 2026-02-09 | 凯尔特人 | 尼克斯 | 14天 |
| NBA | 2026-02-11 | 尼克斯 | 步行者 | 16天 |
| NBA | 2026-02-12 | 76人 | 尼克斯 | 17天 |