| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-02-06 | 鹈鹕 | 119 : 144 | 掘金 | 胜 | -25 | 赢 | 263 | 大 |
| NBA | 2025-02-04 | 鹈鹕 | 113 : 125 | 掘金 | 胜 | -12 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2024-12-23 | 掘金 | 132 : 129 | 鹈鹕 | 胜 | 3 | 赢 | 261 | 大 |
| NBA | 2024-11-16 | 掘金 | 94 : 101 | 鹈鹕 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
| 夏季联赛 | 2024-07-21 | 鹈鹕 | 82 : 91 | 掘金 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
| NBA | 2024-01-13 | 鹈鹕 | 113 : 125 | 掘金 | 胜 | -12 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2023-11-18 | 掘金 | 110 : 115 | 鹈鹕 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2023-11-07 | 鹈鹕 | 116 : 134 | 掘金 | 胜 | -18 | 赢 | 250 | 大 |
| NBA | 2023-03-31 | 鹈鹕 | 107 : 88 | 掘金 | 负 | 19 | 输 | 195 | 小 |
| NBA | 2023-02-01 | 鹈鹕 | 113 : 122 | 掘金 | 胜 | -9 | 赢 | 235 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
丹佛掘金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-26 | 太阳 | 111 : 133 | 掘金 | 胜 | -22 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA | 2025-10-24 | 掘金 | 131 : 137 | 勇士 | 负 | -6 | 输 | 268 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 91 : 94 | 雷霆 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
| NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 117 : 124 | 掘金 | 胜 | -7 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 102 : 94 | 快船 | 胜 | 8 | 赢 | 196 | 大 |
| NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 112 : 108 | 猛龙 | 胜 | 4 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2025-10-05 | 森林狼 | 126 : 116 | 掘金 | 负 | 10 | 输 | 242 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-19 | 掘金 | 106 : 84 | 湖人 | 胜 | 22 | 赢 | 190 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-18 | 掘金 | 81 : 76 | 快船 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-16 | 猛龙 | 101 : 97 | 掘金 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
新奥尔良鹈鹕
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-25 | 马刺 | 120 : 116 | 鹈鹕 | 负 | 4 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 鹈鹕 | 122 : 128 | 灰熊 | 负 | -6 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-10-17 | 鹈鹕 | 125 : 132 | 魔术 | 负 | -7 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2025-10-15 | 火箭 | 130 : 128 | 鹈鹕 | 负 | 2 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2025-10-05 | 东南墨尔本凤凰 | 92 : 127 | 鹈鹕 | 胜 | -35 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2025-10-03 | 墨尔本联 | 97 : 107 | 鹈鹕 | 胜 | -10 | 赢 | 204 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-19 | 步行者 | 113 : 104 | 鹈鹕 | 负 | 9 | 输 | 217 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-17 | 鹈鹕 | 81 : 95 | 雷霆 | 负 | -14 | 输 | 176 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-16 | 开拓者 | 93 : 87 | 鹈鹕 | 负 | 6 | 输 | 180 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-13 | 湖人 | 94 : 81 | 鹈鹕 | 负 | 13 | 输 | 175 | 小 |
两队近 10 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
丹佛掘金
[NBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
新奥尔良鹈鹕
[NBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 42 | 40 | 114.4 | 112.5 | 1.9 | 9 | 51.2% |
丹佛掘金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-28 | 森林狼 | 掘金 | 1天 |
| NBA | 2025-10-30 | 掘金 | 鹈鹕 | 3天 |
| NBA | 2025-11-01 | 开拓者 | 掘金 | 5天 |
| NBA | 2025-11-04 | 掘金 | 国王 | 8天 |
| NBA | 2025-11-06 | 掘金 | 热火 | 10天 |
| NBA | 2025-11-08 | 掘金 | 勇士 | 12天 |
| NBA | 2025-11-09 | 掘金 | 步行者 | 13天 |
| NBA | 2025-11-12 | 国王 | 掘金 | 16天 |
| NBA | 2025-11-13 | 快船 | 掘金 | 17天 |
| NBA | 2025-11-16 | 森林狼 | 掘金 | 20天 |
新奥尔良鹈鹕
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-28 | 鹈鹕 | 凯尔特人 | 1天 |
| NBA | 2025-10-30 | 掘金 | 鹈鹕 | 3天 |
| NBA | 2025-11-01 | 快船 | 鹈鹕 | 5天 |
| NBA | 2025-11-03 | 雷霆 | 鹈鹕 | 7天 |
| NBA | 2025-11-05 | 鹈鹕 | 黄蜂 | 9天 |
| NBA | 2025-11-06 | 独行侠 | 鹈鹕 | 10天 |
| NBA | 2025-11-09 | 马刺 | 鹈鹕 | 13天 |
| NBA | 2025-11-11 | 太阳 | 鹈鹕 | 15天 |
| NBA | 2025-11-13 | 鹈鹕 | 开拓者 | 17天 |
| NBA | 2025-11-15 | 鹈鹕 | 湖人 | 19天 |