| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-13 | 公牛 | 129 : 126 | 黄蜂 | 胜 | 3 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA | 2025-11-29 | 公牛 | 116 : 123 | 黄蜂 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-04-07 | 公牛 | 131 : 117 | 黄蜂 | 胜 | 14 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2025-01-18 | 黄蜂 | 125 : 123 | 公牛 | 负 | 2 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2024-12-31 | 公牛 | 115 : 108 | 黄蜂 | 胜 | 7 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2024-12-14 | 黄蜂 | 95 : 109 | 公牛 | 胜 | -14 | 赢 | 204 | 大 |
| NBA | 2024-02-01 | 公牛 | 117 : 110 | 黄蜂 | 胜 | 7 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2024-01-09 | 公牛 | 119 : 112 | 黄蜂 | 胜 | 7 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2024-01-06 | 黄蜂 | 91 : 104 | 公牛 | 胜 | -13 | 赢 | 195 | 大 |
| NBA | 2023-12-07 | 黄蜂 | 100 : 111 | 公牛 | 胜 | -11 | 赢 | 211 | 大 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-28 | 雄鹿 | 112 : 103 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 76人 | 102 : 109 | 公牛 | 胜 | -7 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2025-12-24 | 公牛 | 126 : 123 | 老鹰 | 胜 | 3 | 赢 | 249 | 大 |
| NBA | 2025-12-22 | 公牛 | 152 : 150 | 老鹰 | 胜 | 2 | 赢 | 302 | 大 |
| NBA | 2025-12-20 | 公牛 | 136 : 125 | 骑士 | 胜 | 11 | 赢 | 261 | 大 |
| NBA | 2025-12-18 | 骑士 | 111 : 127 | 公牛 | 胜 | -16 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2025-12-15 | 鹈鹕 | 114 : 104 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-12-13 | 公牛 | 129 : 126 | 黄蜂 | 胜 | 3 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA | 2025-12-08 | 勇士 | 123 : 91 | 公牛 | 负 | 32 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 步行者 | 120 : 105 | 公牛 | 负 | 15 | 输 | 225 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
夏洛特黄蜂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-27 | 黄蜂 | 120 : 105 | 魔术 | 胜 | 15 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2025-12-24 | 奇才 | 109 : 126 | 黄蜂 | 胜 | -17 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2025-12-23 | 黄蜂 | 132 : 139 | 骑士 | 负 | -7 | 输 | 271 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 黄蜂 | 86 : 112 | 活塞 | 负 | -26 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 老鹰 | 126 : 133 | 黄蜂 | 胜 | -7 | 赢 | 259 | 大 |
| NBA | 2025-12-15 | 黄蜂 | 119 : 111 | 骑士 | 胜 | 8 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2025-12-13 | 公牛 | 129 : 126 | 黄蜂 | 负 | 3 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 掘金 | 115 : 106 | 黄蜂 | 负 | 9 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 黄蜂 | 111 : 86 | 猛龙 | 胜 | 25 | 赢 | 197 | 大 |
| NBA | 2025-12-04 | 黄蜂 | 104 : 119 | 尼克斯 | 负 | -15 | 输 | 223 | 小 |
两队近 10 场交锋,夏洛特黄蜂胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
芝加哥公牛
[NBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
夏洛特黄蜂
[NBA排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 27 | 55 | 111 | 117.2 | -6.2 | 14 | 32.9% |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-30 | 公牛 | 森林狼 | 2天 |
| NBA | 2026-01-01 | 公牛 | 鹈鹕 | 4天 |
| NBA | 2026-01-03 | 公牛 | 魔术 | 6天 |
| NBA | 2026-01-04 | 公牛 | 黄蜂 | 7天 |
| NBA | 2026-01-06 | 凯尔特人 | 公牛 | 9天 |
| NBA | 2026-01-08 | 活塞 | 公牛 | 11天 |
| NBA | 2026-01-09 | 公牛 | 热火 | 12天 |
| NBA | 2026-01-11 | 公牛 | 独行侠 | 14天 |
| NBA | 2026-01-14 | 火箭 | 公牛 | 17天 |
| NBA | 2026-01-15 | 公牛 | 爵士 | 18天 |
夏洛特黄蜂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-30 | 黄蜂 | 雄鹿 | 2天 |
| NBA | 2026-01-01 | 黄蜂 | 勇士 | 4天 |
| NBA | 2026-01-03 | 雄鹿 | 黄蜂 | 6天 |
| NBA | 2026-01-04 | 公牛 | 黄蜂 | 7天 |
| NBA | 2026-01-06 | 雷霆 | 黄蜂 | 9天 |
| NBA | 2026-01-08 | 黄蜂 | 猛龙 | 11天 |
| NBA | 2026-01-09 | 黄蜂 | 步行者 | 12天 |
| NBA | 2026-01-11 | 爵士 | 黄蜂 | 14天 |
| NBA | 2026-01-13 | 快船 | 黄蜂 | 16天 |
| NBA | 2026-01-16 | 湖人 | 黄蜂 | 19天 |