| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2025-07-15 | 快船 | 67 : 58 | 湖人 | 负 | 9 | 输 | 125 | 小 |
| NBA | 2025-03-03 | 快船 | 102 : 108 | 湖人 | 胜 | -6 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA | 2025-03-01 | 快船 | 102 : 106 | 湖人 | 胜 | -4 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2025-02-05 | 湖人 | 122 : 97 | 快船 | 胜 | 25 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2025-01-20 | 湖人 | 102 : 116 | 快船 | 负 | -14 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2024-02-29 | 湖人 | 116 : 112 | 快船 | 胜 | 4 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2024-01-24 | 湖人 | 116 : 127 | 快船 | 负 | -11 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2024-01-08 | 快船 | 103 : 106 | 湖人 | 胜 | -3 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2023-11-02 | 快船 | 125 : 130 | 湖人 | 胜 | -5 | 赢 | 255 | 大 |
| 夏季联赛 | 2023-07-17 | 湖人 | 104 : 103 | 快船 | 胜 | 1 | 赢 | 207 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
洛杉矶湖人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-28 | 开拓者 | 122 : 108 | 湖人 | 负 | 14 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-10-27 | 湖人 | 127 : 120 | 国王 | 胜 | 7 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2025-10-25 | 森林狼 | 110 : 128 | 湖人 | 胜 | -18 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2025-10-22 | 勇士 | 119 : 109 | 湖人 | 负 | 10 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 国王 | 117 : 116 | 湖人 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-10-16 | 独行侠 | 121 : 94 | 湖人 | 负 | 27 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-10-15 | 湖人 | 104 : 113 | 太阳 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-10-13 | 勇士 | 116 : 126 | 湖人 | 胜 | -10 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2025-10-06 | 湖人 | 103 : 111 | 勇士 | 负 | -8 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-10-04 | 太阳 | 103 : 81 | 湖人 | 负 | 22 | 输 | 184 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
洛杉矶快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-27 | 开拓者 | 107 : 114 | 快船 | 胜 | -7 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2025-10-25 | 太阳 | 102 : 129 | 快船 | 胜 | -27 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2025-10-23 | 快船 | 108 : 129 | 爵士 | 负 | -21 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 快船 | 106 : 103 | 勇士 | 胜 | 3 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2025-10-16 | 快船 | 109 : 91 | 国王 | 胜 | 18 | 赢 | 200 | 大 |
| NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 102 : 94 | 快船 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2025-10-10 | 广州朗肽海本 | 95 : 142 | 快船 | 胜 | -47 | 赢 | 237 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-21 | 灰熊 | 105 : 82 | 快船 | 负 | 23 | 输 | 187 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-18 | 掘金 | 81 : 76 | 快船 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-15 | 快船 | 67 : 58 | 湖人 | 胜 | 9 | 赢 | 125 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
洛杉矶湖人
[NBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 43 | 39 | 117.2 | 116.6 | 0.6 | 7 | 52.4% |
洛杉矶快船
[NBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |
洛杉矶湖人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-30 | 森林狼 | 湖人 | 2天 |
| NBA | 2025-11-01 | 灰熊 | 湖人 | 4天 |
| NBA | 2025-11-03 | 湖人 | 热火 | 6天 |
| NBA | 2025-11-04 | 开拓者 | 湖人 | 7天 |
| NBA | 2025-11-06 | 湖人 | 马刺 | 9天 |
| NBA | 2025-11-09 | 老鹰 | 湖人 | 12天 |
| NBA | 2025-11-11 | 黄蜂 | 湖人 | 14天 |
| NBA | 2025-11-13 | 雷霆 | 湖人 | 16天 |
| NBA | 2025-11-15 | 鹈鹕 | 湖人 | 18天 |
| NBA | 2025-11-16 | 雄鹿 | 湖人 | 19天 |
洛杉矶快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-29 | 勇士 | 快船 | 1天 |
| NBA | 2025-11-01 | 快船 | 鹈鹕 | 4天 |
| NBA | 2025-11-04 | 快船 | 热火 | 7天 |
| NBA | 2025-11-05 | 快船 | 雷霆 | 8天 |
| NBA | 2025-11-07 | 太阳 | 快船 | 10天 |
| NBA | 2025-11-09 | 快船 | 太阳 | 12天 |
| NBA | 2025-11-11 | 快船 | 老鹰 | 14天 |
| NBA | 2025-11-13 | 快船 | 掘金 | 16天 |
| NBA | 2025-11-15 | 独行侠 | 快船 | 18天 |
| NBA | 2025-11-17 | 凯尔特人 | 快船 | 20天 |