| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-30 | 公牛 | 100 : 122 | 凯尔特人 | 胜 | -22 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2024-12-22 | 凯尔特人 | 123 : 98 | 公牛 | 胜 | 25 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2024-12-20 | 公牛 | 117 : 108 | 凯尔特人 | 负 | 9 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2024-11-30 | 凯尔特人 | 138 : 129 | 公牛 | 胜 | 9 | 赢 | 267 | 大 |
| NBA | 2024-03-24 | 凯尔特人 | 124 : 113 | 公牛 | 胜 | 11 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2024-02-23 | 凯尔特人 | 129 : 112 | 公牛 | 胜 | 17 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA | 2023-11-29 | 公牛 | 97 : 124 | 凯尔特人 | 胜 | -27 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2023-01-10 | 公牛 | 99 : 107 | 凯尔特人 | 胜 | -8 | 赢 | 206 | 大 |
两队近 8 场交锋,波士顿凯尔特人胜 7 场,负 1 场,胜率: 87.5% ,赢率: 87.5% ,大率: 87.5%
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-27 | 凯尔特人 | 140 : 122 | 步行者 | 胜 | 18 | 赢 | 262 | 大 |
| NBA | 2025-12-23 | 步行者 | 95 : 103 | 凯尔特人 | 胜 | -8 | 赢 | 198 | 大 |
| NBA | 2025-12-21 | 凯尔特人 | 112 : 96 | 猛龙 | 胜 | 16 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2025-12-20 | 热火 | 116 : 129 | 凯尔特人 | 胜 | -13 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA | 2025-12-16 | 活塞 | 112 : 105 | 凯尔特人 | 负 | 7 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-12-12 | 凯尔特人 | 101 : 116 | 雄鹿 | 负 | -15 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 凯尔特人 | 121 : 113 | 猛龙 | 胜 | 8 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2025-12-06 | 湖人 | 105 : 126 | 凯尔特人 | 胜 | -21 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2025-12-05 | 凯尔特人 | 146 : 101 | 奇才 | 胜 | 45 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2025-12-03 | 尼克斯 | 117 : 123 | 凯尔特人 | 胜 | -6 | 赢 | 240 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-28 | 雄鹿 | 112 : 103 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 76人 | 102 : 109 | 公牛 | 胜 | -7 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2025-12-24 | 公牛 | 126 : 123 | 老鹰 | 胜 | 3 | 赢 | 249 | 大 |
| NBA | 2025-12-22 | 公牛 | 152 : 150 | 老鹰 | 胜 | 2 | 赢 | 302 | 大 |
| NBA | 2025-12-20 | 公牛 | 136 : 125 | 骑士 | 胜 | 11 | 赢 | 261 | 大 |
| NBA | 2025-12-18 | 骑士 | 111 : 127 | 公牛 | 胜 | -16 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2025-12-15 | 鹈鹕 | 114 : 104 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-12-13 | 公牛 | 129 : 126 | 黄蜂 | 胜 | 3 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA | 2025-12-08 | 勇士 | 123 : 91 | 公牛 | 负 | 32 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 步行者 | 120 : 105 | 公牛 | 负 | 15 | 输 | 225 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
波士顿凯尔特人
[NBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |
芝加哥公牛
[NBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-29 | 开拓者 | 凯尔特人 | 1天 |
| NBA | 2025-12-31 | 爵士 | 凯尔特人 | 3天 |
| NBA | 2026-01-02 | 国王 | 凯尔特人 | 5天 |
| NBA | 2026-01-04 | 快船 | 凯尔特人 | 7天 |
| NBA | 2026-01-06 | 凯尔特人 | 公牛 | 9天 |
| NBA | 2026-01-08 | 凯尔特人 | 掘金 | 11天 |
| NBA | 2026-01-10 | 凯尔特人 | 猛龙 | 13天 |
| NBA | 2026-01-11 | 凯尔特人 | 马刺 | 14天 |
| NBA | 2026-01-13 | 步行者 | 凯尔特人 | 16天 |
| NBA | 2026-01-16 | 热火 | 凯尔特人 | 19天 |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-30 | 公牛 | 森林狼 | 2天 |
| NBA | 2026-01-01 | 公牛 | 鹈鹕 | 4天 |
| NBA | 2026-01-03 | 公牛 | 魔术 | 6天 |
| NBA | 2026-01-04 | 公牛 | 黄蜂 | 7天 |
| NBA | 2026-01-06 | 凯尔特人 | 公牛 | 9天 |
| NBA | 2026-01-08 | 活塞 | 公牛 | 11天 |
| NBA | 2026-01-09 | 公牛 | 热火 | 12天 |
| NBA | 2026-01-11 | 公牛 | 独行侠 | 14天 |
| NBA | 2026-01-14 | 火箭 | 公牛 | 17天 |
| NBA | 2026-01-15 | 公牛 | 爵士 | 18天 |