| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-05 | 掘金 | 115 : 127 | 篮网 | 负 | -12 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-01-11 | 篮网 | 105 : 124 | 掘金 | 胜 | -19 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA | 2024-10-30 | 掘金 | 144 : 139 | 篮网 | 胜 | 5 | 赢 | 283 | 大 |
| NBA | 2023-12-23 | 掘金 | 122 : 117 | 篮网 | 胜 | 5 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2023-12-15 | 篮网 | 101 : 124 | 掘金 | 胜 | -23 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2023-03-20 | 掘金 | 108 : 102 | 篮网 | 胜 | 6 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA | 2023-03-13 | 篮网 | 122 : 120 | 掘金 | 负 | 2 | 输 | 242 | 小 |
两队近 7 场交锋,丹佛掘金胜 5 场,负 2 场,胜率: 71.43% ,赢率: 71.43% ,大率: 71.43%
丹佛掘金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-08 | 掘金 | 114 : 110 | 凯尔特人 | 胜 | 4 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-01-06 | 掘金 | 125 : 124 | 76人 | 胜 | 1 | 赢 | 249 | 大 |
| NBA | 2026-01-05 | 掘金 | 115 : 127 | 篮网 | 负 | -12 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 掘金 | 108 : 113 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-01-01 | 掘金 | 106 : 103 | 猛龙 | 胜 | 3 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2025-12-30 | 掘金 | 123 : 147 | 热火 | 负 | -24 | 输 | 270 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 掘金 | 126 : 127 | 魔术 | 负 | -1 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-12-26 | 森林狼 | 138 : 142 | 掘金 | 胜 | -4 | 赢 | 280 | 大 |
| NBA | 2025-12-24 | 掘金 | 130 : 131 | 独行侠 | 负 | -1 | 输 | 261 | 小 |
| NBA | 2025-12-23 | 爵士 | 112 : 135 | 掘金 | 胜 | -23 | 赢 | 247 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
布鲁克林篮网
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-08 | 魔术 | 104 : 103 | 篮网 | 负 | 1 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-01-05 | 掘金 | 115 : 127 | 篮网 | 胜 | -12 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2026-01-03 | 篮网 | 99 : 119 | 奇才 | 负 | -20 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-01-02 | 火箭 | 120 : 96 | 篮网 | 负 | 24 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-12-30 | 勇士 | 120 : 107 | 篮网 | 负 | 13 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 篮网 | 123 : 107 | 森林狼 | 胜 | 16 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2025-12-24 | 篮网 | 114 : 106 | 76人 | 胜 | 8 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2025-12-22 | 猛龙 | 81 : 96 | 篮网 | 胜 | -15 | 赢 | 177 | 大 |
| NBA | 2025-12-19 | 热火 | 106 : 95 | 篮网 | 负 | 11 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2025-12-15 | 雄鹿 | 82 : 127 | 篮网 | 胜 | -45 | 赢 | 209 | 大 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
丹佛掘金
[NBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
布鲁克林篮网
[NBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 45 | 37 | 113.4 | 112.5 | 0.9 | 6 | 54.9% |
丹佛掘金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-10 | 掘金 | 老鹰 | 2天 |
| NBA | 2026-01-12 | 掘金 | 雄鹿 | 4天 |
| NBA | 2026-01-14 | 鹈鹕 | 掘金 | 6天 |
| NBA | 2026-01-15 | 独行侠 | 掘金 | 7天 |
| NBA | 2026-01-18 | 掘金 | 奇才 | 10天 |
| NBA | 2026-01-19 | 掘金 | 黄蜂 | 11天 |
| NBA | 2026-01-21 | 掘金 | 湖人 | 13天 |
| NBA | 2026-01-23 | 奇才 | 掘金 | 15天 |
| NBA | 2026-01-24 | 雄鹿 | 掘金 | 16天 |
| NBA | 2026-01-26 | 灰熊 | 掘金 | 18天 |
布鲁克林篮网
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-10 | 篮网 | 快船 | 2天 |
| NBA | 2026-01-12 | 灰熊 | 篮网 | 4天 |
| NBA | 2026-01-13 | 独行侠 | 篮网 | 5天 |
| NBA | 2026-01-15 | 鹈鹕 | 篮网 | 7天 |
| NBA | 2026-01-17 | 篮网 | 公牛 | 9天 |
| NBA | 2026-01-19 | 公牛 | 篮网 | 11天 |
| NBA | 2026-01-20 | 篮网 | 太阳 | 12天 |
| NBA | 2026-01-22 | 尼克斯 | 篮网 | 14天 |
| NBA | 2026-01-24 | 篮网 | 凯尔特人 | 16天 |
| NBA | 2026-01-26 | 快船 | 篮网 | 18天 |