赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-30 | 摩海德州立大学 | 71 : 69 | 克里夫兰州立大学 | 负 | 2 | 输 | 140 | 小 |
两队近 1 场交锋,克里夫兰州立大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBI | 2025-03-27 | 伊利诺州立大学 | 79 : 68 | 克里夫兰州立大学 | 负 | 11 | 输 | 147 | 小 |
CBI | 2025-03-26 | 佛罗里达湾岸大学 | 65 : 72 | 克里夫兰州立大学 | 胜 | -7 | 赢 | 137 | 大 |
CBI | 2025-03-25 | 夏洛特皇后大学 | 73 : 88 | 克里夫兰州立大学 | 胜 | -15 | 赢 | 161 | 大 |
NCAA | 2025-03-11 | 杨斯镇州立 | 56 : 54 | 克里夫兰州立大学 | 负 | 2 | 输 | 110 | 小 |
NCAA | 2025-03-07 | 北肯塔基大学 | 63 : 68 | 克里夫兰州立大学 | 胜 | -5 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2025-03-02 | 普渡大学韦恩堡分校 | 57 : 68 | 克里夫兰州立大学 | 胜 | -11 | 赢 | 125 | 大 |
NCAA | 2025-02-28 | 克里夫兰州立大学 | 76 : 82 | 莱特州立大学 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2025-02-24 | 克里夫兰州立大学 | 86 : 91 | 奥克兰大学 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 |
NCAA | 2025-02-22 | 克里夫兰州立大学 | 73 : 65 | 底特律莫瑟大学 | 胜 | 8 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2025-02-17 | 杨斯镇州立 | 68 : 60 | 克里夫兰州立大学 | 负 | 8 | 输 | 128 | 小 |
两队近 10 场交锋,克里夫兰州立大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-03-06 | 摩海德州立大学 | 65 : 73 | 林登伍德 | 负 | -8 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2025-03-02 | 摩海德州立大学 | 59 : 47 | 田纳西大学马丁分校 | 胜 | 12 | 赢 | 106 | 大 |
NCAA | 2025-02-28 | 摩海德州立大学 | 55 : 64 | 田纳西州立大学 | 负 | -9 | 输 | 119 | 小 |
NCAA | 2025-02-23 | 东伊利诺大学 | 67 : 62 | 摩海德州立大学 | 负 | 5 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2025-02-21 | 艾德华兹维尔大学 | 80 : 62 | 摩海德州立大学 | 负 | 18 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2025-02-16 | 摩海德州立大学 | 67 : 70 | 西伊利诺大学 | 负 | -3 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2025-02-14 | 摩海德州立大学 | 60 : 73 | 林登伍德 | 负 | -13 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2025-02-09 | 阿肯色岩城 | 76 : 62 | 摩海德州立大学 | 负 | 14 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2025-02-07 | 东南密苏里州立大学 | 80 : 51 | 摩海德州立大学 | 负 | 29 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2025-01-31 | 田纳西理工大学 | 72 : 64 | 摩海德州立大学 | 负 | 8 | 输 | 136 | 小 |
两队近 10 场交锋,摩海德州立大学胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 21 | 13 | 71.68 | 68.06 | 4 | 62% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 21 | 11 | 70.22 | 66.41 | 1 | 66% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|