夏威夷大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-09 | 夏威夷大学 | 73 : 82 | 加州州立北岭分校 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-07 | 夏威夷大学 | 64 : 76 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 负 | -12 | 输 | 140 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 加州大学戴维斯分校 | 70 : 78 | 夏威夷大学 | 胜 | -8 | 赢 | 148 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-28 | 加州大学河滨分校 | 82 : 76 | 夏威夷大学 | 负 | 6 | 输 | 158 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 夏威夷大学 | 44 : 83 | 加州大学圣地亚哥分校 | 负 | -39 | 输 | 127 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 加州大学圣地亚哥分校 | 83 : 44 | 夏威夷大学 | 负 | 39 | 输 | 127 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 加州大学尔湾分校 | 66 : 49 | 夏威夷大学 | 负 | 17 | 输 | 115 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-14 | 加州州立大学长滩分校 | 60 : 62 | 夏威夷大学 | 胜 | -2 | 赢 | 122 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 夏威夷大学 | 72 : 76 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 负 | -4 | 输 | 148 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-07 | 夏威夷大学 | 63 : 79 | 加州科大 | 负 | -16 | 输 | 142 | 小 | 
两队近 10 场交锋,夏威夷大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            东德克萨斯农工大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 阿林顿浸礼牧师学院 | 60 : 119 | 东德克萨斯农工大学 | 胜 | -59 | 赢 | 179 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-04 | 休斯顿基督大学 | 59 : 63 | 东德克萨斯农工大学 | 胜 | -4 | 赢 | 122 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 红雀医学院 | 75 : 68 | 东德克萨斯农工大学 | 负 | 7 | 输 | 143 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-25 | 东德克萨斯农工大学 | 73 : 71 | 新奥尔良大学 | 胜 | 2 | 赢 | 144 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 东德克萨斯农工大学 | 65 : 83 | 东南路易斯安纳大学 | 负 | -18 | 输 | 148 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-18 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 76 : 74 | 东德克萨斯农工大学 | 负 | 2 | 输 | 150 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 拉玛尔大学 | 65 : 55 | 东德克萨斯农工大学 | 负 | 10 | 输 | 120 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-11 | 东德克萨斯农工大学 | 51 : 67 | 麦克尼斯州立 | 负 | -16 | 输 | 118 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 东德克萨斯农工大学 | 65 : 81 | 尼古拉斯州立大学 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-04 | 得州哥普斯克里斯分校 | 78 : 66 | 东德克萨斯农工大学 | 负 | 12 | 输 | 144 | 小 | 
两队近 10 场交锋,东德克萨斯农工大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            夏威夷大学 
                            [NCAA排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 22 | 11 | 66.91 | 61.79 | 3 | 67% | 
                            东德克萨斯农工大学 
                            [NCAA排名第11]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 5 | 26 | 64.35 | 76.45 | 0 | 11 | 16.1% | 
                            夏威夷大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 俄勒冈大学 | 夏威夷大学 | 1天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 夏威夷大学 | 东德克萨斯农工大学 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 夏威夷大学 | 密西西比河谷州立大学 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 夏威夷大学 | 曼哈顿大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 夏威夷大学 | 犹他理工大学 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 夏威夷大学 | 亚利桑那州立大学 | 17天 | 
                            东德克萨斯农工大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-06 | 新墨西哥大学 | 东德克萨斯农工大学 | 2天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 夏威夷大学 | 东德克萨斯农工大学 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 莱斯大学 | 东德克萨斯农工大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 东德克萨斯农工大学 | 达拉斯基督 | 16天 |