南佛罗里达大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 佛罗里达农工大学 | 67 : 102 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -35 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2025-03-14 | 南佛罗里达大学 | 68 : 73 | 卫奇塔州立 | 负 | -5 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2025-03-08 | 南佛罗里达大学 | 68 : 84 | 孟菲斯 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2025-03-03 | 佛罗里达大西洋大学 | 69 : 63 | 南佛罗里达大学 | 负 | 6 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2025-02-27 | 南佛罗里达大学 | 71 : 73 | 天普大学 | 负 | -2 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2025-02-24 | 北得州大学 | 64 : 57 | 南佛罗里达大学 | 负 | 7 | 输 | 121 | 小 |
| NCAA | 2025-02-20 | 南佛罗里达大学 | 78 : 73 | 德州圣安东尼大学 | 胜 | 5 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2025-02-17 | 南佛罗里达大学 | 78 : 85 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2025-02-14 | 孟菲斯 | 80 : 65 | 南佛罗里达大学 | 负 | 15 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2025-02-10 | 卫奇塔州立 | 75 : 70 | 南佛罗里达大学 | 负 | 5 | 输 | 145 | 小 |
两队近 10 场交锋,南佛罗里达大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
卡宾州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 卡宾州立大学 | 61 : 83 | 马里兰大学 | 负 | -22 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2025-03-13 | 卡宾州立大学 | 63 : 68 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | -5 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2025-03-07 | 摩根州立大学 | 75 : 82 | 卡宾州立大学 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2025-03-04 | 马里兰东海岸大学 | 72 : 59 | 卡宾州立大学 | 负 | 13 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 卡宾州立大学 | 79 : 83 | 特拉华州立大学 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2025-02-25 | 霍华德大学 | 61 : 72 | 卡宾州立大学 | 胜 | -11 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2025-02-23 | 诺佛克州立大学 | 79 : 63 | 卡宾州立大学 | 负 | 16 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-02-18 | 卡宾州立大学 | 57 : 87 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | -30 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 卡宾州立大学 | 59 : 71 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | -12 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2025-02-04 | 卡宾州立大学 | 62 : 57 | 马里兰东海岸大学 | 胜 | 5 | 赢 | 119 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡宾州立大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
南佛罗里达大学
[NCAA排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 14 | 18 | 71.97 | 71.97 | 9 | 44% |
卡宾州立大学
[NCAA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 9 | 23 | 72 | 83.16 | 6 | 28% |
南佛罗里达大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 南佛罗里达大学 | 乔治华盛顿大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 南佛罗里达大学 | 卡宾州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-17 | 肯尼索州立 | 南佛罗里达大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 俄克拉荷马州立大学 | 南佛罗里达大学 | 16天 |
卡宾州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-06 | 拉萨尔大学 | 卡宾州立大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 卡宾州立大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 南佛罗里达大学 | 卡宾州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 中密西根大学 | 卡宾州立大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 南阿拉巴马 | 卡宾州立大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 卡宾州立大学 | 中宾夕法尼 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 弗吉尼亚联邦大学 | 卡宾州立大学 | 18天 |