佩珀代因大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 太平洋生命学院 | 80 : 88 | 佩珀代因大学 | 胜 | -8 | 赢 | 168 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-11 | 佩珀代因大学 | 59 : 74 | 加州圣玛丽大学 | 负 | -15 | 输 | 133 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-10 | 佩珀代因大学 | 78 : 76 | 圣塔克拉拉大学 | 胜 | 2 | 赢 | 154 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-09 | 佩珀代因大学 | 77 : 73 | 俄勒冈州立大学 | 胜 | 4 | 赢 | 150 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-08 | 佩珀代因大学 | 86 : 73 | 波特兰大学 | 胜 | 13 | 赢 | 159 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 华盛顿州立大学 | 90 : 83 | 佩珀代因大学 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-28 | 佩珀代因大学 | 67 : 87 | 波特兰大学 | 负 | -20 | 输 | 154 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 佩珀代因大学 | 82 : 93 | 洛约拉马利蒙特大学 | 负 | -11 | 输 | 175 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-21 | 俄勒冈州立大学 | 84 : 78 | 佩珀代因大学 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 佩珀代因大学 | 55 : 107 | 冈萨加大学 | 负 | -52 | 输 | 162 | 小 | 
两队近 10 场交锋,佩珀代因大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                            新奥尔良大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 新奥尔良大学 | 78 : 74 | 德克萨斯基督教大学 | 胜 | 4 | 赢 | 152 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-04 | 新奥尔良大学 | 62 : 95 | 得州哥普斯克里斯分校 | 负 | -33 | 输 | 157 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 新奥尔良大学 | 78 : 88 | 里奥格兰德河谷大学 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-25 | 东德克萨斯农工大学 | 73 : 71 | 新奥尔良大学 | 负 | 2 | 输 | 144 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 西北州立大学 | 73 : 66 | 新奥尔良大学 | 负 | 7 | 输 | 139 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-18 | 尼古拉斯州立大学 | 78 : 62 | 新奥尔良大学 | 负 | 16 | 输 | 140 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 麦克尼斯州立 | 78 : 64 | 新奥尔良大学 | 负 | 14 | 输 | 142 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-11 | 新奥尔良大学 | 65 : 75 | 红雀医学院 | 负 | -10 | 输 | 140 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 新奥尔良大学 | 68 : 81 | 休斯顿基督大学 | 负 | -13 | 输 | 149 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-04 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 88 : 85 | 新奥尔良大学 | 负 | 3 | 输 | 173 | 小 | 
两队近 10 场交锋,新奥尔良大学胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
                            佩珀代因大学 
                            [NCAA排名第10]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 9 | 22 | 77.94 | 81.29 | 10 | 29% | 
                            新奥尔良大学 
                            [NCAA排名第6]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 12 | 20 | 73.12 | 79.25 | 6 | 38% | 
                            佩珀代因大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 佩珀代因大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 佩珀代因大学 | 林肯大学加州分校 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 佩珀代因大学 | 北科罗拉多大学 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 佩珀代因大学 | 新奥尔良大学 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 佩珀代因大学 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 18天 | 
                            新奥尔良大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 新奥尔良大学 | 新奥尔良南部分校 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 路易斯安那州立大学 | 新奥尔良大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 杜兰大学 | 新奥尔良大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 佩珀代因大学 | 新奥尔良大学 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 新奥尔良大学 | 18天 |