| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-09 | 康奈尔大学 | 103 : 84 | 西点军校 | 胜 | 19 | 赢 | 187 | 大 | 
两队近 1 场交锋,康奈尔大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
                            康奈尔大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-17 | 康奈尔大学 | 84 : 90 | 耶鲁大学 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-16 | 达特茅斯大学 | 71 : 87 | 康奈尔大学 | 胜 | -16 | 赢 | 158 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-09 | 哥伦比亚大学 | 81 : 100 | 康奈尔大学 | 胜 | -19 | 赢 | 181 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-03 | 普林斯顿大学 | 70 : 102 | 康奈尔大学 | 胜 | -32 | 赢 | 172 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-01 | 宾夕法尼亚 | 62 : 90 | 康奈尔大学 | 胜 | -28 | 赢 | 152 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 康奈尔大学 | 85 : 81 | 布朗大学 | 胜 | 4 | 赢 | 166 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-22 | 康奈尔大学 | 88 : 92 | 耶鲁大学 | 负 | -4 | 输 | 180 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 康奈尔大学 | 49 : 88 | 达特茅斯大学 | 负 | -39 | 输 | 137 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-15 | 康奈尔大学 | 73 : 75 | 哈佛大学 | 负 | -2 | 输 | 148 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 耶鲁大学 | 103 : 88 | 康奈尔大学 | 负 | 15 | 输 | 191 | 小 | 
两队近 10 场交锋,康奈尔大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            西点军校
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 纽约州立大学海事学院 | 49 : 73 | 西点军校 | 胜 | -24 | 赢 | 122 | 大 | 
| CBI | 2025-03-25 | 西点军校 | 65 : 68 | 佛罗里达湾岸大学 | 负 | -3 | 输 | 133 | 小 | 
| CBI | 2025-03-24 | 依隆大学 | 78 : 83 | 西点军校 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-07 | 西点军校 | 55 : 84 | 科尔盖特大学 | 负 | -29 | 输 | 139 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 理海大学 | 89 : 67 | 西点军校 | 负 | 22 | 输 | 156 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-26 | 西点军校 | 65 : 81 | 拉法叶学院 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-24 | 西点军校 | 53 : 84 | 巴克尼尔大学 | 负 | -31 | 输 | 137 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-20 | 美国大学 | 69 : 76 | 西点军校 | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 西点军校 | 54 : 61 | 海军官校 | 负 | -7 | 输 | 115 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-13 | 西点军校 | 64 : 60 | 马里兰洛约拉分校 | 胜 | 4 | 赢 | 124 | 大 | 
两队近 10 场交锋,西点军校胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                            康奈尔大学 
                            [NCAA排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 17 | 11 | 81.68 | 76.04 | 3 | 61% | 
                            西点军校 
                            [NCAA排名第5]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 17 | 16 | 73.09 | 70.36 | 5 | 52% | 
                            康奈尔大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 肯特州立大学 | 康奈尔大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 伊利诺州立大学 | 康奈尔大学 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 康奈尔大学 | 西点军校 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 康奈尔大学 | 科尔盖特大学 | 17天 | 
                            西点军校
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 圣托马斯 | 西点军校 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 西点军校 | 杜克大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 西点军校 | 哈佛大学 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 康奈尔大学 | 西点军校 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 毛利斯特大学 | 西点军校 | 18天 |