西顿霍尔大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 圣彼德斯大学 | 50 : 77 | 西顿霍尔大学 | 胜 | -27 | 赢 | 127 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-13 | 西顿霍尔大学 | 55 : 67 | 维兰诺瓦大学 | 负 | -12 | 输 | 122 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-09 | 西顿霍尔大学 | 50 : 81 | 康涅狄格大学 | 负 | -31 | 输 | 131 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-05 | 克瑞顿大学 | 79 : 61 | 西顿霍尔大学 | 负 | 18 | 输 | 140 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 西顿霍尔大学 | 61 : 71 | 圣约翰大学 | 负 | -10 | 输 | 132 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-27 | 维兰诺瓦大学 | 59 : 54 | 西顿霍尔大学 | 负 | 5 | 输 | 113 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-24 | 泽维尔大学 | 73 : 66 | 西顿霍尔大学 | 负 | 7 | 输 | 139 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-19 | 西顿霍尔大学 | 56 : 80 | 马奎特大学 | 负 | -24 | 输 | 136 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 康涅狄格大学 | 68 : 69 | 西顿霍尔大学 | 胜 | -1 | 赢 | 137 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 西顿霍尔大学 | 46 : 60 | 乔治城大学 | 负 | -14 | 输 | 106 | 小 | 
两队近 10 场交锋,西顿霍尔大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            纽黑文
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 纽黑文 | 55 : 79 | 康涅狄格大学 | 负 | -24 | 输 | 134 | 小 | 
| NCAA | 2023-03-22 | 纽黑文 | 95 : 58 | 西方自由 | 胜 | 37 | 赢 | 153 | 大 | 
| NCAA | 2023-03-15 | 本特利大学 | 60 : 69 | 纽黑文 | 胜 | -9 | 赢 | 129 | 大 | 
| NCAA | 2023-03-13 | 卡尔德威尔 | 56 : 77 | 纽黑文 | 胜 | -21 | 赢 | 133 | 大 | 
| NCAA | 2023-03-12 | 纽黑文 | 83 : 57 | 太空联盟步行者 | 胜 | 26 | 赢 | 140 | 大 | 
两队近 5 场交锋,纽黑文胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
                            西顿霍尔大学 
                            [NCAA排名第7]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 17 | 15 | 68.5 | 65.12 | 7 | 53% | 
                            纽黑文 
                            [NCAA排名第8]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% | 
                            西顿霍尔大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 西顿霍尔大学 | 瓦格纳大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 西顿霍尔大学 | 费尔菲尔德大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 西顿霍尔大学 | 蒙茅斯大学 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 西顿霍尔大学 | 纽黑文 | 15天 | 
                            纽黑文
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 纽黑文 | 哥伦比亚大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 纽黑文 | 宾夕法尼亚州立大学 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 纽黑文 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 纽黑文 | 特拉华州立大学 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 西顿霍尔大学 | 纽黑文 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 纽黑文 | 佛蒙特州立大学林登分校 | 19天 |