萨姆休斯顿州立大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 勒图诺大学 | 59 : 95 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -36 | 赢 | 154 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-12 | 萨姆休斯顿州立大学 | 65 : 79 | 得州大学埃尔帕索分校 | 负 | -14 | 输 | 144 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-09 | 新墨西哥州立大学 | 69 : 76 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-07 | 得州大学埃尔帕索分校 | 87 : 89 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -2 | 赢 | 176 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 路易斯安那理工大学 | 90 : 67 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 23 | 输 | 157 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 萨姆休斯顿州立大学 | 70 : 74 | 中田纳西州立大学 | 负 | -4 | 输 | 144 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-21 | 萨姆休斯顿州立大学 | 78 : 62 | 西肯塔基 | 胜 | 16 | 赢 | 140 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 肯尼索州立 | 76 : 78 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -2 | 赢 | 154 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-14 | 杰克逊维尔州立大学 | 61 : 66 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -5 | 赢 | 127 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 萨姆休斯顿州立大学 | 61 : 64 | 自由大学 | 负 | -3 | 输 | 125 | 小 | 
两队近 10 场交锋,萨姆休斯顿州立大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                            怀俄明大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 北方州立大学 | 75 : 99 | 怀俄明大学 | 胜 | -24 | 赢 | 174 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-13 | 怀俄明大学 | 61 : 66 | 圣何塞州立大学 | 负 | -5 | 输 | 127 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-05 | 怀俄明大学 | 58 : 62 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 负 | -4 | 输 | 120 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 圣地亚哥州立大学 | 72 : 69 | 怀俄明大学 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-26 | 怀俄明大学 | 61 : 84 | 内华达大学 | 负 | -23 | 输 | 145 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 圣何塞州立大学 | 82 : 73 | 怀俄明大学 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-19 | 美国空军学院 | 62 : 69 | 怀俄明大学 | 胜 | -7 | 赢 | 131 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 怀俄明大学 | 53 : 88 | 科罗拉多州立大学 | 负 | -35 | 输 | 141 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-13 | 怀俄明大学 | 67 : 71 | 新墨西哥大学 | 负 | -4 | 输 | 138 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 68 : 57 | 怀俄明大学 | 负 | 11 | 输 | 125 | 小 | 
两队近 10 场交锋,怀俄明大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            萨姆休斯顿州立大学 
                            [NCAA排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 25 | 7 | 73.16 | 58.88 | 1 | 78% | 
                            怀俄明大学 
                            [NCAA排名第11]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 9 | 22 | 69.16 | 72.06 | 11 | 29% | 
                            萨姆休斯顿州立大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 得克萨斯理工大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 犹他大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 萨姆休斯顿州立大学 | 怀俄明大学 | 16天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 萨姆休斯顿州立大学 | 希莱纳大学 | 19天 | 
                            怀俄明大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 怀俄明大学 | 加州州立富勒顿分校 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 怀俄明大学 | 奥斯汀皮耶州立 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 怀俄明大学 | 波特兰大学 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 萨姆休斯顿州立大学 | 怀俄明大学 | 16天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 怀俄明大学 | 诺佛克州立大学 | 20天 |