佩珀代因大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 太平洋生命学院 | 80 : 88 | 佩珀代因大学 | 胜 | -8 | 赢 | 168 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-11 | 佩珀代因大学 | 59 : 74 | 加州圣玛丽大学 | 负 | -15 | 输 | 133 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-10 | 佩珀代因大学 | 78 : 76 | 圣塔克拉拉大学 | 胜 | 2 | 赢 | 154 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-09 | 佩珀代因大学 | 77 : 73 | 俄勒冈州立大学 | 胜 | 4 | 赢 | 150 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-08 | 佩珀代因大学 | 86 : 73 | 波特兰大学 | 胜 | 13 | 赢 | 159 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 华盛顿州立大学 | 90 : 83 | 佩珀代因大学 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-28 | 佩珀代因大学 | 67 : 87 | 波特兰大学 | 负 | -20 | 输 | 154 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 佩珀代因大学 | 82 : 93 | 洛约拉马利蒙特大学 | 负 | -11 | 输 | 175 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-21 | 俄勒冈州立大学 | 84 : 78 | 佩珀代因大学 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 佩珀代因大学 | 55 : 107 | 冈萨加大学 | 负 | -52 | 输 | 162 | 小 | 
两队近 10 场交锋,佩珀代因大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                            史蒂芬奥斯汀州立大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 米尔萨普斯 | 76 : 103 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 胜 | -27 | 赢 | 179 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-04 | 麦克尼斯州立 | 95 : 64 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 负 | 31 | 输 | 159 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 尼古拉斯州立大学 | 94 : 70 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 负 | 24 | 输 | 164 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-25 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 56 : 72 | 休斯顿基督大学 | 负 | -16 | 输 | 128 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 61 : 63 | 红雀医学院 | 负 | -2 | 输 | 124 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-18 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 76 : 74 | 东德克萨斯农工大学 | 胜 | 2 | 赢 | 150 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 70 : 68 | 西北州立大学 | 胜 | 2 | 赢 | 138 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-11 | 里奥格兰德河谷大学 | 75 : 85 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 胜 | -10 | 赢 | 160 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 得州哥普斯克里斯分校 | 64 : 78 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 胜 | -14 | 赢 | 142 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-04 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 88 : 85 | 新奥尔良大学 | 胜 | 3 | 赢 | 173 | 大 | 
两队近 10 场交锋,史蒂芬奥斯汀州立大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                            佩珀代因大学 
                            [NCAA排名第10]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 9 | 22 | 77.94 | 81.29 | 10 | 29% | 
                            史蒂芬奥斯汀州立大学 
                            [NCAA排名第5]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 20 | 12 | 76.28 | 69.56 | 5 | 62% | 
                            佩珀代因大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 佩珀代因大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 佩珀代因大学 | 林肯大学加州分校 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 佩珀代因大学 | 北科罗拉多大学 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 佩珀代因大学 | 新奥尔良大学 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 佩珀代因大学 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 18天 | 
                            史蒂芬奥斯汀州立大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 阿肯色州立 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 莱斯大学 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 阿比利基督大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 佩珀代因大学 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 18天 |