| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-02 | 萨姆福德学院 | 100 : 108 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 胜 | -8 | 赢 | 208 | 大 |
| NCAA | 2025-01-12 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 69 : 76 | 萨姆福德学院 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2024-02-09 | 萨姆福德学院 | 78 : 69 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 9 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2024-01-12 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 70 : 79 | 萨姆福德学院 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2023-02-16 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 71 : 83 | 萨姆福德学院 | 负 | -12 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2023-01-08 | 萨姆福德学院 | 70 : 68 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 2 | 输 | 138 | 小 |
两队近 6 场交锋,北卡罗莱纳绿乡大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 16.67% ,赢率: 16.67% ,大率: 16.67%
北卡罗莱纳绿乡大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-22 | 林奇堡大学 | 53 : 131 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 胜 | -78 | 赢 | 184 | 大 |
| NCAA | 2025-12-17 | 北卡罗来纳农工大学 | 71 : 65 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 6 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2025-12-13 | 威廉和平大学 | 62 : 90 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 胜 | -28 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 82 : 78 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | 4 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2025-12-03 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 77 : 82 | 北卡阿什维尔分校 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 71 : 82 | 迈阿密 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 特拉华大学 | 73 : 60 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 13 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2025-11-24 | 杨斯镇州立 | 62 : 68 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 胜 | -6 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2025-11-21 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 94 : 101 | 夏洛特皇后大学 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 奥斯汀皮耶州立 | 69 : 63 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 6 | 输 | 132 | 小 |
两队近 10 场交锋,北卡罗莱纳绿乡大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
萨姆福德学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-02 | 萨姆福德学院 | 78 : 58 | 弗吉尼亚军事学院 | 胜 | 20 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2025-12-20 | 莱恩哈特 | 49 : 85 | 萨姆福德学院 | 胜 | -36 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2025-12-16 | 布莱安 | 51 : 106 | 萨姆福德学院 | 胜 | -55 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2025-12-08 | 康奈尔大学 | 90 : 93 | 萨姆福德学院 | 胜 | -3 | 赢 | 183 | 大 |
| NCAA | 2025-12-06 | 萨姆福德学院 | 57 : 83 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | -26 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 萨姆福德学院 | 45 : 89 | 犹他河谷大学 | 负 | -44 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 萨姆福德学院 | 78 : 63 | 佐治亚州立 | 胜 | 15 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2025-11-22 | 萨姆福德学院 | 72 : 81 | 新墨西哥州立大学 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 佛罗里达湾岸大学 | 77 : 62 | 萨姆福德学院 | 负 | 15 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2025-11-17 | 萨姆福德学院 | 84 : 77 | 中阿肯色大学 | 胜 | 7 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨姆福德学院胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
北卡罗莱纳绿乡大学
[NCAA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 20 | 12 | 72.06 | 64.5 | 3 | 62% |
萨姆福德学院
[NCAA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 21 | 11 | 78.72 | 71.56 | 2 | 66% |
北卡罗莱纳绿乡大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 萨姆福德学院 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-08 | 威福德学院 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-10 | 东田纳西州立大学 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-16 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 军事学院 | 15天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 莫瑟尔 | 16天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 弗吉尼亚军事学院 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 21天 |
萨姆福德学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 萨姆福德学院 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-07 | 萨姆福德学院 | 西卡罗来纳大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 查他努加大学 | 萨姆福德学院 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-14 | 萨姆福德学院 | 弗尔曼大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-01-17 | 萨姆福德学院 | 东田纳西州立大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 威福德学院 | 萨姆福德学院 | 21天 |