| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-10 | 休斯顿基督大学 | 48 : 62 | 得州哥普斯克里斯分校 | 负 | -14 | 输 | 110 | 小 |
| NCAA | 2025-02-18 | 休斯顿基督大学 | 62 : 68 | 得州哥普斯克里斯分校 | 负 | -6 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2025-01-21 | 得州哥普斯克里斯分校 | 72 : 76 | 休斯顿基督大学 | 胜 | -4 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2024-02-27 | 得州哥普斯克里斯分校 | 91 : 79 | 休斯顿基督大学 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 |
| NCAA | 2024-01-09 | 休斯顿基督大学 | 59 : 81 | 得州哥普斯克里斯分校 | 负 | -22 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2023-02-10 | 休斯顿基督大学 | 68 : 91 | 得州哥普斯克里斯分校 | 负 | -23 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2023-01-22 | 得州哥普斯克里斯分校 | 78 : 90 | 休斯顿基督大学 | 胜 | -12 | 赢 | 168 | 大 |
两队近 7 场交锋,休斯顿基督大学胜 2 场,负 5 场,胜率: 28.57% ,赢率: 28.57% ,大率: 28.57%
休斯顿基督大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 休斯顿基督大学 | 61 : 89 | 爱荷华州立 | 负 | -28 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2025-12-18 | 休斯顿基督大学 | 64 : 79 | 尼古拉斯州立大学 | 负 | -15 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2025-12-16 | 麦克尼斯州立 | 78 : 68 | 休斯顿基督大学 | 负 | 10 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 东南路易斯安纳大学 | 74 : 71 | 休斯顿基督大学 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 休斯顿基督大学 | 85 : 76 | 新奥尔良大学 | 胜 | 9 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2025-12-03 | 休斯顿基督大学 | 75 : 77 | 北得州大学 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2025-11-30 | 休斯顿基督大学 | 62 : 80 | 乔治亚南方学院 | 负 | -18 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 休斯顿基督大学 | 72 : 65 | 军事学院 | 胜 | 7 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2025-11-26 | 休斯顿基督大学 | 69 : 74 | 贝拉明大学 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 圣经研究学院 | 67 : 85 | 休斯顿基督大学 | 胜 | -18 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,休斯顿基督大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
得州哥普斯克里斯分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-01 | 新奥尔良大学 | 69 : 83 | 得州哥普斯克里斯分校 | 胜 | -14 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 尼古拉斯州立大学 | 76 : 71 | 得州哥普斯克里斯分校 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 西南复临大学 | 36 : 93 | 得州哥普斯克里斯分校 | 胜 | -57 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2025-12-18 | 得州哥普斯克里斯分校 | 60 : 69 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 负 | -9 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2025-12-13 | 达拉斯基督 | 55 : 108 | 得州哥普斯克里斯分校 | 胜 | -53 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 得州哥普斯克里斯分校 | 57 : 49 | 拉玛尔大学 | 胜 | 8 | 赢 | 106 | 大 |
| NCAA | 2025-11-29 | 得州哥普斯克里斯分校 | 67 : 88 | 泽维尔大学 | 负 | -21 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 哈沃德潘恩 | 75 : 122 | 得州哥普斯克里斯分校 | 胜 | -47 | 赢 | 197 | 大 |
| NCAA | 2025-11-17 | 得州哥普斯克里斯分校 | 69 : 85 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | -16 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 得州哥普斯克里斯分校 | 46 : 77 | 堪萨斯大学 | 负 | -31 | 输 | 123 | 小 |
两队近 10 场交锋,得州哥普斯克里斯分校胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
休斯顿基督大学
[NCAA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 6 | 23 | 71.52 | 83.45 | 0 | 10 | 20.7% |
得州哥普斯克里斯分校
[NCAA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 23 | 10 | 80.39 | 72.55 | 1 | 70% |
休斯顿基督大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 红雀医学院 | 休斯顿基督大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-06 | 休斯顿基督大学 | 得州哥普斯克里斯分校 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 休斯顿基督大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-01-13 | 拉玛尔大学 | 休斯顿基督大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 休斯顿基督大学 | 东德克萨斯农工大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 休斯顿基督大学 | 西北州立大学 | 19天 |
得州哥普斯克里斯分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 里奥格兰德河谷大学 | 得州哥普斯克里斯分校 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-06 | 休斯顿基督大学 | 得州哥普斯克里斯分校 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 西北州立大学 | 得州哥普斯克里斯分校 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-13 | 东德克萨斯农工大学 | 得州哥普斯克里斯分校 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 得州哥普斯克里斯分校 | 东南路易斯安纳大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 得州哥普斯克里斯分校 | 麦克尼斯州立 | 19天 |