| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17世界杯 | 2026-07-01 | 立陶宛U17 | 98 : 62 | 日本U17 | 负 | 36 | 输 | 160 | 小 |
两队近 1 场交锋,日本U17胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
日本U17
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17世界杯 | 2026-07-04 | 日本U17 | 62 : 52 | 委内瑞拉U17 | 胜 | 10 | 赢 | 114 | 大 |
| U17世界杯 | 2026-07-03 | 新西兰U17 | 104 : 83 | 日本U17 | 负 | 21 | 输 | 187 | 小 |
| U17世界杯 | 2026-07-01 | 立陶宛U17 | 98 : 62 | 日本U17 | 负 | 36 | 输 | 160 | 小 |
| U17世界杯 | 2026-06-30 | 日本U17 | 57 : 93 | 法国U17 | 负 | -36 | 输 | 150 | 小 |
| U17世界杯 | 2026-06-28 | 美国U17 | 128 : 66 | 日本U17 | 负 | 62 | 输 | 194 | 小 |
| U17世界杯 | 2026-06-27 | 日本U17 | 64 : 93 | 意大利U17 | 负 | -29 | 输 | 157 | 小 |
两队近 6 场交锋,日本U17胜 1 场,负 5 场,胜率: 16.67% ,赢率: 16.67% ,大率: 16.67%
立陶宛U17
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17世界杯 | 2026-07-04 | 立陶宛U17 | 59 : 73 | 法国U17 | 负 | -14 | 输 | 132 | 小 |
| U17世界杯 | 2026-07-03 | 塞尔维亚U17 | 101 : 78 | 立陶宛U17 | 负 | 23 | 输 | 179 | 小 |
| U17世界杯 | 2026-07-01 | 立陶宛U17 | 98 : 62 | 日本U17 | 胜 | 36 | 赢 | 160 | 大 |
| U17世界杯 | 2026-06-30 | 中国U17 | 68 : 78 | 立陶宛U17 | 胜 | -10 | 赢 | 146 | 大 |
| U17世界杯 | 2026-06-28 | 喀麦隆U17 | 43 : 94 | 立陶宛U17 | 胜 | -51 | 赢 | 137 | 大 |
| U17世界杯 | 2026-06-27 | 立陶宛U17 | 103 : 89 | 加拿大U17 | 胜 | 14 | 赢 | 192 | 大 |
| U17世界杯 | 2024-07-07 | 立陶宛U17 | 96 : 82 | 波多黎各U17 | 胜 | 14 | 赢 | 178 | 大 |
| U17世界杯 | 2024-07-06 | 加拿大U17 | 104 : 106 | 立陶宛U17 | 胜 | -2 | 赢 | 210 | 大 |
| U17世界杯 | 2024-07-05 | 新西兰U17 | 73 : 65 | 立陶宛U17 | 负 | 8 | 输 | 138 | 小 |
| U17世界杯 | 2024-07-03 | 中国U17 | 70 : 76 | 立陶宛U17 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 10 场交锋,立陶宛U17胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
日本U17
[U17世界杯排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 3 | 64 | 87.67 | 4 | 0% |
立陶宛U17
[U17世界杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 0 | 84 | 63.67 | 1 | 100% |
日本U17
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U17世界杯 | 2026-07-05 | 意大利U17 | 日本U17 | 1天 |
立陶宛U17
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U17世界杯 | 2026-07-05 | 波多黎各U17 | 立陶宛U17 | 1天 |