美国U17
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17世界杯 | 2026-07-04 | 澳大利亚U17 | 65 : 114 | 美国U17 | 胜 | -49 | 赢 | 179 | 大 |
| U17世界杯 | 2026-07-03 | 波多黎各U17 | 82 : 149 | 美国U17 | 胜 | -67 | 赢 | 231 | 大 |
| U17世界杯 | 2026-07-01 | 喀麦隆U17 | 85 : 141 | 美国U17 | 胜 | -56 | 赢 | 226 | 大 |
| U17世界杯 | 2026-06-30 | 美国U17 | 131 : 80 | 意大利U17 | 胜 | 51 | 赢 | 211 | 大 |
| U17世界杯 | 2026-06-28 | 美国U17 | 128 : 66 | 日本U17 | 胜 | 62 | 赢 | 194 | 大 |
| U17世界杯 | 2026-06-27 | 法国U17 | 84 : 115 | 美国U17 | 胜 | -31 | 赢 | 199 | 大 |
| U17世界杯 | 2024-07-08 | 意大利U17 | 88 : 129 | 美国U17 | 胜 | -41 | 赢 | 217 | 大 |
| U17世界杯 | 2024-07-06 | 美国U17 | 145 : 65 | 新西兰U17 | 胜 | 80 | 赢 | 210 | 大 |
| U17世界杯 | 2024-07-05 | 美国U17 | 111 : 60 | 加拿大U17 | 胜 | 51 | 赢 | 171 | 大 |
| U17世界杯 | 2024-07-03 | 美国U17 | 141 : 45 | 菲律宾U17 | 胜 | 96 | 赢 | 186 | 大 |
两队近 10 场交锋,美国U17胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
塞尔维亚U17
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17世界杯 | 2026-07-05 | 塞尔维亚U17 | 76 : 71 | 土耳其U17 | 胜 | 5 | 赢 | 147 | 大 |
| U17世界杯 | 2026-07-03 | 塞尔维亚U17 | 101 : 78 | 立陶宛U17 | 胜 | 23 | 赢 | 179 | 大 |
| U17世界杯 | 2026-07-01 | 塞尔维亚U17 | 121 : 91 | 新西兰U17 | 胜 | 30 | 赢 | 212 | 大 |
| U17世界杯 | 2026-06-30 | 科特迪瓦U17 | 71 : 97 | 塞尔维亚U17 | 胜 | -26 | 赢 | 168 | 大 |
| U17世界杯 | 2026-06-28 | 委内瑞拉U17 | 53 : 84 | 塞尔维亚U17 | 胜 | -31 | 赢 | 137 | 大 |
| U17世界杯 | 2026-06-27 | 塞尔维亚U17 | 66 : 88 | 澳大利亚U17 | 负 | -22 | 输 | 154 | 小 |
| 国际赛 | 2024-06-09 | 塞尔维亚U17 | 45 : 57 | 中国U17 | 负 | -12 | 输 | 102 | 小 |
两队近 7 场交锋,塞尔维亚U17胜 5 场,负 2 场,胜率: 71.43% ,赢率: 71.43% ,大率: 71.43%
美国U17
[U17世界杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 0 | 106.67 | 54.33 | 1 | 100% |
塞尔维亚U17
[U17世界杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 91.33 | 73.33 | 2 | 67% |
美国U17
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U17世界杯 | 2026-07-06 | 美国U17 | 塞尔维亚U17 | 1天 |
塞尔维亚U17
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U17世界杯 | 2026-07-06 | 美国U17 | 塞尔维亚U17 | 1天 |