| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-02-18 | 山西竹叶青酒女篮 | 108 : 53 | 河南豫光金铅女篮 | 负 | 55 | 输 | 161 | 小 |
| WCBA | 2023-11-17 | 河南豫光金铅女篮 | 76 : 113 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -37 | 输 | 189 | 小 |
两队近 2 场交锋,河南豫光金铅女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
河南豫光金铅女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA杯 | 2026-02-10 | 河南豫光金铅女篮 | 50 : 59 | 山东赤水河酒女篮 | 负 | -9 | 输 | 109 | 小 |
| WCBA杯 | 2026-02-09 | 北京首钢园女篮 | 70 : 55 | 河南豫光金铅女篮 | 负 | 15 | 输 | 125 | 小 |
| WCBA杯 | 2026-02-08 | 河南豫光金铅女篮 | 69 : 78 | 四川远达美乐女篮 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 |
| WCBA杯 | 2026-02-07 | 陕西榆林天泽女篮 | 76 : 66 | 河南豫光金铅女篮 | 负 | 10 | 输 | 142 | 小 |
| WCBA杯 | 2026-02-06 | 厦门银行女篮 | 79 : 65 | 河南豫光金铅女篮 | 负 | 14 | 输 | 144 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 厦门银行女篮 | 65 : 85 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | -20 | 赢 | 150 | 大 |
| WCBA | 2026-01-29 | 厦门银行女篮 | 83 : 82 | 河南豫光金铅女篮 | 负 | 1 | 输 | 165 | 小 |
| WCBA | 2026-01-23 | 河南豫光金铅女篮 | 91 : 66 | 福建金篮女篮 | 胜 | 25 | 赢 | 157 | 大 |
| WCBA | 2026-01-20 | 河南豫光金铅女篮 | 96 : 63 | 福建金篮女篮 | 胜 | 33 | 赢 | 159 | 大 |
| WCBA | 2026-01-17 | 大连文体旅女篮 | 79 : 85 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 10 场交锋,河南豫光金铅女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
山西竹叶青酒女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA杯 | 2026-02-10 | 山西竹叶青酒女篮 | 101 : 80 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | 21 | 赢 | 181 | 大 |
| WCBA杯 | 2026-02-09 | 合肥文旅女篮 | 59 : 71 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 130 | 大 |
| WCBA杯 | 2026-02-08 | 山西竹叶青酒女篮 | 87 : 86 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 173 | 大 |
| WCBA杯 | 2026-02-07 | 山西竹叶青酒女篮 | 95 : 66 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 29 | 赢 | 161 | 大 |
| WCBA杯 | 2026-02-06 | 山西竹叶青酒女篮 | 80 : 59 | 大连文体旅女篮 | 胜 | 21 | 赢 | 139 | 大 |
| WCBA | 2026-02-01 | 石家庄英励女篮 | 94 : 97 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 191 | 大 |
| WCBA | 2026-01-30 | 山西竹叶青酒女篮 | 87 : 78 | 江苏南钢女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 165 | 大 |
| WCBA | 2026-01-27 | 山西竹叶青酒女篮 | 83 : 79 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 162 | 大 |
| WCBA | 2026-01-23 | 北京首钢园女篮 | 68 : 82 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 150 | 大 |
| WCBA | 2026-01-20 | 山西竹叶青酒女篮 | 91 : 82 | 四川远达美乐女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 10 场交锋,山西竹叶青酒女篮胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
河南豫光金铅女篮
[WCBA排名第19]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 2 | 34 | 65.1 | 92.2 | -27 | 19 | 5% |
山西竹叶青酒女篮
[WCBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 26 | 10 | 83.5 | 72.9 | 10.6 | 7 | 72% |
河南豫光金铅女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-29 | 河南豫光金铅女篮 | 陕西榆林天泽女篮 | 27天 |
| WCBA | 2026-04-01 | 陕西榆林天泽女篮 | 河南豫光金铅女篮 | 30天 |
| WCBA | 2026-04-03 | 陕西榆林天泽女篮 | 河南豫光金铅女篮 | 32天 |
山西竹叶青酒女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA杯 | 2026-03-03 | 山西竹叶青酒女篮 | 合肥文旅女篮 | 1天 |
| WCBA杯 | 2026-03-04 | 四川远达美乐女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 2天 |
| WCBA杯 | 2026-03-06 | 山西竹叶青酒女篮 | 山东赤水河酒女篮 | 4天 |
| WCBA | 2026-03-26 | 山西竹叶青酒女篮 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 24天 |
| WCBA | 2026-03-30 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 28天 |