| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-03 | 北京首钢园女篮 | 61 : 78 | 新疆天山女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 139 | 大 |
| WCBA | 2025-12-02 | 新疆天山女篮 | 73 : 66 | 北京首钢园女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 139 | 大 |
| 中女锦 | 2025-10-11 | 新疆天山女篮 | 64 : 50 | 北京首钢园女篮 | 胜 | 14 | 赢 | 114 | 大 |
| WCBA | 2025-01-13 | 北京首钢园女篮 | 87 : 91 | 新疆天山女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 178 | 大 |
| WCBA | 2024-12-03 | 新疆天山女篮 | 64 : 76 | 北京首钢园女篮 | 负 | -12 | 输 | 140 | 小 |
| 中女锦 | 2024-08-27 | 北京首钢园女篮 | 86 : 66 | 新疆天山女篮 | 负 | 20 | 输 | 152 | 小 |
| WCBA | 2024-03-13 | 北京首钢园女篮 | 73 : 82 | 新疆天山女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 155 | 大 |
| WCBA | 2023-11-22 | 新疆天山女篮 | 72 : 70 | 北京首钢园女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 142 | 大 |
| 中女锦 | 2023-08-22 | 新疆天山女篮 | 78 : 90 | 北京首钢园女篮 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
| WCBA | 2023-02-18 | 北京首钢园女篮 | 68 : 70 | 新疆天山女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 10 场交锋,新疆天山女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
新疆天山女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA杯 | 2026-03-02 | 新疆天山女篮 | 99 : 96 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 195 | 大 |
| WCBA杯 | 2026-02-10 | 新疆天山女篮 | 86 : 54 | 江西鲸裕清酒女篮 | 胜 | 32 | 赢 | 140 | 大 |
| WCBA杯 | 2026-02-09 | 新疆天山女篮 | 77 : 73 | 福建金篮女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 150 | 大 |
| WCBA杯 | 2026-02-08 | 浙江稠州银行女篮 | 61 : 72 | 新疆天山女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 133 | 大 |
| WCBA杯 | 2026-02-07 | 江苏南钢女篮 | 81 : 82 | 新疆天山女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 163 | 大 |
| WCBA杯 | 2026-02-06 | 新疆天山女篮 | 70 : 76 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 上海浦发银行女篮 | 95 : 98 | 新疆天山女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 193 | 大 |
| WCBA | 2026-01-30 | 浙江稠州银行女篮 | 70 : 104 | 新疆天山女篮 | 胜 | -34 | 赢 | 174 | 大 |
| WCBA | 2026-01-27 | 新疆天山女篮 | 87 : 85 | 陕西榆林天泽女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 172 | 大 |
| WCBA | 2026-01-23 | 新疆天山女篮 | 85 : 82 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 10 场交锋,新疆天山女篮胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
北京首钢园女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA杯 | 2026-02-10 | 北京首钢园女篮 | 84 : 69 | 陕西榆林天泽女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 153 | 大 |
| WCBA杯 | 2026-02-09 | 北京首钢园女篮 | 70 : 55 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 125 | 大 |
| WCBA杯 | 2026-02-08 | 厦门银行女篮 | 64 : 78 | 北京首钢园女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 142 | 大 |
| WCBA杯 | 2026-02-07 | 北京首钢园女篮 | 84 : 82 | 四川远达美乐女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 166 | 大 |
| WCBA杯 | 2026-02-06 | 北京首钢园女篮 | 68 : 59 | 山东赤水河酒女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 127 | 大 |
| WCBA | 2026-02-01 | 江苏南钢女篮 | 78 : 83 | 北京首钢园女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
| WCBA | 2026-01-30 | 山东赤水河酒女篮 | 88 : 72 | 北京首钢园女篮 | 负 | 16 | 输 | 160 | 小 |
| WCBA | 2026-01-28 | 北京首钢园女篮 | 81 : 91 | 石家庄英励女篮 | 负 | -10 | 输 | 172 | 小 |
| WCBA | 2026-01-23 | 北京首钢园女篮 | 68 : 82 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -14 | 输 | 150 | 小 |
| WCBA | 2026-01-20 | 东莞新彤盛女篮 | 78 : 70 | 北京首钢园女篮 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京首钢园女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
新疆天山女篮
[WCBA杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 4 | 1 | 77.4 | 69 | 8.4 | 3 | 80% |
北京首钢园女篮
[WCBA杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 5 | 0 | 76.8 | 65.8 | 11 | 1 | 100% |
新疆天山女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA杯 | 2026-03-05 | 新疆天山女篮 | 江苏南钢女篮 | 3天 |
| WCBA杯 | 2026-03-06 | 新疆天山女篮 | 北京首钢园女篮 | 4天 |
| WCBA | 2026-03-27 | 新疆天山女篮 | 山东赤水河酒女篮 | 25天 |
| WCBA | 2026-03-30 | 山东赤水河酒女篮 | 新疆天山女篮 | 28天 |
北京首钢园女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA杯 | 2026-03-03 | 北京首钢园女篮 | 江苏南钢女篮 | 1天 |
| WCBA杯 | 2026-03-04 | 东莞新彤盛女篮 | 北京首钢园女篮 | 2天 |
| WCBA杯 | 2026-03-06 | 新疆天山女篮 | 北京首钢园女篮 | 4天 |
| WCBA | 2026-03-29 | 大连文体旅女篮 | 北京首钢园女篮 | 27天 |
| WCBA | 2026-04-01 | 北京首钢园女篮 | 大连文体旅女篮 | 30天 |
| WCBA | 2026-04-03 | 北京首钢园女篮 | 大连文体旅女篮 | 32天 |