| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-27 | 日本女篮 | 78 : 94 | 王牌 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 1 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-22 | 女武神 | 73 : 92 | 王牌 | 胜 | -19 | 赢 | 165 | 大 |
| WNBA | 2026-06-18 | 王牌 | 86 : 76 | 水星 | 胜 | 10 | 赢 | 162 | 大 |
| WNBA | 2026-06-16 | 王牌 | 66 : 96 | 飞翼 | 负 | -30 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2026-06-14 | 山猫 | 97 : 100 | 王牌 | 胜 | -3 | 赢 | 197 | 大 |
| WNBA | 2026-06-12 | 王牌 | 105 : 89 | 火焰 | 胜 | 16 | 赢 | 194 | 大 |
| WNBA | 2026-06-09 | 风暴 | 91 : 101 | 王牌 | 胜 | -10 | 赢 | 192 | 大 |
| WNBA | 2026-06-07 | 女武神 | 79 : 84 | 王牌 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
| WNBA | 2026-06-03 | 王牌 | 79 : 69 | 火花 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
| WNBA | 2026-06-01 | 王牌 | 91 : 81 | 女武神 | 胜 | 10 | 赢 | 172 | 大 |
| WNBA | 2026-05-29 | 王牌 | 87 : 95 | 飞翼 | 负 | -8 | 输 | 182 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
日本女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-05-17 | 拉脱维亚女篮 | 69 : 76 | 日本女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
| 国际赛女 | 2026-05-16 | 拉脱维亚女篮 | 73 : 98 | 日本女篮 | 胜 | -25 | 赢 | 171 | 大 |
| WNBA | 2026-04-30 | 日本女篮 | 60 : 86 | 水星 | 负 | -26 | 输 | 146 | 小 |
| WNBA | 2026-04-27 | 日本女篮 | 78 : 94 | 王牌 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-17 | 阿根廷女篮 | 39 : 83 | 日本女篮 | 胜 | -44 | 赢 | 122 | 大 |
| 女世界杯 | 2026-03-15 | 日本女篮 | 66 : 62 | 加拿大女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 128 | 大 |
| 女世界杯 | 2026-03-15 | 土耳其女篮 | 75 : 67 | 日本女篮 | 负 | 8 | 输 | 142 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-12 | 日本女篮 | 71 : 81 | 澳大利亚女篮 | 负 | -10 | 输 | 152 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-11 | 匈牙利女篮 | 77 : 65 | 日本女篮 | 负 | 12 | 输 | 142 | 小 |
| 女亚洲杯 | 2025-07-20 | 澳大利亚女篮 | 88 : 79 | 日本女篮 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,日本女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
拉斯维加斯王牌
[WNBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 26 | 10 | 90.4 | 84.1 | 6.3 | 1 | 72.2% |
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-26 | 王牌 | 飞翼 | 2天 |
| WNBA | 2026-06-29 | 天空 | 王牌 | 5天 |
| WNBA | 2026-07-01 | 自由人 | 王牌 | 7天 |
| WNBA | 2026-07-04 | 王牌 | 天空 | 10天 |
| WNBA | 2026-07-06 | 王牌 | 狂热 | 12天 |
| WNBA | 2026-07-10 | 火焰 | 王牌 | 16天 |
| WNBA | 2026-07-12 | 王牌 | 水星 | 18天 |
| WNBA | 2026-07-13 | 王牌 | 狂热 | 19天 |
| WNBA | 2026-07-21 | 节奏 | 王牌 | 27天 |
| WNBA | 2026-07-23 | 神秘人 | 王牌 | 29天 |
日本女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 女世界杯 | 2026-09-05 | 日本女篮 | 马里女篮 | 73天 |
| 女世界杯 | 2026-09-06 | 德国女篮 | 日本女篮 | 74天 |
| 女世界杯 | 2026-09-08 | 日本女篮 | 西班牙女篮 | 76天 |