| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-10-05 | BBC北方 | 74 : 91 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -17 | 赢 | 165 | 大 | 
| 奥篮超 | 2025-03-24 | BBC北方 | 55 : 73 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -18 | 赢 | 128 | 大 | 
| 奥篮超 | 2025-03-16 | 卡芬堡公牛 | 81 : 85 | BBC北方 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 | 
| 奥篮超 | 2024-12-30 | 卡芬堡公牛 | 80 : 84 | BBC北方 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 | 
| 奥篮超 | 2024-11-01 | BBC北方 | 99 : 98 | 卡芬堡公牛 | 负 | 1 | 输 | 197 | 小 | 
| 奥篮超 | 2024-03-31 | 卡芬堡公牛 | 112 : 86 | BBC北方 | 胜 | 26 | 赢 | 198 | 大 | 
| 奥篮超 | 2024-03-03 | BBC北方 | 90 : 100 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -10 | 赢 | 190 | 大 | 
| 奥篮超 | 2024-01-07 | BBC北方 | 84 : 105 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -21 | 赢 | 189 | 大 | 
| 奥篮超 | 2023-11-19 | 卡芬堡公牛 | 93 : 85 | BBC北方 | 胜 | 8 | 赢 | 178 | 大 | 
| 奥篮超 | 2023-04-05 | 卡芬堡公牛 | 93 : 55 | BBC北方 | 胜 | 38 | 赢 | 148 | 大 | 
两队近 10 场交锋,卡芬堡公牛胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
                            卡芬堡公牛
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-11-03 | 篮球会 | 65 : 96 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -31 | 赢 | 161 | 大 | 
| 奥篮超 | 2025-11-01 | 卡芬堡公牛 | 89 : 71 | 葛姆登天鹅 | 胜 | 18 | 赢 | 160 | 大 | 
| 奥篮超 | 2025-10-26 | 菲尔德 | 75 : 90 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 | 
| 欧北联 | 2025-10-23 | 沃伦塔利 | 85 : 80 | 卡芬堡公牛 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 | 
| 奥篮超 | 2025-10-19 | 卡芬堡公牛 | 88 : 93 | 上瓦特枪手 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 | 
| 奥篮超 | 2025-10-18 | 雄狮 | 78 : 81 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 | 
| 欧北联 | 2025-10-08 | 卡芬堡公牛 | 55 : 61 | 塔林理工大学 | 负 | -6 | 输 | 116 | 小 | 
| 奥篮超 | 2025-10-05 | BBC北方 | 74 : 91 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -17 | 赢 | 165 | 大 | 
| 奥篮超 | 2025-09-27 | 卡芬堡公牛 | 73 : 84 | 韦尔斯飞人 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 | 
| 欧北联 | 2025-09-24 | 布里斯托尔学院 | 90 : 78 | 卡芬堡公牛 | 负 | 12 | 输 | 168 | 小 | 
两队近 10 场交锋,卡芬堡公牛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            BBC北方
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-11-03 | 格拉茨 | 106 : 63 | BBC北方 | 负 | 43 | 输 | 169 | 小 | 
| 奥篮超 | 2025-10-27 | BBC北方 | 72 : 93 | 韦尔斯飞人 | 负 | -21 | 输 | 165 | 小 | 
| 奥篮超 | 2025-10-19 | 葛姆登天鹅 | 89 : 80 | BBC北方 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 | 
| 奥篮超 | 2025-10-18 | BBC北方 | 77 : 79 | 圣珀尔滕 | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 | 
| 奥篮超 | 2025-10-12 | 雄狮 | 65 : 54 | BBC北方 | 负 | 11 | 输 | 119 | 小 | 
| 奥篮超 | 2025-10-05 | BBC北方 | 74 : 91 | 卡芬堡公牛 | 负 | -17 | 输 | 165 | 小 | 
| 奥篮超 | 2025-09-28 | BBC北方 | 83 : 88 | 篮球会 | 负 | -5 | 输 | 171 | 小 | 
| 奥篮超 | 2025-05-27 | BBC北方 | 67 : 75 | 上瓦特枪手 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 | 
| 奥篮超 | 2025-05-24 | 上瓦特枪手 | 79 : 66 | BBC北方 | 负 | 13 | 输 | 145 | 小 | 
| 奥篮超 | 2025-05-19 | BBC北方 | 63 : 81 | 上瓦特枪手 | 负 | -18 | 输 | 144 | 小 | 
两队近 10 场交锋,BBC北方胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            卡芬堡公牛 
                            [奥篮超排名第9]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 8 | 14 | 71.77 | 76.64 | 9 | 36% | 
                            BBC北方 
                            [奥篮超排名第11]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 5 | 17 | 72.14 | 88.86 | 11 | 23% | 
                            卡芬堡公牛
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-11-09 | 克洛斯 | 卡芬堡公牛 | 5天 | 
| 奥篮超 | 2025-11-15 | 卡芬堡公牛 | 圣珀尔滕 | 11天 | 
| 奥篮超 | 2025-11-17 | 卡芬堡公牛 | 格拉茨 | 13天 | 
| 奥篮超 | 2025-12-09 | 菲尔德 | 卡芬堡公牛 | 35天 | 
| 奥篮超 | 2025-12-14 | 雄狮 | 卡芬堡公牛 | 40天 | 
| 奥篮超 | 2025-12-21 | 卡芬堡公牛 | 韦尔斯飞人 | 47天 | 
| 奥篮超 | 2025-12-29 | 篮球会 | 卡芬堡公牛 | 55天 | 
| 奥篮超 | 2026-01-11 | 卡芬堡公牛 | 葛姆登天鹅 | 68天 | 
| 奥篮超 | 2026-01-18 | BBC北方 | 卡芬堡公牛 | 75天 | 
| 奥篮超 | 2026-01-24 | 卡芬堡公牛 | 克洛斯 | 81天 | 
                            BBC北方
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-11-10 | 上瓦特枪手 | BBC北方 | 6天 | 
| 奥篮超 | 2025-11-15 | BBC北方 | 克洛斯 | 11天 | 
| 奥篮超 | 2025-11-17 | BBC北方 | 菲尔德 | 13天 | 
| 奥篮超 | 2025-12-09 | 葛姆登天鹅 | BBC北方 | 35天 | 
| 奥篮超 | 2025-12-14 | BBC北方 | 韦尔斯飞人 | 40天 | 
| 奥篮超 | 2025-12-22 | 格拉茨 | BBC北方 | 48天 | 
| 奥篮超 | 2025-12-27 | 雄狮 | BBC北方 | 53天 | 
| 奥篮超 | 2025-12-29 | BBC北方 | 圣珀尔滕 | 55天 | 
| 奥篮超 | 2026-01-18 | BBC北方 | 卡芬堡公牛 | 75天 | 
| 奥篮超 | 2026-01-24 | 菲尔德 | BBC北方 | 81天 |