| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波女联 | 2025-10-18 | 阿迪高女篮 | 70 : 74 | 波兹南女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 144 | 大 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-13 | 阿迪高女篮 | 59 : 84 | 波兹南女篮 | 胜 | -25 | 赢 | 143 | 大 | 
| 波女联 | 2025-01-04 | 波兹南女篮 | 83 : 53 | 阿迪高女篮 | 胜 | 30 | 赢 | 136 | 大 | 
| 波女联 | 2024-10-20 | 阿迪高女篮 | 74 : 96 | 波兹南女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 170 | 大 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2024-09-20 | 阿迪高女篮 | 57 : 81 | 波兹南女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 138 | 大 | 
| 波女联 | 2024-02-15 | 阿迪高女篮 | 74 : 81 | 波兹南女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 155 | 大 | 
| 波女联 | 2023-12-03 | 波兹南女篮 | 90 : 55 | 阿迪高女篮 | 胜 | 35 | 赢 | 145 | 大 | 
| 波女联 | 2023-03-05 | 阿迪高女篮 | 69 : 82 | 波兹南女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 151 | 大 | 
两队近 8 场交锋,波兹南女篮胜 8 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
                            波兹南女篮
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波女联 | 2025-11-02 | 吉达尼亚女篮 | 83 : 66 | 波兹南女篮 | 负 | 17 | 输 | 149 | 小 | 
| 波女联 | 2025-10-26 | 波兹南女篮 | 83 : 67 | 托伦女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 150 | 大 | 
| 波女联 | 2025-10-18 | 阿迪高女篮 | 70 : 74 | 波兹南女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 144 | 大 | 
| 波女联 | 2025-10-13 | 波兹南女篮 | 84 : 78 | 索斯诺维茨女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 162 | 大 | 
| 波女联 | 2025-10-05 | 维斯拉女篮 | 57 : 67 | 波兹南女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 124 | 大 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-13 | 阿迪高女篮 | 59 : 84 | 波兹南女篮 | 胜 | -25 | 赢 | 143 | 大 | 
| 波女联 | 2025-03-21 | 索斯诺维茨女篮 | 66 : 61 | 波兹南女篮 | 负 | 5 | 输 | 127 | 小 | 
| 波女联 | 2025-03-20 | 索斯诺维茨女篮 | 58 : 67 | 波兹南女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 125 | 大 | 
| 波女联 | 2025-03-17 | 波兹南女篮 | 64 : 76 | 索斯诺维茨女篮 | 负 | -12 | 输 | 140 | 小 | 
| 波女联 | 2025-03-15 | 波兹南女篮 | 77 : 78 | 索斯诺维茨女篮 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 | 
两队近 10 场交锋,波兹南女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                            阿迪高女篮
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波女联 | 2025-11-03 | 阿迪高女篮 | 105 : 68 | 博克尼亚女篮 | 胜 | 37 | 赢 | 173 | 大 | 
| 波女联 | 2025-10-29 | 华沙普隆尼亚女篮 | 80 : 83 | 阿迪高女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 | 
| 波女联 | 2025-10-18 | 阿迪高女篮 | 70 : 74 | 波兹南女篮 | 负 | -4 | 输 | 144 | 小 | 
| 波女联 | 2025-10-12 | 阿迪高女篮 | 65 : 87 | AZS卢布林女篮 | 负 | -22 | 输 | 152 | 小 | 
| 波女联 | 2025-10-04 | 阿迪高女篮 | 66 : 100 | 吉达尼亚女篮 | 负 | -34 | 输 | 166 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-27 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 86 : 66 | 阿迪高女篮 | 负 | 20 | 输 | 152 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-26 | 托伦女篮 | 61 : 59 | 阿迪高女篮 | 负 | 2 | 输 | 120 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-13 | 阿迪高女篮 | 59 : 84 | 波兹南女篮 | 负 | -25 | 输 | 143 | 小 | 
| 波女联 | 2025-03-16 | 阿迪高女篮 | 96 : 75 | 华沙普隆尼亚女篮 | 胜 | 21 | 赢 | 171 | 大 | 
| 波女联 | 2025-03-14 | 华沙普隆尼亚女篮 | 75 : 61 | 阿迪高女篮 | 负 | 14 | 输 | 136 | 小 | 
两队近 10 场交锋,阿迪高女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            波兹南女篮 
                            [波女联排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 12 | 8 | 75.5 | 72.1 | 3 | 60% | 
                            阿迪高女篮 
                            [波女联排名第11]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 2 | 18 | 64.2 | 85.6 | 11 | 10% | 
                            波兹南女篮
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 波女联 | 2025-11-23 | AZS卢布林女篮 | 波兹南女篮 | 19天 | 
| 波女联 | 2025-11-30 | 波兹南女篮 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 26天 | 
| 波女联 | 2025-12-04 | 波兹南女篮 | 华沙普隆尼亚女篮 | 30天 | 
| 波女联 | 2025-12-07 | 博克尼亚女篮 | 波兹南女篮 | 33天 | 
| 波女联 | 2025-12-14 | 波兹南女篮 | 戈尔佐夫女篮 | 40天 | 
| 波女联 | 2025-12-21 | 威科斯女篮 | 波兹南女篮 | 47天 | 
| 波女联 | 2025-12-28 | 维斯拉女篮 | 波兹南女篮 | 54天 | 
| 波女联 | 2025-12-31 | 波兹南女篮 | 索斯诺维茨女篮 | 57天 | 
| 波女联 | 2026-01-03 | 阿迪高女篮 | 波兹南女篮 | 60天 | 
| 波女联 | 2026-01-07 | 波兹南女篮 | 托伦女篮 | 64天 | 
                            阿迪高女篮
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 波女联 | 2025-11-23 | 阿迪高女篮 | 戈尔佐夫女篮 | 19天 | 
| 波女联 | 2025-11-30 | 威科斯女篮 | 阿迪高女篮 | 26天 | 
| 波女联 | 2025-12-04 | 阿迪高女篮 | 维斯拉女篮 | 30天 | 
| 波女联 | 2025-12-07 | 索斯诺维茨女篮 | 阿迪高女篮 | 33天 | 
| 波女联 | 2025-12-14 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 阿迪高女篮 | 40天 | 
| 波女联 | 2025-12-21 | 阿迪高女篮 | 托伦女篮 | 47天 | 
| 波女联 | 2025-12-28 | 阿迪高女篮 | 吉达尼亚女篮 | 54天 | 
| 波女联 | 2026-01-03 | 阿迪高女篮 | 波兹南女篮 | 60天 | 
| 波女联 | 2026-01-07 | 华沙普隆尼亚女篮 | 阿迪高女篮 | 64天 | 
| 波女联 | 2026-01-18 | 阿迪高女篮 | 博克尼亚女篮 | 75天 |