阿迪高女篮
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波女联 | 2025-11-03 | 阿迪高女篮 | 105 : 68 | 博克尼亚女篮 | 胜 | 37 | 赢 | 173 | 大 | 
| 波女联 | 2025-10-29 | 华沙普隆尼亚女篮 | 80 : 83 | 阿迪高女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 | 
| 波女联 | 2025-10-18 | 阿迪高女篮 | 70 : 74 | 波兹南女篮 | 负 | -4 | 输 | 144 | 小 | 
| 波女联 | 2025-10-12 | 阿迪高女篮 | 65 : 87 | AZS卢布林女篮 | 负 | -22 | 输 | 152 | 小 | 
| 波女联 | 2025-10-04 | 阿迪高女篮 | 66 : 100 | 吉达尼亚女篮 | 负 | -34 | 输 | 166 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-27 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 86 : 66 | 阿迪高女篮 | 负 | 20 | 输 | 152 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-26 | 托伦女篮 | 61 : 59 | 阿迪高女篮 | 负 | 2 | 输 | 120 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-13 | 阿迪高女篮 | 59 : 84 | 波兹南女篮 | 负 | -25 | 输 | 143 | 小 | 
| 波女联 | 2025-03-16 | 阿迪高女篮 | 96 : 75 | 华沙普隆尼亚女篮 | 胜 | 21 | 赢 | 171 | 大 | 
| 波女联 | 2025-03-14 | 华沙普隆尼亚女篮 | 75 : 61 | 阿迪高女篮 | 负 | 14 | 输 | 136 | 小 | 
两队近 10 场交锋,阿迪高女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            维斯拉女篮
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波女联 | 2025-11-02 | 维斯拉女篮 | 80 : 54 | 威科斯女篮 | 胜 | 26 | 赢 | 134 | 大 | 
| 波女联 | 2025-10-27 | 戈尔佐夫女篮 | 73 : 45 | 维斯拉女篮 | 负 | 28 | 输 | 118 | 小 | 
| 波女联 | 2025-10-19 | 维斯拉女篮 | 75 : 83 | 博克尼亚女篮 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 | 
| 波女联 | 2025-10-12 | 华沙普隆尼亚女篮 | 62 : 78 | 维斯拉女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 140 | 大 | 
| 波女联 | 2025-10-05 | 维斯拉女篮 | 57 : 67 | 波兹南女篮 | 负 | -10 | 输 | 124 | 小 | 
| 波女甲 | 2025-02-20 | 列比尼克女篮 | 66 : 77 | 维斯拉女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 143 | 大 | 
| 波女甲 | 2024-12-14 | 维斯拉女篮 | 70 : 82 | MOSiR博赫尼亚女篮 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 | 
| 波女甲 | 2024-12-08 | 斯瓦泽兹女篮 | 59 : 63 | 维斯拉女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 122 | 大 | 
| 波黑女联 | 2024-11-24 | 维斯拉女篮 | 66 : 74 | 列比尼克女篮 | 负 | -8 | 输 | 140 | 小 | 
| 波女甲 | 2024-11-16 | 威科斯女篮 | 60 : 73 | 维斯拉女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 133 | 大 | 
两队近 10 场交锋,维斯拉女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            阿迪高女篮 
                            [波女联排名第11]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 2 | 18 | 64.2 | 85.6 | 11 | 10% | 
                            维斯拉女篮 
                            [波女联排名第8]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 2 | 3 | 67 | 67.8 | 0 | 8 | 40% | 
                            阿迪高女篮
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 波女联 | 2025-11-23 | 阿迪高女篮 | 戈尔佐夫女篮 | 19天 | 
| 波女联 | 2025-11-30 | 威科斯女篮 | 阿迪高女篮 | 26天 | 
| 波女联 | 2025-12-04 | 阿迪高女篮 | 维斯拉女篮 | 30天 | 
| 波女联 | 2025-12-07 | 索斯诺维茨女篮 | 阿迪高女篮 | 33天 | 
| 波女联 | 2025-12-14 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 阿迪高女篮 | 40天 | 
| 波女联 | 2025-12-21 | 阿迪高女篮 | 托伦女篮 | 47天 | 
| 波女联 | 2025-12-28 | 阿迪高女篮 | 吉达尼亚女篮 | 54天 | 
| 波女联 | 2026-01-03 | 阿迪高女篮 | 波兹南女篮 | 60天 | 
| 波女联 | 2026-01-07 | 华沙普隆尼亚女篮 | 阿迪高女篮 | 64天 | 
| 波女联 | 2026-01-18 | 阿迪高女篮 | 博克尼亚女篮 | 75天 | 
                            维斯拉女篮
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 波女联 | 2025-11-23 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 维斯拉女篮 | 19天 | 
| 波女联 | 2025-11-30 | 维斯拉女篮 | 索斯诺维茨女篮 | 26天 | 
| 波女联 | 2025-12-04 | 阿迪高女篮 | 维斯拉女篮 | 30天 | 
| 波女联 | 2025-12-07 | 维斯拉女篮 | 托伦女篮 | 33天 | 
| 波女联 | 2025-12-14 | 吉达尼亚女篮 | 维斯拉女篮 | 40天 | 
| 波女联 | 2025-12-21 | 维斯拉女篮 | AZS卢布林女篮 | 47天 | 
| 波女联 | 2025-12-28 | 维斯拉女篮 | 波兹南女篮 | 54天 | 
| 波女联 | 2025-12-31 | 华沙普隆尼亚女篮 | 维斯拉女篮 | 57天 | 
| 波女联 | 2026-01-03 | 维斯拉女篮 | 博克尼亚女篮 | 60天 | 
| 波女联 | 2026-01-07 | 戈尔佐夫女篮 | 维斯拉女篮 | 64天 |