纽伦堡
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2025-11-02 | 不来梅艾斯巴伦 | 74 : 59 | 纽伦堡 | 负 | 15 | 输 | 133 | 小 | 
| 德篮乙 | 2025-10-26 | 纽伦堡 | 90 : 92 | 波鸿 | 负 | -2 | 输 | 182 | 小 | 
| 德篮乙 | 2025-10-19 | 哈根 | 119 : 88 | 纽伦堡 | 负 | 31 | 输 | 207 | 小 | 
| 德篮乙 | 2025-10-11 | 纽伦堡 | 61 : 76 | 基希海姆 | 负 | -15 | 输 | 137 | 小 | 
| 德篮乙 | 2025-10-05 | 帕德博恩 | 62 : 69 | 纽伦堡 | 胜 | -7 | 赢 | 131 | 大 | 
| 德篮乙 | 2025-09-28 | 纽伦堡 | 100 : 81 | 图寅根 | 胜 | 19 | 赢 | 181 | 大 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-07 | 保罗沙 | 106 : 78 | 纽伦堡 | 负 | 28 | 输 | 184 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-08-28 | 纽伦堡 | 81 : 88 | 克赖尔森姆 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 | 
| 德篮乙 | 2025-04-27 | 波鸿 | 85 : 76 | 纽伦堡 | 负 | 9 | 输 | 161 | 小 | 
| 德篮乙 | 2025-04-20 | 克赖尔森姆 | 76 : 74 | 纽伦堡 | 负 | 2 | 输 | 150 | 小 | 
两队近 10 场交锋,纽伦堡胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            PS卡尔斯鲁厄雄狮
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2025-11-02 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 82 : 97 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | -15 | 输 | 179 | 小 | 
| 德篮乙 | 2025-10-26 | WWU芒斯特 | 65 : 98 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 胜 | -33 | 赢 | 163 | 大 | 
| 德篮乙 | 2025-10-19 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 74 : 94 | 46人 | 负 | -20 | 输 | 168 | 小 | 
| 德篮乙 | 2025-10-12 | 哥廷根 | 97 : 84 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 负 | 13 | 输 | 181 | 小 | 
| 德篮乙 | 2025-10-04 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 72 : 101 | 沃尔米尔斯 | 负 | -29 | 输 | 173 | 小 | 
| 德篮乙 | 2025-04-27 | 科布伦茨 | 91 : 73 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 负 | 18 | 输 | 164 | 小 | 
| 德篮乙 | 2025-04-20 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 81 : 86 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 | 
| 德篮乙 | 2025-04-13 | WWU芒斯特 | 69 : 85 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 胜 | -16 | 赢 | 154 | 大 | 
| 德篮乙 | 2025-04-06 | 克赖尔森姆 | 85 : 74 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 | 
| 德篮乙 | 2025-03-30 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 111 : 100 | 阿特兰飞龙 | 胜 | 11 | 赢 | 211 | 大 | 
两队近 10 场交锋,PS卡尔斯鲁厄雄狮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            纽伦堡 
                            [德篮乙排名第12]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 16 | 18 | 79.76 | 79.91 | 12 | 47% | 
                            PS卡尔斯鲁厄雄狮 
                            [德篮乙排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 22 | 12 | 88.18 | 83.76 | 3 | 65% | 
                            纽伦堡
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2025-11-08 | 克赖尔森姆 | 纽伦堡 | 4天 | 
| 德篮乙 | 2025-11-10 | 纽伦堡 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 6天 | 
| 德篮乙 | 2025-11-15 | 沃尔米尔斯 | 纽伦堡 | 11天 | 
| 德篮乙 | 2025-11-23 | 纽伦堡 | 梅迪拜罗伊特 | 20天 | 
| 德篮乙 | 2025-12-08 | 科布伦茨 | 纽伦堡 | 34天 | 
| 德篮乙 | 2025-12-15 | 纽伦堡 | 阿特兰飞龙 | 41天 | 
| 德篮乙 | 2025-12-21 | 哥廷根 | 纽伦堡 | 47天 | 
| 德篮乙 | 2025-12-24 | 拜尔勒沃库森巨人 | 纽伦堡 | 50天 | 
| 德篮乙 | 2025-12-27 | 纽伦堡 | 46人 | 53天 | 
| 德篮乙 | 2026-01-04 | 纽伦堡 | 莱茵能源 | 61天 | 
                            PS卡尔斯鲁厄雄狮
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2025-11-08 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 基希海姆 | 4天 | 
| 德篮乙 | 2025-11-10 | 纽伦堡 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 6天 | 
| 德篮乙 | 2025-11-16 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 克赖尔森姆 | 12天 | 
| 德篮乙 | 2025-11-23 | 帕德博恩 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 19天 | 
| 德篮乙 | 2025-12-06 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 图寅根 | 32天 | 
| 德篮乙 | 2025-12-14 | 波鸿 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 40天 | 
| 德篮乙 | 2025-12-21 | 科布伦茨 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 47天 | 
| 德篮乙 | 2025-12-24 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 莱茵能源 | 50天 | 
| 德篮乙 | 2025-12-28 | 哈根 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 54天 | 
| 德篮乙 | 2026-01-05 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 阿特兰飞龙 | 62天 |