BBC拜罗伊特
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2025-11-02 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 82 : 97 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | -15 | 赢 | 179 | 大 | 
| 德篮乙 | 2025-10-26 | 梅迪拜罗伊特 | 74 : 88 | 哈根 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 | 
| 德篮乙 | 2025-10-19 | 阿特兰飞龙 | 96 : 93 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 | 
| 德篮乙 | 2025-10-12 | 梅迪拜罗伊特 | 74 : 98 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | -24 | 输 | 172 | 小 | 
| 德篮乙 | 2025-10-05 | 科布伦茨 | 107 : 89 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 18 | 输 | 196 | 小 | 
| 德篮乙 | 2025-09-28 | 梅迪拜罗伊特 | 94 : 73 | 帕德博恩 | 胜 | 21 | 赢 | 167 | 大 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-06 | 维尔茨堡奥利弗 | 87 : 82 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 5 | 输 | 169 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-05 | 纽伦堡猎鹰 | 79 : 76 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 | 
| 德篮乙 | 2025-04-27 | 梅迪拜罗伊特 | 72 : 83 | 图寅根 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 | 
| 德篮乙 | 2025-04-20 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 81 : 86 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | -5 | 赢 | 167 | 大 | 
两队近 10 场交锋,BBC拜罗伊特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            哥廷根
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2025-11-02 | 克赖尔森姆 | 88 : 100 | 哥廷根 | 胜 | -12 | 赢 | 188 | 大 | 
| 德篮乙 | 2025-10-26 | 哥廷根 | 104 : 83 | 阿特兰飞龙 | 胜 | 21 | 赢 | 187 | 大 | 
| 德篮乙 | 2025-10-19 | 基希海姆 | 78 : 97 | 哥廷根 | 胜 | -19 | 赢 | 175 | 大 | 
| 德篮乙 | 2025-10-12 | 哥廷根 | 97 : 84 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 胜 | 13 | 赢 | 181 | 大 | 
| 德篮乙 | 2025-10-05 | 图寅根 | 90 : 83 | 哥廷根 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 | 
| 德篮乙 | 2025-09-28 | 哥廷根 | 98 : 80 | 科布伦茨 | 胜 | 18 | 赢 | 178 | 大 | 
| 德国杯 | 2025-09-24 | 特力康 | 91 : 84 | 哥廷根 | 负 | 7 | 输 | 175 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-05-11 | 罗斯托克 | 85 : 88 | 哥廷根 | 胜 | -3 | 赢 | 173 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-05-09 | 哥廷根 | 69 : 101 | ALBA柏林 | 负 | -32 | 输 | 170 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-05-04 | 哥廷根 | 86 : 94 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -8 | 输 | 180 | 小 | 
两队近 10 场交锋,哥廷根胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                            BBC拜罗伊特 
                            [德篮乙排名第11]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 15 | 19 | 81.65 | 85.15 | 0 | 11 | 44.1% | 
                            哥廷根 
                            [德篮乙排名第2]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 5 | 1 | 96.5 | 83.83 | 0 | 2 | 83.3% | 
                            BBC拜罗伊特
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2025-11-08 | 沃尔米尔斯 | 梅迪拜罗伊特 | 4天 | 
| 德篮乙 | 2025-11-09 | 梅迪拜罗伊特 | 克赖尔森姆 | 6天 | 
| 德篮乙 | 2025-11-16 | 梅迪拜罗伊特 | 哥廷根 | 12天 | 
| 德篮乙 | 2025-11-23 | 纽伦堡 | 梅迪拜罗伊特 | 20天 | 
| 德篮乙 | 2025-12-07 | 梅迪拜罗伊特 | 拜尔勒沃库森巨人 | 34天 | 
| 德篮乙 | 2025-12-14 | 46人 | 梅迪拜罗伊特 | 41天 | 
| 德篮乙 | 2025-12-21 | 梅迪拜罗伊特 | 图寅根 | 47天 | 
| 德篮乙 | 2025-12-24 | 波鸿 | 梅迪拜罗伊特 | 50天 | 
| 德篮乙 | 2025-12-28 | 梅迪拜罗伊特 | WWU芒斯特 | 54天 | 
| 德篮乙 | 2026-01-04 | 基希海姆 | 梅迪拜罗伊特 | 61天 | 
                            哥廷根
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 哥廷根 | 4天 | 
| 德篮乙 | 2025-11-09 | 哥廷根 | 波鸿 | 6天 | 
| 德篮乙 | 2025-11-16 | 梅迪拜罗伊特 | 哥廷根 | 12天 | 
| 德篮乙 | 2025-11-23 | 哥廷根 | 哈根 | 19天 | 
| 德篮乙 | 2025-12-09 | 不来梅艾斯巴伦 | 哥廷根 | 35天 | 
| 德篮乙 | 2025-12-14 | 哥廷根 | 莱茵能源 | 40天 | 
| 德篮乙 | 2025-12-21 | 哥廷根 | 纽伦堡 | 47天 | 
| 德篮乙 | 2025-12-24 | 46人 | 哥廷根 | 50天 | 
| 德篮乙 | 2025-12-31 | 帕德博恩 | 哥廷根 | 57天 | 
| 德篮乙 | 2026-01-04 | 哥廷根 | WWU芒斯特 | 61天 |