赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮乙 | 2025-02-08 | 鲁昂 | 83 : 87 | 南特 | 胜 | -4 | 赢 | 170 | 大 |
法篮乙 | 2024-11-16 | 南特 | 66 : 101 | 鲁昂 | 负 | -35 | 输 | 167 | 小 |
法篮乙 | 2024-03-02 | 南特 | 88 : 92 | 鲁昂 | 负 | -4 | 输 | 180 | 小 |
法篮乙 | 2023-12-16 | 鲁昂 | 71 : 89 | 南特 | 胜 | -18 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 4 场交锋,南特胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮乙 | 2025-05-14 | 普瓦捷 | 88 : 82 | 南特 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
法篮乙 | 2025-05-10 | 南特 | 57 : 75 | 阿尔萨斯联盟体育 | 负 | -18 | 输 | 132 | 小 |
法篮乙 | 2025-05-03 | 南特 | 73 : 88 | 罗阿讷 | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 |
法篮乙 | 2025-04-26 | 巴莱斯 | 76 : 67 | 南特 | 负 | 9 | 输 | 143 | 小 |
法篮乙 | 2025-04-19 | 维希‑克莱蒙 | 82 : 91 | 南特 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
法篮乙 | 2025-04-12 | 南特 | 65 : 87 | 昂蒂布 | 负 | -22 | 输 | 152 | 小 |
法篮乙 | 2025-04-09 | 卡昂 | 87 : 82 | 南特 | 负 | 5 | 输 | 169 | 小 |
法篮乙 | 2025-04-05 | 南特 | 88 : 75 | 艾克斯 | 胜 | 13 | 赢 | 163 | 大 |
法篮乙 | 2025-03-29 | 沙特尔大都会 | 84 : 74 | 南特 | 负 | 10 | 输 | 158 | 小 |
法篮乙 | 2025-03-22 | 南特 | 85 : 75 | 迪纳恩 | 胜 | 10 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,南特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮乙 | 2025-05-14 | 鲁昂 | 78 : 95 | 埃夫勒 | 负 | -17 | 输 | 173 | 小 |
法篮乙 | 2025-05-10 | 卡昂 | 69 : 71 | 鲁昂 | 胜 | -2 | 赢 | 140 | 大 |
法篮乙 | 2025-05-04 | 鲁昂 | 78 : 92 | 奥尔良 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
法篮乙 | 2025-04-30 | 沙隆-兰斯 | 78 : 77 | 鲁昂 | 负 | 1 | 输 | 155 | 小 |
法篮乙 | 2025-04-25 | 沙特尔大都会 | 74 : 79 | 鲁昂 | 胜 | -5 | 赢 | 153 | 大 |
法篮乙 | 2025-04-20 | 鲁昂 | 86 : 79 | 迪纳恩 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
法篮乙 | 2025-04-13 | 鲁昂 | 65 : 92 | 巴莱斯 | 负 | -27 | 输 | 157 | 小 |
法篮乙 | 2025-04-05 | 鲁昂 | 63 : 79 | 罗阿讷 | 负 | -16 | 输 | 142 | 小 |
法篮乙 | 2025-03-29 | 昂蒂布 | 75 : 68 | 鲁昂 | 负 | 7 | 输 | 143 | 小 |
法篮乙 | 2025-03-23 | 鲁昂 | 83 : 87 | 布拉扎克 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
两队近 10 场交锋,鲁昂胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 22 | 76.62 | 79.65 | 16 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 20 | 14 | 82.32 | 80.88 | 0 | 5 | 58.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|