赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲篮联 | 2025-06-11 | 汇众光纤 | 100 : 97 | 生力啤 | 负 | 3 | 输 | 197 | 小 |
菲专员杯 | 2025-01-24 | 汇众光纤 | 113 : 116 | 生力啤 | 胜 | -3 | 赢 | 229 | 大 |
菲州长杯 | 2024-10-06 | 汇众光纤 | 105 : 109 | 生力啤 | 胜 | -4 | 赢 | 214 | 大 |
菲州长杯 | 2024-10-04 | 生力啤 | 99 : 112 | 汇众光纤 | 负 | -13 | 输 | 211 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-30 | 汇众光纤 | 114 : 112 | 生力啤 | 负 | 2 | 输 | 226 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-28 | 生力啤 | 107 : 100 | 汇众光纤 | 胜 | 7 | 赢 | 207 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-26 | 汇众光纤 | 95 : 102 | 生力啤 | 胜 | -7 | 赢 | 197 | 大 |
菲篮联 | 2024-04-19 | 生力啤 | 112 : 103 | 汇众光纤 | 胜 | 9 | 赢 | 215 | 大 |
菲专员杯 | 2023-11-25 | 生力啤 | 105 : 96 | 汇众光纤 | 胜 | 9 | 赢 | 201 | 大 |
菲篮联 | 2023-06-18 | 汇众光纤 | 113 : 111 | 生力啤 | 负 | 2 | 输 | 224 | 小 |
两队近 10 场交锋,生力啤胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲篮联 | 2025-07-09 | 基尼巴国王 | 93 : 100 | 生力啤 | 胜 | -7 | 赢 | 193 | 大 |
菲篮联 | 2025-07-06 | 生力啤 | 87 : 88 | 基尼巴国王 | 负 | -1 | 输 | 175 | 小 |
菲篮联 | 2025-07-04 | 基尼巴国王 | 92 : 103 | 生力啤 | 胜 | -11 | 赢 | 195 | 大 |
菲篮联 | 2025-07-02 | 生力啤 | 107 : 82 | 基尼巴国王 | 胜 | 25 | 赢 | 189 | 大 |
菲篮联 | 2025-06-29 | 基尼巴国王 | 100 : 90 | 生力啤 | 负 | 10 | 输 | 190 | 小 |
菲篮联 | 2025-06-27 | 生力啤 | 100 : 83 | 基尼巴国王 | 胜 | 17 | 赢 | 183 | 大 |
菲篮联 | 2025-06-25 | 基尼巴国王 | 73 : 71 | 生力啤 | 负 | 2 | 输 | 144 | 小 |
菲篮联 | 2025-06-20 | 生力啤 | 108 : 97 | 博尔特斯 | 胜 | 11 | 赢 | 205 | 大 |
菲篮联 | 2025-06-15 | 生力啤 | 126 : 91 | 北港巴塘码头 | 胜 | 35 | 赢 | 217 | 大 |
菲篮联 | 2025-06-11 | 汇众光纤 | 100 : 97 | 生力啤 | 负 | 3 | 输 | 197 | 小 |
两队近 10 场交锋,生力啤胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲篮联 | 2025-06-20 | 汇众光纤 | 80 : 88 | 基尼巴国王 | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
菲篮联 | 2025-06-11 | 汇众光纤 | 100 : 97 | 生力啤 | 胜 | 3 | 赢 | 197 | 大 |
菲篮联 | 2025-05-28 | 泰丰吉普 | 103 : 117 | 汇众光纤 | 胜 | -14 | 赢 | 220 | 大 |
菲篮联 | 2025-05-23 | 汇众光纤 | 83 : 88 | 公路勇士 | 负 | -5 | 输 | 171 | 小 |
菲篮联 | 2025-05-16 | 北港巴塘码头 | 92 : 111 | 汇众光纤 | 胜 | -19 | 赢 | 203 | 大 |
菲篮联 | 2025-05-10 | 基尼巴国王 | 85 : 66 | 汇众光纤 | 负 | 19 | 输 | 151 | 小 |
菲篮联 | 2025-04-30 | 伊拉斯图阴阳天 | 97 : 107 | 汇众光纤 | 胜 | -10 | 赢 | 204 | 大 |
菲篮联 | 2025-04-27 | 汇众光纤 | 100 : 94 | 菲律宾电信TNT | 胜 | 6 | 赢 | 194 | 大 |
菲篮联 | 2025-04-13 | 黑水博辛 | 80 : 111 | 汇众光纤 | 胜 | -31 | 赢 | 191 | 大 |
菲篮联 | 2025-04-09 | 汇众光纤 | 71 : 83 | 麦诺尼亚热点 | 负 | -12 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,汇众光纤胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 9 | 2 | 101.73 | 94.73 | 1 | 82% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 5 | 6 | 88.64 | 92.91 | 7 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
菲篮联 | 2025-07-13 | 菲律宾电信TNT | 生力啤 | 1天 |
菲篮联 | 2025-07-16 | 生力啤 | 菲律宾电信TNT | 4天 |
菲篮联 | 2025-07-18 | 菲律宾电信TNT | 生力啤 | 6天 |
菲篮联 | 2025-07-20 | 生力啤 | 菲律宾电信TNT | 8天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|