芬兰乙A 03-07 00:30 于韦斯屈莱 VS 突袭者

于韦斯屈莱 于韦斯屈莱
集锦|回放
03-07 00:30
突袭者 突袭者
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    芬兰乙A 2026-03-07 突袭者 75 : 100 于韦斯屈莱 -25 175
    芬兰乙A 2025-12-13 于韦斯屈莱 61 : 58 突袭者 3 119
    芬兰乙A 2025-02-21 突袭者 53 : 89 于韦斯屈莱 -36 142
    芬兰乙A 2024-11-30 于韦斯屈莱 82 : 87 突袭者 -5 169
    芬兰乙A 2024-03-24 突袭者 73 : 91 于韦斯屈莱 -18 164
    芬兰乙A 2023-12-16 于韦斯屈莱 84 : 82 突袭者 2 166

    两队近 6 场交锋,于韦斯屈莱5 场,负 1 场,胜率: 83.33% ,赢率: 83.33% ,大率: 83.33%

    近期战绩

    于韦斯屈莱 于韦斯屈莱
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    芬兰乙A 2026-04-10 于韦斯屈莱 73 : 81 AC奥卢 -8 154
    芬兰乙A 2026-04-06 AC奥卢 91 : 89 于韦斯屈莱 2 180
    芬兰乙A 2026-04-03 于韦斯屈莱 69 : 88 AC奥卢 -19 157
    芬兰乙A 2026-03-31 拉忽兰 60 : 65 于韦斯屈莱 -5 125
    芬兰乙A 2026-03-26 拉忽兰 89 : 85 于韦斯屈莱 4 174
    芬兰乙A 2026-03-21 于韦斯屈莱 65 : 69 拉忽兰 -4 134
    芬兰乙A 2026-03-20 拉忽兰 89 : 93 于韦斯屈莱 -4 182
    芬兰乙A 2026-03-15 于韦斯屈莱 63 : 76 托普安波查 -13 139
    芬兰乙A 2026-03-07 突袭者 75 : 100 于韦斯屈莱 -25 175
    芬兰乙A 2026-02-28 于韦斯屈莱 85 : 65 马基斯 20 150

    两队近 10 场交锋,于韦斯屈莱4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    突袭者 突袭者
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    芬兰乙A 2026-03-15 惠玛 70 : 65 突袭者 5 135
    芬兰乙A 2026-03-07 突袭者 75 : 100 于韦斯屈莱 -25 175
    芬兰乙A 2026-02-28 托普安波查 83 : 86 突袭者 -3 169
    芬兰乙A 2026-02-21 马基斯 105 : 87 突袭者 18 192
    芬兰乙A 2026-02-13 突袭者 65 : 73 拉普宾兰南 -8 138
    芬兰乙A 2026-02-07 基皮纳 96 : 62 突袭者 34 158
    芬兰乙A 2026-01-24 卡基拉 95 : 78 突袭者 17 173
    芬兰乙A 2026-01-17 突袭者 77 : 83 皮兰托 -6 160
    芬兰乙A 2026-01-10 AC奥卢 94 : 65 突袭者 29 159
    芬兰乙A 2026-01-04 突袭者 89 : 95 赫尔辛基NMKY -6 184

    两队近 10 场交锋,突袭者1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

    联赛积分

    • 于韦斯屈莱 于韦斯屈莱[芬兰乙A排名第2]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      22 20 2 86.09 72.09 0 2 90.9%
    • 突袭者 突袭者[芬兰乙A排名第6]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      22 10 12 83.45 84.73 0 6 45.5%

    近期赛程

    • 于韦斯屈莱 于韦斯屈莱

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 突袭者 突袭者

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!