赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-07-18 | 辅仁大学 | 94 : 61 | 澳门大学 | 负 | 33 | 输 | 155 | 小 |
两队近 1 场交锋,澳门大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-07-20 | 澳洲UACK | 91 : 49 | 澳门大学 | 负 | 42 | 输 | 140 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-07-19 | 澳门大学 | 51 : 84 | 台湾师范大学 | 负 | -33 | 输 | 135 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-07-18 | 辅仁大学 | 94 : 61 | 澳门大学 | 负 | 33 | 输 | 155 | 小 |
香港工商杯 | 2025-06-29 | 澳门大学 | 63 : 74 | 马尼拉阿泰尼奥大学 | 负 | -11 | 输 | 137 | 小 |
香港工商杯 | 2025-06-28 | 澳门大学 | 53 : 86 | 悉尼大学 | 负 | -33 | 输 | 139 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-06-27 | 澳门大学 | 57 : 74 | 雅典耀蓝鹰 | 负 | -17 | 输 | 131 | 小 |
两队近 6 场交锋,澳门大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-08-21 | 辅仁大学 | 70 : 86 | 中国台北艺术大学 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-20 | 台湾师范大学 | 78 : 90 | 辅仁大学 | 胜 | -12 | 赢 | 168 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-19 | 辅仁大学 | 81 : 74 | 义守大学 | 胜 | 7 | 赢 | 155 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-18 | 健行科技大学 | 97 : 85 | 辅仁大学 | 负 | 12 | 输 | 182 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-17 | 辅仁大学 | 86 : 74 | 中国台北大学生 | 胜 | 12 | 赢 | 160 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-16 | 中国台北市立大学 | 68 : 74 | 辅仁大学 | 胜 | -6 | 赢 | 142 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-15 | 辅仁大学 | 72 : 81 | 中国台北体育大学 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-07-27 | 中国台北政治大学 | 89 : 81 | 辅仁大学 | 负 | 8 | 输 | 170 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-07-26 | 辅仁大学 | 69 : 63 | 台北艺术大学 | 胜 | 6 | 赢 | 132 | 大 |
中台大专联 | 2025-07-21 | 国立体育大学 | 107 : 82 | 辅仁大学 | 负 | 25 | 输 | 189 | 小 |
两队近 10 场交锋,辅仁大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|