| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2025-08-18 | NU斗牛犬 | 76 : 84 | 高阳索诺天枪 | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 1 场交锋,高阳索诺天枪胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
高阳索诺天枪
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-11-06 | 高阳索诺天枪 | 68 : 74 | 蔚山现代太阳神 | 负 | -6 | 输 | 142 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-02 | 高阳索诺天枪 | 75 : 78 | 安养赤红火箭 | 负 | -3 | 输 | 153 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-01 | 昌原LG猎隼 | 64 : 74 | 高阳索诺天枪 | 胜 | -10 | 赢 | 138 | 大 |
| 韩篮甲 | 2025-10-26 | 高阳索诺天枪 | 83 : 85 | 首尔三星雷电 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-24 | 高阳索诺天枪 | 71 : 77 | 水原KT音速弹 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-19 | 釜山宙斯盾 | 64 : 58 | 高阳索诺天枪 | 负 | 6 | 输 | 122 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-18 | 高阳索诺天枪 | 76 : 83 | 原州东浦新世代 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-12 | 高阳索诺天枪 | 86 : 80 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | 6 | 赢 | 166 | 大 |
| 韩篮甲 | 2025-10-10 | 昌原LG猎隼 | 80 : 74 | 高阳索诺天枪 | 负 | 6 | 输 | 154 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-08 | 首尔SK骑士 | 78 : 82 | 高阳索诺天枪 | 胜 | -4 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,高阳索诺天枪胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
NU斗牛犬
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲学联 | 2025-11-02 | 德拉萨大学绿色弓箭手 | 67 : 75 | NU斗牛犬 | 胜 | -8 | 赢 | 142 | 大 |
| 菲学联 | 2025-10-26 | NU斗牛犬 | 66 : 50 | 雅典耀蓝鹰 | 胜 | 16 | 赢 | 116 | 大 |
| 菲学联 | 2025-10-22 | 战斗马鲁 | 78 : 74 | NU斗牛犬 | 负 | 4 | 输 | 152 | 小 |
| 菲学联 | 2025-10-18 | 雅典耀蓝鹰 | 66 : 71 | NU斗牛犬 | 胜 | -5 | 赢 | 137 | 大 |
| 菲学联 | 2025-10-12 | NU斗牛犬 | 82 : 78 | 德拉萨大学绿色弓箭手 | 胜 | 4 | 赢 | 160 | 大 |
| 菲学联 | 2025-10-08 | ADU猎鹰 | 54 : 56 | NU斗牛犬 | 胜 | -2 | 赢 | 110 | 大 |
| 菲学联 | 2025-10-04 | NU斗牛犬 | 59 : 66 | 战斗马鲁 | 负 | -7 | 输 | 125 | 小 |
| 菲学联 | 2025-10-01 | NU斗牛犬 | 76 : 69 | UST咆哮虎 | 胜 | 7 | 赢 | 145 | 大 |
| 菲女学联 | 2025-09-27 | 远东大学矮水牛 | 68 : 84 | NU斗牛犬 | 胜 | -16 | 赢 | 152 | 大 |
| 菲学联 | 2025-09-21 | NU斗牛犬 | 72 : 57 | 东方大学红勇士 | 胜 | 15 | 赢 | 129 | 大 |
两队近 10 场交锋,NU斗牛犬胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
高阳索诺天枪
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-11-09 | 水原KT音速弹 | 高阳索诺天枪 | 3天 |
| 韩篮甲 | 2025-11-13 | 高阳索诺天枪 | 大邱石油公社飞马 | 7天 |
| 韩篮甲 | 2025-11-16 | 高阳索诺天枪 | 首尔三星雷电 | 10天 |
| 韩篮甲 | 2025-11-18 | 原州东浦新世代 | 高阳索诺天枪 | 12天 |
| 韩篮甲 | 2025-11-20 | 釜山宙斯盾 | 高阳索诺天枪 | 14天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-05 | 高阳索诺天枪 | 首尔SK骑士 | 29天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-07 | 首尔三星雷电 | 高阳索诺天枪 | 31天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-09 | 高阳索诺天枪 | 安养赤红火箭 | 33天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-14 | 高阳索诺天枪 | 昌原LG猎隼 | 38天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-16 | 高阳索诺天枪 | 水原KT音速弹 | 40天 |
NU斗牛犬
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|