安养赤红火箭
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-11-05 | 安养赤红火箭 | 75 : 89 | 首尔三星雷电 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-02 | 高阳索诺天枪 | 75 : 78 | 安养赤红火箭 | 胜 | -3 | 赢 | 153 | 大 |
| 韩篮甲 | 2025-10-26 | 安养赤红火箭 | 92 : 87 | 水原KT音速弹 | 胜 | 5 | 赢 | 179 | 大 |
| 韩篮甲 | 2025-10-22 | 釜山宙斯盾 | 57 : 60 | 安养赤红火箭 | 胜 | -3 | 赢 | 117 | 大 |
| 韩篮甲 | 2025-10-19 | 蔚山现代太阳神 | 66 : 79 | 安养赤红火箭 | 胜 | -13 | 赢 | 145 | 大 |
| 韩篮甲 | 2025-10-15 | 安养赤红火箭 | 70 : 62 | 昌原LG猎隼 | 胜 | 8 | 赢 | 132 | 大 |
| 韩篮甲 | 2025-10-12 | 首尔三星雷电 | 83 : 80 | 安养赤红火箭 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-11 | 首尔SK骑士 | 66 : 75 | 安养赤红火箭 | 胜 | -9 | 赢 | 141 | 大 |
| 韩篮甲 | 2025-10-08 | 安养赤红火箭 | 69 : 75 | 原州东浦新世代 | 负 | -6 | 输 | 144 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-06 | 大邱石油公社飞马 | 66 : 83 | 安养赤红火箭 | 胜 | -17 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 10 场交锋,安养赤红火箭胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
菲律宾大学生
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界大学篮球赛 | 2025-08-10 | 菲律宾大学生 | 77 : 96 | 悉尼大学 | 负 | -19 | 输 | 173 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-08-09 | 高丽大学 | 75 : 71 | 菲律宾大学生 | 负 | 4 | 输 | 146 | 小 |
| 男大运会 | 2025-07-26 | 菲律宾大学生 | 71 : 84 | 阿根廷大学生 | 负 | -13 | 输 | 155 | 小 |
| 男大运会 | 2025-07-24 | 菲律宾大学生 | 77 : 69 | 智利大学队 | 胜 | 8 | 赢 | 146 | 大 |
| 男大运会 | 2025-07-23 | 黎巴嫩大学队 | 73 : 67 | 菲律宾大学生 | 负 | 6 | 输 | 140 | 小 |
| 男大运会 | 2025-07-21 | 波兰大学生 | 79 : 67 | 菲律宾大学生 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
| 男大运会 | 2025-07-21 | 菲律宾大学生 | 47 : 100 | 捷克大学生 | 负 | -53 | 输 | 147 | 小 |
| 男大运会 | 2025-07-20 | 菲律宾大学生 | 58 : 105 | 巴西大学生 | 负 | -47 | 输 | 163 | 小 |
| 东盟大运 | 2024-07-05 | 马来西亚大学生 | 64 : 93 | 菲律宾大学生 | 胜 | -29 | 赢 | 157 | 大 |
| 东盟大运 | 2024-07-03 | 印尼大学 | 81 : 101 | 菲律宾大学生 | 胜 | -20 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 10 场交锋,菲律宾大学生胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
安养赤红火箭
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-11-07 | 安养赤红火箭 | 首尔SK骑士 | 1天 |
| 韩篮甲 | 2025-11-09 | 蔚山现代太阳神 | 安养赤红火箭 | 3天 |
| 韩篮甲 | 2025-11-13 | 安养赤红火箭 | 原州东浦新世代 | 7天 |
| 韩篮甲 | 2025-11-16 | 安养赤红火箭 | 昌原LG猎隼 | 10天 |
| 韩篮甲 | 2025-11-19 | 安养赤红火箭 | 水原KT音速弹 | 13天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-04 | 釜山宙斯盾 | 安养赤红火箭 | 28天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-06 | 大邱石油公社飞马 | 安养赤红火箭 | 30天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-09 | 高阳索诺天枪 | 安养赤红火箭 | 33天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-12 | 水原KT音速弹 | 安养赤红火箭 | 36天 |
| 韩篮甲 | 2025-12-14 | 釜山宙斯盾 | 安养赤红火箭 | 38天 |
菲律宾大学生
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|