| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-06 | 维尔茨堡奥利弗 | 87 : 82 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 5 | 输 | 169 | 小 | 
两队近 1 场交锋,BBC拜罗伊特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            BBC拜罗伊特
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2025-11-02 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 82 : 97 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | -15 | 赢 | 179 | 大 | 
| 德篮乙 | 2025-10-26 | 梅迪拜罗伊特 | 74 : 88 | 哈根 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 | 
| 德篮乙 | 2025-10-19 | 阿特兰飞龙 | 96 : 93 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 | 
| 德篮乙 | 2025-10-12 | 梅迪拜罗伊特 | 74 : 98 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | -24 | 输 | 172 | 小 | 
| 德篮乙 | 2025-10-05 | 科布伦茨 | 107 : 89 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 18 | 输 | 196 | 小 | 
| 德篮乙 | 2025-09-28 | 梅迪拜罗伊特 | 94 : 73 | 帕德博恩 | 胜 | 21 | 赢 | 167 | 大 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-06 | 维尔茨堡奥利弗 | 87 : 82 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 5 | 输 | 169 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-05 | 纽伦堡猎鹰 | 79 : 76 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 | 
| 德篮乙 | 2025-04-27 | 梅迪拜罗伊特 | 72 : 83 | 图寅根 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 | 
| 德篮乙 | 2025-04-20 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 81 : 86 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | -5 | 赢 | 167 | 大 | 
两队近 10 场交锋,BBC拜罗伊特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            维尔茨堡奥利弗
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-01 | 耶拿 | 92 : 97 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -5 | 赢 | 189 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 维尔茨堡奥利弗 | 51 : 85 | 海德堡 | 负 | -34 | 输 | 136 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-10-22 | 维尔茨堡奥利弗 | 83 : 89 | 加拉塔萨雷 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 | 
| 德国杯 | 2025-10-19 | 维尔茨堡奥利弗 | 60 : 61 | 奥尔登堡 | 负 | -1 | 输 | 121 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-10-15 | 伊戈卡 | 68 : 70 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-10-12 | ALBA柏林 | 92 : 96 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -4 | 赢 | 188 | 大 | 
| 篮冠联 | 2025-10-08 | 泰利斯特 | 63 : 78 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -15 | 赢 | 141 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-10-06 | 维尔茨堡奥利弗 | 84 : 79 | 路德维希堡 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-10-03 | 布伦瑞克 | 80 : 92 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -12 | 赢 | 172 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-09-28 | 维尔茨堡奥利弗 | 72 : 61 | 特力康 | 胜 | 11 | 赢 | 133 | 大 | 
两队近 10 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
                            BBC拜罗伊特
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2025-11-08 | 沃尔米尔斯 | 梅迪拜罗伊特 | 4天 | 
| 德篮乙 | 2025-11-09 | 梅迪拜罗伊特 | 克赖尔森姆 | 6天 | 
| 德篮乙 | 2025-11-16 | 梅迪拜罗伊特 | 哥廷根 | 12天 | 
| 德篮乙 | 2025-11-23 | 纽伦堡 | 梅迪拜罗伊特 | 20天 | 
| 德篮乙 | 2025-12-07 | 梅迪拜罗伊特 | 拜尔勒沃库森巨人 | 34天 | 
| 德篮乙 | 2025-12-14 | 46人 | 梅迪拜罗伊特 | 41天 | 
| 德篮乙 | 2025-12-21 | 梅迪拜罗伊特 | 图寅根 | 47天 | 
| 德篮乙 | 2025-12-24 | 波鸿 | 梅迪拜罗伊特 | 50天 | 
| 德篮乙 | 2025-12-28 | 梅迪拜罗伊特 | WWU芒斯特 | 54天 | 
| 德篮乙 | 2026-01-04 | 基希海姆 | 梅迪拜罗伊特 | 61天 | 
                            维尔茨堡奥利弗
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-11-05 | 维尔茨堡奥利弗 | 加拉塔萨雷 | 1天 | 
| 德篮甲 | 2025-11-10 | 维尔茨堡奥利弗 | 罗斯托克 | 6天 | 
| 篮冠联 | 2025-11-20 | 伊戈卡 | 维尔茨堡奥利弗 | 16天 | 
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 法兰克福 | 维尔茨堡奥利弗 | 19天 | 
| 德篮甲 | 2025-12-06 | 维尔茨堡奥利弗 | 奥尔登堡 | 32天 | 
| 德篮甲 | 2025-12-13 | 开姆尼茨 | 维尔茨堡奥利弗 | 39天 | 
| 篮冠联 | 2025-12-18 | 泰利斯特 | 维尔茨堡奥利弗 | 44天 | 
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 维尔茨堡奥利弗 | 中央德国 | 48天 | 
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 维尔茨堡奥利弗 | 特里尔 | 53天 | 
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 维尔茨堡奥利弗 | 56天 |