| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土女超 | 2025-10-26 | 贝西克塔斯女篮 | 86 : 57 | 开塞利贝洛娜女篮 | 胜 | 29 | 赢 | 143 | 大 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-26 | 开塞利贝洛娜女篮 | 75 : 79 | 贝西克塔斯女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 | 
| 土女超 | 2025-03-16 | 贝西克塔斯女篮 | 67 : 78 | 开塞利贝洛娜女篮 | 负 | -11 | 输 | 145 | 小 | 
| 土女超 | 2024-12-22 | 开塞利贝洛娜女篮 | 68 : 72 | 贝西克塔斯女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 140 | 大 | 
| 土女超 | 2024-01-08 | 贝西克塔斯女篮 | 99 : 86 | 开塞利贝洛娜女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 185 | 大 | 
两队近 5 场交锋,贝西克塔斯女篮胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
                            贝西克塔斯女篮
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土女超 | 2025-11-02 | CBK梅尔辛女篮 | 81 : 76 | 贝西克塔斯女篮 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 | 
| 欧女杯 | 2025-10-31 | 戈尔佐夫女篮 | 70 : 100 | 贝西克塔斯女篮 | 胜 | -30 | 赢 | 170 | 大 | 
| 土女超 | 2025-10-26 | 贝西克塔斯女篮 | 86 : 57 | 开塞利贝洛娜女篮 | 胜 | 29 | 赢 | 143 | 大 | 
| 欧女杯 | 2025-10-24 | 贝西克塔斯女篮 | 59 : 67 | 查内勃艮第南部女篮 | 负 | -8 | 输 | 126 | 小 | 
| 土女超 | 2025-10-19 | 奥尔曼女篮 | 72 : 80 | 贝西克塔斯女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 152 | 大 | 
| 欧女杯 | 2025-10-17 | 阿辛奈女篮 | 84 : 87 | 贝西克塔斯女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 | 
| 土女超 | 2025-10-12 | 加拉塔萨雷女篮 | 75 : 67 | 贝西克塔斯女篮 | 负 | 8 | 输 | 142 | 小 | 
| 欧女杯 | 2025-10-10 | 贝西克塔斯女篮 | 82 : 87 | 戈尔佐夫女篮 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 | 
| 土女超 | 2025-10-04 | 贝西克塔斯女篮 | 83 : 65 | 伯塔斯女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 148 | 大 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-27 | 贝西克塔斯女篮 | 64 : 88 | 费内巴切女篮 | 负 | -24 | 输 | 152 | 小 | 
两队近 10 场交锋,贝西克塔斯女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土女超 | 2025-11-02 | 奥尔曼女篮 | 57 : 72 | 开塞利贝洛娜女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 129 | 大 | 
| 土女超 | 2025-10-26 | 贝西克塔斯女篮 | 86 : 57 | 开塞利贝洛娜女篮 | 负 | 29 | 输 | 143 | 小 | 
| 土女超 | 2025-10-18 | 开塞利贝洛娜女篮 | 52 : 75 | 加拉塔萨雷女篮 | 负 | -23 | 输 | 127 | 小 | 
| 土女超 | 2025-10-11 | 伯塔斯女篮 | 85 : 76 | 开塞利贝洛娜女篮 | 负 | 9 | 输 | 161 | 小 | 
| 土女超 | 2025-10-05 | 开塞利贝洛娜女篮 | 82 : 53 | 恰纳卡莱女篮 | 胜 | 29 | 赢 | 135 | 大 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-27 | 奥尔曼女篮 | 77 : 74 | 开塞利贝洛娜女篮 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-26 | 开塞利贝洛娜女篮 | 75 : 79 | 贝西克塔斯女篮 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-26 | 开塞利贝洛娜女篮 | 69 : 70 | 费内巴切女篮 | 负 | -1 | 输 | 139 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-19 | 费内巴切女篮 | 80 : 60 | 开塞利贝洛娜女篮 | 负 | 20 | 输 | 140 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-18 | 埃姆拉克女篮 | 74 : 74 | 开塞利贝洛娜女篮 | 负 | 0 | 输 | 148 | 小 | 
两队近 10 场交锋,开塞利贝洛娜女篮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            贝西克塔斯女篮
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 欧女杯 | 2025-11-06 | 阿辛奈女篮 | 贝西克塔斯女篮 | 2天 | 
| 土女超 | 2025-11-08 | 内斯贝艾登女篮 | 贝西克塔斯女篮 | 4天 | 
| 土女超 | 2025-11-23 | 贝西克塔斯女篮 | 埃姆拉克女篮 | 19天 | 
| 欧女杯 | 2025-11-28 | 贝西克塔斯女篮 | 查内勃艮第南部女篮 | 24天 | 
| 土女超 | 2025-11-30 | 费内巴切女篮 | 贝西克塔斯女篮 | 26天 | 
| 土女超 | 2025-12-07 | 贝西克塔斯女篮 | 科贾埃利卡丁女篮 | 33天 | 
| 土女超 | 2025-12-21 | 贝西克塔斯女篮 | 恰纳卡莱女篮 | 47天 | 
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 土女超 | 2025-11-08 | CBK梅尔辛女篮 | 开塞利贝洛娜女篮 | 5天 | 
| 土女超 | 2025-11-23 | 开塞利贝洛娜女篮 | 内斯贝艾登女篮 | 19天 | 
| 土女超 | 2025-11-30 | 埃姆拉克女篮 | 开塞利贝洛娜女篮 | 26天 | 
| 土女超 | 2025-12-07 | 开塞利贝洛娜女篮 | 费内巴切女篮 | 33天 | 
| 土女超 | 2025-12-14 | 科贾埃利卡丁女篮 | 开塞利贝洛娜女篮 | 40天 |