| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-07-30 | 台湾艺大 | 66 : 75 | 裕隆集团 | 胜 | -9 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 1 场交锋,裕隆纳智捷胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
裕隆纳智捷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-08-16 | 裕隆集团 | 69 : 76 | 辅仁大学 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-08-15 | 健行科技大学 | 75 : 60 | 裕隆集团 | 负 | 15 | 输 | 135 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-08-14 | 国立体育大学 | 74 : 60 | 裕隆集团 | 负 | 14 | 输 | 134 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-08-12 | 裕隆集团 | 87 : 81 | 健行科技大学 | 胜 | 6 | 赢 | 168 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-08-12 | 裕隆集团 | 87 : 81 | 健行科技大学 | 胜 | 6 | 赢 | 168 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-08-09 | 体育大学 | 67 : 74 | 裕隆集团 | 胜 | -7 | 赢 | 141 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-08-08 | 辅仁大学 | 74 : 82 | 裕隆集团 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-08-05 | 虎尾科大 | 85 : 94 | 裕隆集团 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-08-01 | 裕隆集团 | 68 : 94 | 台湾啤酒 | 负 | -26 | 输 | 162 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-07-30 | 台湾艺大 | 66 : 75 | 裕隆集团 | 胜 | -9 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 10 场交锋,裕隆纳智捷胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
台湾艺术大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-08-12 | 黎明学院 | 69 : 61 | 台湾艺大 | 负 | 8 | 输 | 130 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-08-09 | 台湾艺大 | 48 : 98 | 台湾银行 | 负 | -50 | 输 | 146 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-08-07 | 台湾艺大 | 69 : 77 | 辅仁大学 | 负 | -8 | 输 | 146 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-08-05 | 台湾艺大 | 59 : 75 | 基隆黑鸢 | 负 | -16 | 输 | 134 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-08-02 | 虎尾科大 | 58 : 77 | 台湾艺大 | 胜 | -19 | 赢 | 135 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-07-31 | 体育大学 | 67 : 60 | 台湾艺大 | 负 | 7 | 输 | 127 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-07-30 | 台湾艺大 | 66 : 75 | 裕隆集团 | 负 | -9 | 输 | 141 | 小 |
| 中台大专联 | 2026-04-18 | 政治大学 | 86 : 59 | 台湾艺大 | 负 | 27 | 输 | 145 | 小 |
| 中台大专联 | 2026-03-24 | 台湾艺大 | 59 : 62 | 体育大学 | 负 | -3 | 输 | 121 | 小 |
| 中台大专联 | 2026-03-23 | 黎明学院 | 63 : 76 | 台湾艺大 | 胜 | -13 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 10 场交锋,台湾艺术大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
裕隆纳智捷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
台湾艺术大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|