| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来运U21 | 2026-08-16 | 森比兰U21 | 98 : 73 | 沙巴州U21 | 负 | 25 | 输 | 171 | 小 |
两队近 1 场交锋,沙巴州U21胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
沙巴州U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来运U21 | 2026-08-17 | 沙巴州U21 | 65 : 85 | 雪兰莪U21 | 负 | -20 | 输 | 150 | 小 |
| 马来运U21 | 2026-08-16 | 森比兰U21 | 98 : 73 | 沙巴州U21 | 负 | 25 | 输 | 171 | 小 |
| 马来运U21 | 2026-08-14 | 沙巴州U21 | 60 : 83 | 联邦直辖区U21 | 负 | -23 | 输 | 143 | 小 |
| 马来西亚篮杯 | 2026-07-20 | 沙巴州U21 | 55 : 98 | 森美兰州 | 负 | -43 | 输 | 153 | 小 |
| 马来运U21 | 2024-08-19 | 沙巴州U21 | 69 : 70 | 砂拉越U21 | 负 | -1 | 输 | 139 | 小 |
| 马来运U21 | 2024-08-18 | 沙巴州U21 | 60 : 70 | 联邦直辖区U21 | 负 | -10 | 输 | 130 | 小 |
两队近 6 场交锋,沙巴州U21胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
森比兰U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来运U21 | 2026-08-17 | 联邦直辖区U21 | 64 : 77 | 森比兰U21 | 胜 | -13 | 赢 | 141 | 大 |
| 马来运U21 | 2026-08-16 | 森比兰U21 | 98 : 73 | 沙巴州U21 | 胜 | 25 | 赢 | 171 | 大 |
| 马来运U21 | 2024-08-19 | 森比兰U21 | 58 : 52 | 槟城U21 | 胜 | 6 | 赢 | 110 | 大 |
| 马来女U21 | 2024-08-18 | 森比兰U21 | 32 : 73 | 雪兰莪女篮U21 | 负 | -41 | 输 | 105 | 小 |
| 马来运U21 | 2024-08-15 | 马六甲U21 | 67 : 61 | 森比兰U21 | 负 | 6 | 输 | 128 | 小 |
两队近 5 场交锋,森比兰U21胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
沙巴州U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
森比兰U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|