赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-13 | 皇家马德里 | 100 : 105 | 巴斯克尼亚 | 胜 | -5 | 赢 | 205 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 帕纳辛纳科斯 | 86 : 84 | 巴斯克尼亚 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-05 | 巴斯克尼亚 | 88 : 107 | 萨拉戈萨 | 负 | -19 | 输 | 195 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 巴斯克尼亚 | 95 : 102 | 里昂维勒班 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-01 | 奥林匹亚科斯 | 102 : 96 | 巴斯克尼亚 | 负 | 6 | 输 | 198 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-24 | 泰利斯特 | 98 : 94 | 巴斯克尼亚 | 负 | 4 | 输 | 192 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-20 | 瓦伦西亚 | 99 : 84 | 巴斯克尼亚 | 负 | 15 | 输 | 183 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-13 | 巴斯克尼亚 | 88 : 90 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-07 | 皇家马德里 | 112 : 103 | 巴斯克尼亚 | 负 | 9 | 输 | 215 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-04 | 巴斯克尼亚 | 76 : 82 | 皇家马德里 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴斯克尼亚胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-15 | 杜拜 | 93 : 69 | 费内巴切 | 胜 | 24 | 赢 | 162 | 大 |
亚海联 | 2025-10-13 | 杜拜 | 77 : 53 | 布拉卡 | 胜 | 24 | 赢 | 130 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 杜拜 | 67 : 86 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -19 | 输 | 153 | 小 |
亚海联 | 2025-10-06 | 斯普里特 | 58 : 92 | 杜拜 | 胜 | -34 | 赢 | 150 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 杜拜 | 81 : 103 | 摩纳哥 | 负 | -22 | 输 | 184 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-01 | 贝尔格莱德游击 | 76 : 89 | 杜拜 | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
VTB超杯 | 2025-09-25 | 贝尔格莱德红星 | 82 : 80 | 杜拜 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
VTB超杯 | 2025-09-25 | 杜拜 | 103 : 107 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -4 | 输 | 210 | 小 |
亚海联 | 2025-06-02 | 杜拜 | 97 : 114 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -17 | 输 | 211 | 小 |
亚海联 | 2025-05-29 | 贝尔格莱德游击 | 95 : 100 | 杜拜 | 胜 | -5 | 赢 | 195 | 大 |
两队近 10 场交锋,杜拜胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 16 | 86 | 83 | 2 | 9 | 52% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 2 | 82.5 | 83.5 | -1 | 12 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-16 | 巴黎 | 巴斯克尼亚 | 1天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 巴斯克尼亚 | 贝尔格莱德游击 | 3天 |
西篮甲 | 2025-10-20 | 格拉纳达 | 巴斯克尼亚 | 5天 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 贝尔格莱德红星 | 巴斯克尼亚 | 9天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 穆尔西亚 | 巴斯克尼亚 | 12天 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 巴斯克尼亚 | 杜拜 | 14天 |
欧篮联 | 2025-11-01 | 巴斯克尼亚 | 安纳托利亚艾菲斯 | 17天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 巴斯克尼亚 | 特内里费 | 18天 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 巴斯克尼亚 | 博洛尼亚 | 23天 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 莱里达 | 巴斯克尼亚 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-17 | 杜拜 | 巴塞罗那 | 2天 |
亚海联 | 2025-10-19 | 杜拜 | 克卢日纳波卡 | 5天 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 里昂维勒班 | 杜拜 | 9天 |
亚海联 | 2025-10-26 | 科瑞卡 | 杜拜 | 11天 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 巴斯克尼亚 | 杜拜 | 14天 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 瓦伦西亚 | 杜拜 | 16天 |
亚海联 | 2025-11-04 | 杜拜 | 贝尔格莱德游击 | 20天 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 杜拜 | 特拉维夫夏普尔 | 23天 |
亚海联 | 2025-11-10 | 杜拜 | SC德尔比 | 26天 |
欧篮联 | 2025-11-12 | 杜拜 | 贝尔格莱德红星 | 28天 |